Broj dana docnje |
Stope i koeficijenti po periodima važenja | |||||||
1.01. - 17.01. | 18.01. - 5.02. | 6.02. - 14.05. | 15.05. - 06.06. | 07.06. - 18.10. | 19.10. - 7.11. | 8.11. - 17.12. | 18.12. - * | |
19,25% (godišnja) |
19,50% (godišnja) |
19,75% (godišnja) |
19,25% (godišnja) |
19,00% (godišnja) |
18,50% (godišnja) |
18,00% (godišnja) |
17,50% (godišnja) |
|
1 | 0,00052740 | 0,00053425 | 0,00054110 | 0.00052740 | 0.00052055 | 0,00050685 | 0.00049315 | 0.00047945 |
2 | 0,00105479 | 0,00106849 | 0,00108219 | 0.00105479 | 0.00104110 | 0,00101370 | 0.00098630 | 0.00095890 |
3 | 0,00158219 | 0,00160274 | 0,00162329 | 0.00158219 | 0.00156164 | 0,00152055 | 0.00147945 | 0.00143836 |
4 | 0,00210959 | 0,00213699 | 0,00216438 | 0.00210959 | 0.00208219 | 0,00202740 | 0.00197260 | 0.00191781 |
5 | 0,00263699 | 0,00267123 | 0,00270548 | 0.00263699 | 0.00260274 | 0,00253425 | 0.00246575 | 0.00239726 |
6 | 0,00316438 | 0,00320548 | 0,00324658 | 0.00316438 | 0.00312329 | 0,00304110 | 0.00295890 | 0.00287671 |
7 | 0,00369178 | 0,00373973 | 0,00378767 | 0.00369178 | 0.00364384 | 0,00354795 | 0.00345205 | 0.00335616 |
8 | 0,00421918 | 0,00427397 | 0,00432877 | 0.00421918 | 0.00416438 | 0,00405479 | 0.00394521 | 0.00383562 |
9 | 0,00474658 | 0,00480822 | 0,00486986 | 0.00474658 | 0.00468493 | 0,00456164 | 0.00443836 | 0.00431507 |
10 | 0,00527397 | 0,00534247 | 0,00541096 | 0.00527397 | 0.00520548 | 0,00506849 | 0.00493151 | 0.00479452 |
11 | 0,00580137 | 0,00587671 | 0,00595205 | 0.00580137 | 0.00572603 | 0,00557534 | 0.00542466 | 0.00527397 |
12 | 0,00632877 | 0,00641096 | 0,00649315 | 0.00632877 | 0.00624658 | 0,00608219 | 0.00591781 | 0.00575342 |
13 | 0,00685616 | 0,00694521 | 0,00703425 | 0.00685616 | 0.00676712 | 0,00658904 | 0.00641096 | 0.00623288 |
14 | 0,00738356 | 0,00747945 | 0,00757534 | 0.00738356 | 0.00728767 | 0,00709589 | 0.00690411 | 0.00671233 |
15 | 0,00791096 | 0,00801370 | 0,00811644 | 0.00791096 | 0.00780822 | 0,00760274 | 0.00739726 | 0.00719178 |
16 | 0,00843836 | 0,00854795 | 0,00865753 | 0.00843836 | 0.00832877 | 0,00810959 | 0.00789041 | 0.00767123 |
17 | 0,00896575 | 0,00908219 | 0,00919863 | 0.00896575 | 0.00884932 | 0,00861644 | 0.00838356 | 0.00815068 |
18 | 0,00961644 | 0,00973973 | 0.00949315 | 0.00936986 | 0,00912329 | 0.00887671 | 0.00863014 | |
19 | 0,01015068 | 0,01028082 | 0.01002055 | 0.00989041 | 0,00963014 | 0.00936986 | 0.00910959 | |
20 | 0,01082192 | 0.01054795 | 0.01041096 | 0,01013699 | 0.00986301 | 0.00958904 | ||
21 | 0,01136301 | 0.01107534 | 0.01093151 | 0.01035616 | 0.01006849 | |||
22 | 0,01190411 | 0.01160274 | 0.01145205 | 0.01084932 | 0.01054795 | |||
23 | 0,01244521 | 0.01213014 | 0.01197260 | 0.01134247 | 0.01102740 | |||
24 | 0,01298630 | 0.01249315 | 0.01183562 | 0.01150685 | ||||
25 | 0,01352740 | 0.01301370 | 0.01232877 | 0.01198630 | ||||
26 | 0,01406849 | 0.01353425 | 0.01282192 | 0.01246575 | ||||
27 | 0,01460959 | 0.01405479 | 0.01331507 | 0.01294521 | ||||
28 | 0,01515068 | 0.01457534 | 0.01380822 | 0.01342466 | ||||
29 | 0,01569178 | 0.01509589 | 0.01430137 | 0.01390411 | ||||
30 | 0,01623288 | 0.01561644 | 0.01479452 | 0.01438356 | ||||
31 | 0,01677397 | 0.01613699 | 0.01528767 | |||||
32 | 0,01731507 | 0.01665753 | 0.01578082 | |||||
33 | 0,01785616 | 0.01717808 | 0.01627397 | |||||
34 | 0,01839726 | 0.01769863 | 0.01676712 | |||||
35 | 0,01893836 | 0.01821918 | 0.01726027 | |||||
36 | 0,01947945 | 0.01873973 | ||||||
37 | 0,02002055 | 0.01926027 | ||||||
38 | 0,02056164 | 0.01978082 | ||||||
39 | 0,02110274 | 0.02030137 | ||||||
40 | 0,02164384 | 0.02082192 | ||||||
41 | 0,02218493 | 0.02134247 | ||||||
42 | 0,02272603 | 0.02186301 | ||||||
43 | 0,02326712 | 0.02238356 | ||||||
44 | 0,02380822 | 0.02290411 | ||||||
45 | 0,02434932 | 0.02342466 | ||||||
46 | 0,02489041 | 0.02394521 | ||||||
47 | 0,02543151 | 0.02446575 | ||||||
48 | 0,02597260 | 0.02498630 | ||||||
49 | 0,02651370 | 0.02550685 | ||||||
50 | 0,02705479 | 0.02602740 | ||||||
51 | 0,02759589 | 0.02654795 | ||||||
52 | 0,02813699 | 0.02706849 | ||||||
53 | 0,02867808 | 0.02758904 | ||||||
54 | 0,02921918 | 0.02810959 | ||||||
55 | 0,02976027 | 0.02863014 | ||||||
56 | 0,03030137 | 0.02915068 | ||||||
57 | 0,03084247 | 0.02967123 | ||||||
58 | 0,03138356 | 0.03019178 | ||||||
59 | 0,03192466 | 0.03071233 | ||||||
60 | 0,03246575 | 0.03123288 | ||||||
61 | 0,03300685 | 0.03175342 | ||||||
62 | 0,03354795 | 0.03227397 | ||||||
63 | 0,03408904 | 0.03279452 | ||||||
64 | 0,03463014 | 0.03331507 | ||||||
65 | 0,03517123 | 0.03383562 | ||||||
66 | 0,03571233 | 0.03435616 | ||||||
67 | 0,03625342 | 0.03487671 | ||||||
68 | 0,03679452 | 0.03539726 | ||||||
69 | 0,03733562 | 0.03591781 | ||||||
70 | 0,03787671 | 0.03643836 | ||||||
71 | 0,03841781 | 0.03695890 | ||||||
72 | 0,03895890 | 0.03747945 | ||||||
73 | 0,03950000 | 0.03800000 | ||||||
74 | 0,04004110 | 0.03852055 | ||||||
75 | 0,04058219 | 0.03904110 | ||||||
76 | 0,04112329 | 0.03956164 | ||||||
77 | 0,04166438 | 0.04008219 | ||||||
78 | 0,04220548 | 0.04060274 | ||||||
79 | 0,04274658 | 0.04112329 | ||||||
80 | 0,04328767 | 0.04164384 | ||||||
81 | 0,04382877 | 0.04216438 | ||||||
82 | 0,04436986 | 0.04268493 | ||||||
83 | 0,04491096 | 0.04320548 | ||||||
84 | 0,04545205 | 0.04372603 | ||||||
85 | 0,04599315 | 0.04424658 | ||||||
86 | 0,04653425 | 0.04476712 | ||||||
87 | 0,04707534 | 0.04528767 | ||||||
88 | 0,04761644 | 0.04580822 | ||||||
89 | 0,04815753 | 0.04632877 | ||||||
90 | 0,04869863 | 0.04684932 | ||||||
91 | 0,04923973 | 0.04736986 | ||||||
92 | 0,04978082 | 0.04789041 | ||||||
93 | 0,05032192 | 0.04841096 | ||||||
94 | 0,05086301 | 0.04893151 | ||||||
95 | 0,05140411 | 0.04945205 | ||||||
96 | 0,05194521 | 0.04997260 | ||||||
97 | 0,05248630 | 0.05049315 | ||||||
98 | 0,05302740 | 0.05101370 | ||||||
99 | 0,05153425 | |||||||
100 | 0,05205479 | |||||||
101 | 0,05257534 | |||||||
102 | 0,05309589 | |||||||
103 | 0,05361644 | |||||||
104 | 0,05413699 | |||||||
105 | 0,05465753 | |||||||
106 | 0,05517808 | |||||||
107 | 0,05569863 | |||||||
108 | 0,05621918 | |||||||
109 | 0,05673973 | |||||||
110 | 0,05726027 | |||||||
111 | 0,05778082 | |||||||
112 | 0,05830137 | |||||||
113 | 0,05882192 | |||||||
114 | 0,05934247 | |||||||
115 | 0,05986301 | |||||||
116 | 0,06038356 | |||||||
117 | 0,06090411 | |||||||
118 | 0,06142466 | |||||||
119 | 0,06194521 | |||||||
120 | 0,06246575 | |||||||
121 | 0,06298630 | |||||||
122 | 0,06350685 | |||||||
123 | 0,06402740 | |||||||
124 | 0,06454795 | |||||||
125 | 0,06506849 | |||||||
126 | 0,06558904 | |||||||
127 | 0,06610959 | |||||||
128 | 0,06663014 | |||||||
129 | 0,06715068 | |||||||
130 | 0,06767123 | |||||||
131 | 0,06819178 | |||||||
132 | 0,06871233 | |||||||
133 | 0,06923288 |
* Za 16.01.2014. godine je zakazana sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se utrditi nova (ili zadržati postojeća) referentna kamatna stopa.
Pristup ovoj stranici imaju pretplatnici na neki od stručnih časopisa (Informator, PDV) ili na programski paket "Cekos - kamata".
Da biste kao pretplatnik pristupili ovoj stranici neophodno je da izvršite Login sa korisničkim imenom i lozinkom koje ste izabrali prilikom kreiranja naloga. Ukoliko i nakon Login-a ne možete da pristupite ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate, kako bismo Vam dodelili odgovarajuća prava za korišćenje sajta.
Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435