Mesec | MEDIJALNA ZARADA U 2022. GODINI | ||
BRUTO | NETO | Saopštenje RZS broj: | |
Januar 2022. godine | 73.482 | 53.327 | 78 od 25/03/2022 |
Februar 2022. godine | 73.870 | 53.590 | 106 od 26/04/2022 |
Mart 2022. godine | 76.073 | 55.146 | 134 od 25/05/2022 |
April 2022. godine | 76.248 | 55.267 | 170 od 24/06/2022 |
Maj 2022. godine | 78.165 | 56.582 | 207 od 25/07/2022 |
Jun 2022. godine | 77.880 | 56.397 | 234 od 25/08/2022 |
Jul 2022. godine | 77.282 | 56.000 | 267 od 26/09/2022 |
Avgust 2022. godine | 79.986 | 57.911 | 294 od 25/10/2022 |
Septembar 2022. godine | 79.273 | 57.392 | 321 od 25/11/2022 |
Oktobar 2022. godine | 79.899 | 57.810 | 353 od 26/12/2022 |
Novembar 2022. godine | 82.378 | 59.580 | 017 od 25/01/2023 |
Decembar 2022. godine | 83.359 | 60.413 | 046 od 24/02/2023 |
Podatke o medijalnoj zaradi RZS objavljuje počev od 2018. godine. U saopštenjima o zaradama koje svakog meseca objavljuje RZS, navedeno je da medijalna neto zarada znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.