Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2012. godine



OPIS  NETO ZARADE 
XII/2011  I/2012  II/2012  III/2012 IV/2012 V/2012  VI/2012
5 6 7 8
Republika Srbija* 43.887  36.639  40.003  40.562 42.215 40.442 42.335
Srbija – sever  48.734  40.963  44.581  45.597 47.088 45.072 46.768
Beogradski region  53.979  46.000  50.683  51.029 51.759 50.593 52.504
Region Vojvodine 43.119  35.501  38.071  39.706 42.097 39.221 40.631
Srbija – jug  37.553  30.975  34.118  34.099 35.759 34.428 36.454
Region Šumadije i Zapadne Srbije  37.315  30.431  33.269  33.410 35.076 33.979 35.943
Region Južne i Istočne Srbije  37.852  31.655  35.195  34.945 36.606 34.968 37.073
Region Kosova i Metohije  –  –  –  – 
Saopštenje RZS, broj i datum:  17 od
25/01/2012 
47 od
27/02/2012 
76 od
26/03/2012 
111 od
27/04/2012
136 od
25/05/2012
175 od
25/06/2012 
207 od
25/07/2012
*"Sl. glasnik RS", broj:  6/12 od
27/01/2012 
14/12 od
27/02/2012 
23/12 od
28/03/2012 
41/12 od
27/04/2012
54/12 od
29/05/2012
62/12 od
26/06/2012
71/12 od
25/07/2012

Nastavak tabele:

OPIS  NETO ZARADE 
VII/2012 VIII/2012 IX/2012 X/2012 XI/2012    XII/2012  XII/2012
XI/2012
XII/2012
XII/2011
9 10 11 12 13 14 15 16
Republika Srbija* 41.180 42.122 40.258 41.558 42.395 46.923 110,7 106,9
Srbija – sever  45.676 46.285 44.390 46.044 46.713 52.670 112,8 108,1
Beogradski region  51.246 51.107 48.827 51.616 51.526 56.609 109,9 104,9
Region Vojvodine  39.795 40.979 39.613 40.002 41.417 48.266 116,5 111,9
Srbija – jug  35.358 36.683 34.852 35.737 36.707 39.518 107,7 105,2
Region Šumadije i Zapadne Srbije  34.818 36.462 34.972 35.268 36.439 39.832 109,3 106,7
Region Južne i Istočne Srbije  36.019 36.954 34.707 36.312 37.034 39.126 105,6 103,4
Region Kosova i Metohije  – 
Saopštenje RZS, broj i datum:  231 od
24/08/2012
264 od
25/09/2012
290 od
25/10/2012
315 od
26/11/2012
347 od
25/12/2012
15 od
25/01/2013
14 od 25/01/2013
*"Sl. glasnik RS", broj:  83/12 od
24/08/2012
92/12 od 26/09/2012 102/12 od 26/10/2012 112/12 od 27/11/2012 122/12 od 25/12/2012 8/13 od 25/01/2013