Prosečne bruto zarade (plate) – april 2013. godine

OPIS  BRUTO ZARADE
XII/2012 I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 IV/2013
III/2013
2 3 4 5 6 7
Republika Srbija* 65.165 54.447 60.199 57.628 64.249 111,5
Srbija – sever  73.155 59.958 66.558 64.142 72.511 113,0
Beogradski region  78.604 67.947 73.881 71.125 79.025 111,1
Region Vojvodine  67.065 51.095 58.583 56.503 65.245 115,5
Srbija – jug  54.871 47.237 51.861 49.055 53.222 108,5
Region Šumadije i Zapadne Srbije  54.952 47.450 51.179 48.644 53.347 109,7
Region Južne i Istočne Srbije  54.770 46.977 52.698 49.561 53.070 107,1
Region Kosova i Metohije  – 
Saopštenje RZS, broj i datum:  15 od 25/01/2013 41 od 25/02/2013

72 od 25/03/2013

107 od 25/04/2013

133 od 24/05/2013

* "Sl. glasnik RS", broj:  8/13 od 25/01/2013 18/13 od 26/02/2013 28/13 od 26/03/2013 38/13 od 26/04/2013 46/13 od 24/05/2013