Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2016. godine

Prosečne neto zarade po zaposlenom
prema statističkim teritorijalnim jedinicama

Avgust

OPIS  NETO ZARADE
I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 V/2016 VI/2016 VII/2016 VIII/2016 VIII/2016
VII/2016
Republika Srbija* 40.443 44.450 45.870 49.249 43.951 46.450 46.280 45.286 97,9
Srbija – sever  44.466 49.326 51.192 55.834 48.629 51.344 51.412 50.388 98,0
Beogradski region  50.585 55.533 57.973 60.742 55.508 57.227 58.036 56.760 97,8
Region Vojvodine  37.771 42.567 44.045 50.643 41.378 45.154 44.438 43.672 98,3
Srbija – jug  35.129 37.971 38.712 40.404 37.682 39.914 39.420 38.459 97,6
Region Šumadije i Zapadne Srbije  34.272 37.053 37.901 39.545 37.161 38.388 38.564 37.776 98,0
Region Južne i Istočne Srbije  36.167 39.081 39.702 41.450 38.316 41.768 40.459 39.285 97,1
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  40 od 25/02/2016 74 od 25/03/2016 100 od 25/04/2016 126 od 25/05/2016 161 od 24/06/2016 197 od 25/07/2016 224 od 25/08/2016 257 od 26/09/2016
„Sl. glasnik RS“, broj:  15/2016 od 25/02/2016 31/2016 od 25/03/2016 44/2016 od 29/04/2016 48/2016 od 25/05/2016 59/2016 od 28/06/2016 65/2016 od 28/07/2016 73/2016 od 31/08/2016

80/2016 od
30/09/2016