Prosečne bruto zarade (plate) - april 2014. godine

OPIS  BRUTO ZARADE 
 XII/2013   I/2014   II/2014   III/2014   IV/2014  IV/2014
III/2014
2 3 4 5 6 7
Republika Srbija* 70.071 52.438 60.845 59.782 63.167 105,7
Srbija - sever  79.273 56.052 67.420 66.714 71.178 106,7
Beogradski region  85.816 64.917 74.984 75.305 78.734 104,6
Region Vojvodine  72.183 46.630 59.456 57.442 62.965 109,6
Srbija - jug  57.967 47.626 52.153 50.613 52.444 103,6
Region Šumadije i Zapadne Srbije  58.529 46.920 51.906 50.075 52.124 104,1
Region Južne i Istočne Srbije  57.276 48.491 52.454 51.263 52.838 103,1
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  14 od 24/01/2014 40 i 41 od 25/02/2014 73 i 74 od 25/03/2014 102 i 103 od 25/04/2014 133 i 134 od 26/05/2014
*"Sl. glasnik RS", broj:  6/14 od 24/01/2014 23/14 od 26/02/2014 34/14 od 26/03/2014 44/14 od 26/04/2014 56/14 od 27/05/2014