Prosečne bruto zarade (plate) - januar 2014. godine

OPIS  BRUTO ZARADE 
 XII/2013   I/2014  I/2014
XII/2013
I/2014
I/2013
2 3 4 5
Republika Srbija* 70.071 52.438 74,8 96,3
Srbija - sever  79.273 56.052 70,7 93,5
Beogradski region  85.816 64.917 75,6 95,5
Region Vojvodine  72.183 46.630 64,6 91,3
Srbija - jug  57.967 47.626 82,2 100,8
Region Šumadije i Zapadne Srbije  58.529 46.920 80,2 98,9
Region Južne i Istočne Srbije  57.276 48.491 84,7 103,2
Region Kosova i Metohije  – 
Saopštenje RZS, broj i datum:  14 od 24/01/2014 40 i 41 od 25/02/2014
*"Sl. glasnik RS", broj:  6/14 od 24/01/2014 23/14 od 26/02/2014