Prosečne bruto zarade (plate) - jul 2014. godine

OPIS  BRUTO ZARADE 
 XII/2013   I/2014   II/2014   III/2014   IV/2014   V/2014   VI/2014   VII/2014  VII/2014
VI/2014
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Republika Srbija* 70.071 52.438 60.845 59.782 63.167 60.966 61.992 62.380 100,6
Srbija - sever  79.273 56.052 67.420 66.714 71.178 67.404 68.762 69.820 101,5
Beogradski region  85.816 64.917 74.984 75.305 78.734 76.109 76.783 77.919 101,5
Region Vojvodine  72.183 46.630 59.456 57.442 62.965 57.988 59.892 60.758 101,4
Srbija - jug  57.967 47.626 52.153 50.613 52.444 52.372 52.964 52.526 99,2
Region Šumadije i Zapadne Srbije  58.529 46.920 51.906 50.075 52.124 51.795 52.103 51.465 98,8
Region Južne i Istočne Srbije  57.276 48.491 52.454 51.263 52.838 53.073 54.005 53.871 99,8
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  14 od 24/01/2014 40 i 41 od 25/02/2014 73 i 74 od 25/03/2014 102 i 103 od 25/04/2014 133 i 134 od 26/05/2014 167 i 168 od 25/06/2014 204 i 205 od 25/07/2014 229 i 230 od 25/08/2014
*"Sl. glasnik RS", broj:  6/14 od 24/01/2014 23/14 od 26/02/2014 34/14 od 26/03/2014 44/14 od 26/04/2014 56/14 od 27/05/2014 65/14 od 27/06/2014 78/14 od 25/07/2014 88/14 od 25/08/2014