Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2016. godine

Prosečne bruto zarade po zaposlenom
prema statističkim teritorijalnim jedinicama

Jun

OPIS  BRUTO ZARADE
I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 V/2016 VI/2016 VI/2016
V/2016
Republika Srbija* 55.763 61.279 63.029 67.464 60.520 64.019 105,8
Srbija – sever  61.233 67.959 70.220 76.219 66.878 70.614 105,6
Beogradski region  69.585 76.453 79.380 83.095 76.048 78.653 103,4
Region Vojvodine  52.094 58.708 60.566 68.946 57.212 62.157 108,6
Srbija – jug  48.541 52.407 53.356 55.707 52.002 55.211 106,2
Region Šumadije i Zapadne Srbije  47.173 51.020 52.107 54.375 51.116 53.011 103,7
Region Južne i Istočne Srbije  50.198 54.082 54.882 57.327 53.079 57.883 109,1
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  40 od 25/02/2016 74 od 25/03/2016 100 od 25/04/2016 126 od 25/05/2016 161 od 24/06/2016 197 od 25/07/2016
„Sl. glasnik RS“, broj:  15/2016 od 25/02/2016 31/2016 od 25/03/2016 44/2016 od 29/04/2016 48/2016 od 25/05/2016 59/2016 od 28/06/2016 65/2016 od 28/07/2016