Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2016. godine

Prosečne bruto zarade po zaposlenom
prema statističkim teritorijalnim jedinicama

Jul – novembar

OPIS  BRUTO ZARADE
VII/2016 VIII/2016 IX/2016 X/2016 XI/2016 XI/2016
X/2016
Republika Srbija* 63.699 62.474 64.150 62.414 63.061 101,0
Srbija – sever  70.641 69.489 71.188 69.110 70.098 101,4
Beogradski region  79.565 78.230 80.759 77.752 78.598 101,1
Region Vojvodine  61.247 60.277 61.120 60.060 61.211 101,9
Srbija – jug  54.420 53.086 54.741 53.476 53.647 100,3
Region Šumadije i Zapadne Srbije  53.116 52.037 53.507 52.544 52.440 99,8
Region Južne i Istočne Srbije  56.003 54.355 56.231 54.598 55.095 100,9
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  224 od 25/08/2016 257 od 26/09/2016 282 od 25/10/2016 309 od 25/11/2016 341 od 26/12/2016 341 od 26/12/2016
„Sl. glasnik RS“, broj:  73/2016 od 31/08/2016 80/2016 od 30/09/2016 89/2016 od 2/11/2016 95/2016 od 30/11/2016 105/2016 od 26/12/2016 105/2016 od 26/12/2016

 

Januar – jun

OPIS  BRUTO ZARADE
I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 V/2016 VI/2016
Republika Srbija* 55.763 61.279 63.029 67.464 60.520 64.019
Srbija – sever  61.233 67.959 70.220 76.219 66.878 70.614
Beogradski region  69.585 76.453 79.380 83.095 76.048 78.653
Region Vojvodine  52.094 58.708 60.566 68.946 57.212 62.157
Srbija – jug  48.541 52.407 53.356 55.707 52.002 55.211
Region Šumadije i Zapadne Srbije  47.173 51.020 52.107 54.375 51.116 53.011
Region Južne i Istočne Srbije  50.198 54.082 54.882 57.327 53.079 57.883
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  40 od 25/02/2016 74 od 25/03/2016 100 od 25/04/2016 126 od 25/05/2016 161 od 24/06/2016 197 od 25/07/2016
„Sl. glasnik RS“, broj:  15/2016 od 25/02/2016 31/2016 od 25/03/2016 44/2016 od 29/04/2016 48/2016 od 25/05/2016 59/2016 od 28/06/2016 65/2016 od 28/07/2016