Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2012. godine

OPIS  BRUTO ZARADE
XII/2011  I/2012  II/2012  III/2012 IV/2012 V/2012  VI/2012
5 6 7 8
Republika Srbija* 61.116  50.829  55.505  56.125 58.465 56.206 58.712
Srbija – sever  67.712  56.878  62.044  63.159 65.228 62.796 64.915
Beogradski region  74.979  63.861  70.606  70.818 71.758 70.647 72.795
Region Vojvodine  59.933  49.306  52.910  54.852 58.249 54.475 56.486
Srbija – jug  52.494  42.907  47.101  47.095 49.505 47.645 50.482
Region Šumadije i Zapadne Srbije  52.411  42.007  45.929  45.951 48.434 46.879 49.618
Region Južne i Istočne Srbije  52.600  44.032  48.586  48.500 50.833 48.569 51.529
Region Kosova i Metohije  –  –  –  – 
Saopštenje RZS, broj i datum:  17 od
25/01/12 
47 od
27/02/12 
76 od
26/03/12 
111 od
27/04/12
136 od
25/05/12
175 od
25/06/12
207 od
25/07/12
* "Sl. glasnik RS", broj:  6/12 od
27/01/12 
14/12 od
27/02/12 
23/12 od
28/03/12 
41/12 od
27/04/12
54/12 od
29/05/12
62/12 od
26/06/12
71/12 od
25/07/12

Nastavak tabele:

OPIS  BRUTO ZARADE
VII/2012 VIII/2012 IX/2012 X/2012 Indeks
(12 : 11) 
9 10 11 12 14
Republika Srbija* 57.240 58.503 55.903 57.733 103,3
Srbija – sever  63.602 64.353 61.702 64.044 103,8
Beogradski region  71.492 71.078 67.883 71.885 105,9
Region Vojvodine  55.272 56.954 55.047 55.540 100,9
Srbija – jug  49.002 50.860 48.316 49.544 102,5
Region Šumadije i Zapadne Srbije  48.070 50.448 48.373 48.713 100,7
Region Južne i Istočne Srbije  50.140 51.366 48.247 50.564 104,8
Region Kosova i Metohije  – 
Saopštenje RZS, broj i datum:  231 od 24/08/2012

264 od 25/09/2012

290 od
25/10/2012
315 od
26/11/2012
* "Sl. glasnik RS", broj:  83/12 od 24/08/2012 92/12 od 26/09/2012 102/12 od 26/10/2012 112/12 od 27/11/2012