Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2017. godine

Prosečne bruto zarade po zaposlenom
prema statističkim teritorijalnim jedinicama

Jul – oktobar

OPIS  BRUTO ZARADE
VII/2017 VIII/2017 IX/2017 X/2017 X/2017
IX/2017
Republika Srbija* 66.251 65.094 66.438 64.602 97,2
Srbija – sever  73.387 72.386 73.601 71.359 97,0
Beogradski region  82.879 81.191 83.322 80.304 96,4
Region Vojvodine  63.593 63.276 63.526 62.032 97,6
Srbija – jug  56.741 55.374 56.877 55.553 97,7
Region Šumadije i Zapadne Srbije  55.472 54.548 55.665 54.556 98,0
Region Južne i Istočne Srbije  58.268 56.372 58.350 56.756 97,3
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  229 od 25/08/2017 265 od 25/09/2017 290 od 25/10/2017 318 od 24/11/2017
* „Sl. glasnik RS“, broj:  79 od 25/08/2017 87 od 27/09/2017 96 od 27/10/2017 106 od 24/11/2017

 

Januar – jun

OPIS  BRUTO ZARADE
I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 V/2017 VI/2017
Republika Srbija* 57.231 64.847 65.695 68.246 64.860 67.857
Srbija – sever  62.413 71.829 73.703 76.250 71.972 75.301
Beogradski region  72.130 80.793 84.016 84.840 82.376 84.054
Region Vojvodine  52.282 62.505 63.007 67.344 61.176 66.253
Srbija – jug  50.313 55.518 54.992 57.550 55.361 57.932
Region Šumadije i Zapadne Srbije  49.773 54.181 54.212 56.346 54.150 56.603
Region Južne i Istočne Srbije  50.959 57.120 55.930 59.001 56.822 59.533
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  41 od 24/02/2017 77 od 24/03/2017 101 od 25/04/2017 132 od 25/05/2017 167 od 26/06/2017 204 od 25/07/2017
* „Sl. glasnik RS“, broj:  13/17 od 24/02/2017 29/17 od 24/03/2017 40/17 od 27/04/2017 52/17 od 26/05/2017 63 od 28/06/2017 72 od 26/07/2017