Napomena: u tabelarnim pregledima moguće je sortiranje po visini zarada (klikom na mesec u zaglavlju tabele) kao i pretraživanje po nazivu regiona, oblasti, grada i opštine.
Prosečne bruto i neto zarade po regionima, oblastima, gradovima i opštinama u 2025. godini, možete preuzeti u prilagođenoj verziji za štampu – u PDF formatu.
Izvor podataka: Republički zavod za statistiku i to:
- za januar 2025.: saopštenje br. 080 od 25.03.2025. godine
- za februar 2025.: saopštenje br. 106 od 25.04.2025. godine
- za mart 2025.: saopštenje br. 132 od 26.05.2025. godine
- za april 2025.: saopštenje br. 169 od 25.06.2025. godine
- za maj 2025.: saopštenje br. 200 od 25.07.2025. godine
- za jun 2025.: saopštenje br. 229 od 25.08.2025. godine
- za jul 2025.: saopštenje br. 263 od 25.09.2025. godine
- za avgust 2025.: saopštenje br. 285 od 24.10.2025. godine
- za septembar 2025.: saopštenje br. 318 od 25.11.2025. godine
- za oktobar 2025.: saopštenje br. 348 od 25.12.2025. godine
- za novembar 2025.: saopštenje br. 021 od 26.01.2026. godine
- za decembar 2025.: saopštenje br. 050 od 25.02.2026. godine
| Prosečne bruto zarade (2025.) |
| I/25 | II/25 | III/25 | IV/25 | V/25 | VI/25 | VII/25 | VIII/25 | IX/25 | X/25 | XI/25 | XII/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIKA SRBIJA | 148.440 | 142.908 | 148.652 | 150.777 | 148.930 | 147.947 | 150.646 | 146.026 | 150.947 | 153.153 | 154772 | 169.921 |
| SRBIJA – JUG | 127.351 | 121.985 | 125.083 | 128.417 | 128.896 | 126.578 | 129.083 | 125.153 | 129.260 | 133.311 | 132150 | 144.225 |
| SRBIJA - SEVER | 164.340 | 158.661 | 166.410 | 167.610 | 164.043 | 164.077 | 166.881 | 161.756 | 167.267 | 168.077 | 171745 | 189.220 |
| Beogradski - region | 184.301 | 179.180 | 188.666 | 190.044 | 184.387 | 185.041 | 187.876 | 181.959 | 186.733 | 188.158 | 192050 | 212.852 |
| Južna i istočna Srbija - region | 129.408 | 123.771 | 127.385 | 129.900 | 131.193 | 127.729 | 130.979 | 126.799 | 130.763 | 134.684 | 132882 | 145.173 |
| Šumadija i zapadna Srbija - region | 125.767 | 120.607 | 123.313 | 127.285 | 127.134 | 125.696 | 127.628 | 123.889 | 128.111 | 132.265 | 131593 | 143.507 |
| Vojvodina - region | 141.126 | 134.825 | 140.561 | 141.494 | 140.356 | 139.643 | 142.456 | 138.294 | 144.639 | 144.646 | 148042 | 161.547 |
| Beogradska oblast | 184.301 | 179.180 | 188.666 | 190.044 | 184.387 | 185.041 | 187.876 | 181.959 | 186.733 | 188.158 | 192050 | 212.852 |
| Borska - oblast | 162.762 | 148.840 | 156.853 | 156.504 | 155.983 | 151.243 | 155.080 | 155.164 | 154.730 | 158.529 | 156040 | 169.045 |
| Braničevska - oblast | 132.454 | 126.369 | 126.738 | 132.503 | 132.714 | 127.416 | 131.586 | 127.094 | 131.470 | 135.016 | 134126 | 142.620 |
| Jablanička - oblast | 112.462 | 110.433 | 109.957 | 112.941 | 112.275 | 111.890 | 114.318 | 111.648 | 115.875 | 119.261 | 115641 | 127.067 |
| Južnobačka - oblast | 156.657 | 148.852 | 157.309 | 155.205 | 153.574 | 153.396 | 157.166 | 152.718 | 158.751 | 158.394 | 163593 | 179.675 |
| Južnobanatska - oblast | 140.003 | 133.714 | 138.378 | 142.240 | 140.820 | 138.211 | 140.822 | 136.369 | 145.546 | 139.809 | 145540 | 159.793 |
| Kolubarska - oblast | 131.474 | 123.686 | 126.776 | 131.121 | 131.478 | 131.030 | 132.308 | 128.279 | 132.708 | 137.098 | 135777 | 144.205 |
| Mačvanska - oblast | 123.839 | 118.995 | 122.110 | 124.630 | 126.122 | 122.239 | 124.877 | 121.337 | 125.193 | 129.808 | 130103 | 140.471 |
| Moravička - oblast | 127.384 | 121.769 | 125.880 | 130.609 | 130.283 | 129.226 | 130.229 | 126.634 | 131.002 | 133.733 | 132948 | 155.531 |
| Nišavska - oblast | 135.804 | 130.827 | 135.552 | 137.939 | 136.485 | 137.396 | 139.519 | 134.720 | 139.338 | 143.676 | 142072 | 156.310 |
| Pčinjska - oblast | 114.146 | 109.728 | 112.851 | 115.554 | 115.012 | 113.991 | 115.983 | 112.726 | 117.314 | 120.750 | 118235 | 127.510 |
| Pirotska - oblast | 126.585 | 120.043 | 132.236 | 127.439 | 127.749 | 126.696 | 138.304 | 124.095 | 128.169 | 132.196 | 126280 | 141.197 |
| Podunavska - oblast | 130.110 | 124.072 | 127.139 | 130.496 | 143.803 | 128.014 | 130.532 | 127.290 | 130.892 | 135.156 | 135181 | 146.098 |
| Pomoravska - oblast | 119.634 | 115.312 | 116.324 | 120.658 | 120.094 | 118.968 | 120.874 | 116.684 | 121.247 | 125.754 | 123378 | 134.120 |
| Rasinska - oblast | 123.582 | 119.347 | 121.283 | 126.224 | 125.374 | 125.984 | 125.432 | 122.304 | 127.412 | 131.378 | 129704 | 143.569 |
| Raška - oblast | 119.090 | 113.547 | 115.574 | 120.401 | 118.940 | 117.060 | 120.691 | 116.280 | 121.378 | 125.057 | 122632 | 134.242 |
| Severnobačka - oblast | 129.585 | 124.116 | 128.019 | 129.993 | 129.647 | 131.053 | 131.730 | 127.307 | 131.879 | 144.489 | 136388 | 151.764 |
| Severnobanatska - oblast | 125.448 | 118.509 | 123.511 | 125.622 | 124.803 | 123.550 | 127.122 | 120.785 | 130.520 | 127.209 | 130702 | 144.322 |
| Srednjobanatska - oblast | 132.353 | 125.981 | 128.421 | 132.476 | 131.240 | 129.301 | 133.553 | 129.035 | 139.343 | 130.014 | 137814 | 146.401 |
| Sremska - oblast | 131.971 | 128.534 | 133.049 | 135.535 | 134.495 | 133.627 | 135.105 | 132.619 | 136.351 | 139.640 | 142519 | 152.542 |
| Šumadijska - oblast | 133.579 | 129.699 | 132.880 | 135.166 | 136.051 | 135.353 | 137.181 | 133.735 | 136.752 | 142.012 | 144049 | 152.143 |
| Toplička - oblast | 116.835 | 111.962 | 114.461 | 117.389 | 120.662 | 114.326 | 118.562 | 114.061 | 120.235 | 123.621 | 125150 | 129.754 |
| Zaječarska - oblast | 125.815 | 120.506 | 121.715 | 126.788 | 126.239 | 122.857 | 125.760 | 121.985 | 125.481 | 129.632 | 128195 | 150.752 |
| Zapadnobačka - oblast | 122.689 | 117.199 | 120.909 | 122.516 | 122.814 | 122.609 | 123.685 | 120.355 | 123.655 | 127.361 | 126921 | 137.606 |
| Zlatiborska - oblast | 125.714 | 119.914 | 122.561 | 127.131 | 126.022 | 123.765 | 126.651 | 122.857 | 126.786 | 130.529 | 129556 | 140.404 |
| Ada | 120.371 | 111.741 | 115.754 | 117.938 | 118.845 | 114.780 | 120.398 | 115.419 | 120.356 | 127.375 | 125153 | 135.532 |
| Aleksandrovac | 111.089 | 104.748 | 106.748 | 111.062 | 109.859 | 110.294 | 111.948 | 108.377 | 114.388 | 117.154 | 115744 | 127.239 |
| Aleksinac | 116.460 | 112.809 | 116.663 | 118.102 | 117.084 | 119.743 | 118.998 | 115.628 | 119.183 | 122.873 | 120211 | 134.940 |
| Alibunar | 120.700 | 116.823 | 119.182 | 124.439 | 124.017 | 120.934 | 124.442 | 120.424 | 128.160 | 125.331 | 128473 | 137.981 |
| Apatin | 122.635 | 114.998 | 118.703 | 121.446 | 121.025 | 125.640 | 123.592 | 118.828 | 121.679 | 126.701 | 123364 | 133.903 |
| Aranđelovac | 127.012 | 121.916 | 125.886 | 128.443 | 128.783 | 125.083 | 128.940 | 126.513 | 129.436 | 133.703 | 132076 | 141.479 |
| Arilje | 111.965 | 104.997 | 109.299 | 112.527 | 109.992 | 109.572 | 111.753 | 107.531 | 113.046 | 118.160 | 114772 | 126.531 |
| Babušnica | 115.000 | 109.308 | 115.970 | 117.287 | 116.703 | 119.150 | 125.323 | 112.945 | 117.313 | 122.627 | 117005 | 127.561 |
| Bač | 112.143 | 105.537 | 110.539 | 111.012 | 110.809 | 111.936 | 112.786 | 109.237 | 114.211 | 117.581 | 113241 | 130.368 |
| Bačka Palanka | 126.375 | 122.782 | 124.500 | 127.275 | 125.139 | 129.060 | 125.994 | 123.038 | 129.342 | 131.183 | 129961 | 145.439 |
| Bačka Topola | 120.171 | 116.392 | 119.038 | 122.852 | 121.938 | 121.639 | 123.073 | 120.867 | 125.237 | 129.768 | 129519 | 135.623 |
| Bački Petrovac | 120.665 | 115.072 | 119.265 | 120.401 | 121.573 | 118.836 | 121.885 | 119.390 | 122.118 | 130.151 | 123517 | 136.108 |
| Bajina Bašta | 115.099 | 108.979 | 111.252 | 116.687 | 115.672 | 111.748 | 115.469 | 111.502 | 117.177 | 120.137 | 118557 | 130.110 |
| Barajevo | 129.785 | 125.724 | 127.153 | 131.281 | 131.049 | 127.939 | 129.803 | 127.732 | 130.688 | 133.765 | 136509 | 145.971 |
| Batočina | 116.549 | 112.519 | 115.135 | 119.209 | 122.699 | 117.421 | 121.513 | 114.512 | 117.585 | 123.287 | 125571 | 133.380 |
| Bečej | 122.050 | 117.894 | 122.841 | 123.031 | 124.046 | 125.197 | 124.875 | 121.858 | 126.381 | 128.664 | 129088 | 146.907 |
| Bela Crkva | 117.121 | 112.837 | 116.048 | 120.848 | 118.210 | 115.976 | 119.161 | 115.290 | 118.285 | 123.673 | 122530 | 130.531 |
| Bela Palanka | 111.113 | 106.268 | 109.498 | 112.201 | 111.593 | 110.013 | 114.926 | 108.704 | 112.872 | 117.072 | 111383 | 124.622 |
| Beočin | 129.303 | 129.226 | 126.901 | 128.868 | 132.417 | 125.566 | 129.760 | 126.485 | 131.111 | 133.713 | 139014 | 142.232 |
| Blace | 107.201 | 102.344 | 105.207 | 108.511 | 107.799 | 106.998 | 109.875 | 106.064 | 111.797 | 114.252 | 110647 | 122.102 |
| Bogatić | 112.264 | 107.815 | 111.785 | 114.866 | 113.784 | 110.657 | 115.193 | 109.967 | 114.823 | 118.906 | 122254 | 124.531 |
| Bojnik | 101.857 | 98.480 | 98.671 | 102.316 | 102.112 | 100.732 | 103.411 | 100.201 | 104.459 | 107.497 | 103017 | 116.590 |
| Boljevac | 132.864 | 126.912 | 127.926 | 133.580 | 132.185 | 129.299 | 131.292 | 128.759 | 130.716 | 135.780 | 137799 | 148.696 |
| Bor | 184.631 | 168.446 | 182.597 | 176.355 | 176.041 | 168.424 | 173.452 | 174.640 | 171.270 | 174.866 | 172845 | 186.103 |
| Bosilegrad | 111.037 | 106.420 | 104.044 | 108.139 | 107.376 | 104.689 | 112.325 | 103.642 | 107.796 | 116.904 | 109925 | 122.775 |
| Brus | 112.435 | 108.420 | 110.392 | 115.149 | 114.484 | 114.051 | 114.186 | 109.933 | 117.144 | 118.618 | 118729 | 137.811 |
| Bujanovac | 108.040 | 105.148 | 106.393 | 109.495 | 109.052 | 107.047 | 109.786 | 107.250 | 109.531 | 113.367 | 111662 | 117.426 |
| Crna Trava | 105.110 | 101.571 | 105.862 | 105.984 | 107.044 | 103.825 | 106.973 | 105.262 | 116.466 | 112.831 | 114811 | 119.694 |
| Crveni krst | 123.554 | 117.269 | 123.205 | 124.266 | 124.603 | 126.429 | 126.940 | 123.032 | 127.954 | 132.140 | 132733 | 139.252 |
| Čačak | 128.139 | 122.324 | 126.563 | 129.765 | 128.965 | 127.790 | 131.152 | 126.082 | 131.781 | 133.917 | 132712 | 154.994 |
| Čajetina | 120.399 | 115.225 | 115.944 | 120.142 | 119.349 | 116.984 | 119.714 | 116.139 | 119.125 | 124.270 | 120472 | 133.465 |
| Čoka | 115.921 | 111.032 | 117.151 | 119.267 | 117.918 | 119.089 | 121.265 | 115.257 | 121.168 | 120.741 | 119209 | 130.780 |
| Čukarica | 175.328 | 170.536 | 179.489 | 180.045 | 175.345 | 177.330 | 178.314 | 173.900 | 178.205 | 180.070 | 184869 | 205.268 |
| Ćićevac | 115.883 | 112.471 | 116.430 | 118.636 | 117.201 | 119.915 | 118.818 | 115.453 | 118.873 | 123.773 | 121735 | 135.961 |
| Ćuprija | 124.378 | 118.309 | 119.341 | 124.756 | 123.494 | 120.307 | 123.547 | 119.459 | 123.300 | 128.874 | 126254 | 136.173 |
| Despotovac | 116.370 | 112.338 | 113.089 | 117.761 | 116.923 | 112.706 | 118.673 | 113.059 | 118.785 | 123.716 | 124277 | 129.332 |
| Dimitrovgrad | 113.825 | 108.504 | 110.195 | 113.355 | 113.005 | 108.924 | 114.689 | 109.802 | 114.784 | 118.909 | 115038 | 139.131 |
| Doljevac | 110.910 | 104.245 | 107.210 | 110.434 | 109.806 | 108.614 | 113.340 | 105.834 | 113.999 | 118.847 | 114202 | 123.475 |
| Gadžin Han | 106.980 | 101.270 | 102.724 | 107.073 | 106.721 | 105.752 | 111.636 | 105.362 | 110.026 | 113.807 | 108900 | 119.690 |
| Golubac | 112.237 | 109.323 | 109.579 | 112.156 | 114.033 | 109.986 | 112.899 | 109.603 | 114.954 | 117.121 | 118751 | 124.505 |
| Gornji Milanovac | 128.343 | 124.238 | 129.245 | 136.900 | 138.515 | 132.587 | 131.115 | 131.186 | 132.635 | 135.438 | 134594 | 156.095 |
| Grocka | 131.857 | 128.044 | 131.188 | 135.819 | 133.836 | 131.675 | 133.227 | 130.178 | 133.936 | 137.338 | 138478 | 152.168 |
| Inđija | 138.999 | 137.701 | 142.550 | 144.693 | 144.016 | 140.938 | 143.913 | 140.740 | 144.086 | 147.278 | 152151 | 162.757 |
| Irig | 122.617 | 115.595 | 118.865 | 120.969 | 123.123 | 119.656 | 120.563 | 119.886 | 123.215 | 124.290 | 127139 | 132.051 |
| Ivanjica | 110.831 | 104.959 | 107.527 | 112.237 | 112.677 | 111.230 | 114.347 | 110.945 | 115.817 | 118.895 | 116603 | 127.488 |
| Jagodina | 120.069 | 114.844 | 117.207 | 121.835 | 121.144 | 119.243 | 121.513 | 117.440 | 122.366 | 126.071 | 124007 | 133.469 |
| Kanjiža | 118.483 | 111.704 | 115.530 | 117.686 | 117.027 | 115.474 | 124.802 | 113.255 | 119.156 | 122.595 | 123444 | 148.996 |
| Kikinda | 129.769 | 122.760 | 125.793 | 130.564 | 129.127 | 126.574 | 130.473 | 124.640 | 138.380 | 127.937 | 136358 | 147.003 |
| Kladovo | 128.459 | 119.405 | 121.133 | 127.442 | 126.292 | 124.364 | 130.041 | 125.865 | 132.797 | 135.823 | 131035 | 151.010 |
| Knić | 116.876 | 113.134 | 115.869 | 118.534 | 119.017 | 118.243 | 119.298 | 117.195 | 120.486 | 124.400 | 127665 | 136.976 |
| Knjaževac | 111.648 | 106.201 | 108.975 | 113.514 | 113.618 | 111.127 | 114.060 | 109.796 | 114.683 | 117.707 | 114480 | 125.470 |
| Koceljeva | 115.556 | 109.461 | 111.778 | 115.767 | 114.112 | 113.667 | 116.272 | 113.697 | 116.085 | 119.876 | 118193 | 123.491 |
| Kosjerić | 134.001 | 115.699 | 118.190 | 136.078 | 123.708 | 123.260 | 129.223 | 121.228 | 125.829 | 128.546 | 125916 | 138.669 |
| Kostolac | 160.197 | 145.939 | 144.397 | 155.461 | 153.875 | 145.683 | 155.422 | 144.878 | 149.427 | 156.841 | 145248 | 160.183 |
| Kovačica | 118.534 | 113.630 | 114.552 | 117.869 | 118.065 | 117.245 | 119.066 | 115.653 | 121.239 | 122.903 | 123003 | 133.723 |
| Kovin | 125.348 | 122.860 | 122.643 | 126.442 | 126.871 | 124.937 | 127.076 | 123.214 | 127.630 | 130.906 | 130257 | 145.913 |
| Kragujevac | 139.057 | 135.636 | 138.542 | 140.525 | 141.378 | 141.775 | 143.108 | 139.569 | 142.339 | 148.200 | 151392 | 158.982 |
| Kraljevo | 124.523 | 119.813 | 122.091 | 126.717 | 124.890 | 123.724 | 127.248 | 123.016 | 127.820 | 131.160 | 129509 | 139.300 |
| Krupanj | 115.094 | 108.925 | 110.912 | 115.060 | 114.265 | 112.405 | 116.402 | 112.036 | 115.629 | 123.625 | 117268 | 125.463 |
| Kruševac | 129.529 | 126.229 | 127.910 | 133.217 | 132.414 | 133.955 | 131.499 | 129.158 | 133.833 | 138.307 | 136857 | 150.474 |
| Kučevo | 122.532 | 116.983 | 119.505 | 123.244 | 129.671 | 119.074 | 122.659 | 119.178 | 123.139 | 126.413 | 123287 | 137.340 |
| Kula | 121.881 | 115.747 | 119.673 | 120.324 | 121.819 | 119.495 | 122.312 | 119.976 | 123.111 | 126.264 | 128125 | 135.131 |
| Kuršumlija | 114.290 | 109.774 | 113.118 | 116.431 | 134.974 | 113.539 | 118.355 | 115.268 | 119.552 | 121.131 | 138975 | 127.707 |
| Lajkovac | 147.723 | 134.034 | 137.483 | 144.338 | 142.670 | 136.016 | 143.348 | 138.656 | 140.890 | 144.770 | 140531 | 150.612 |
| Lapovo | 117.775 | 113.755 | 115.690 | 121.128 | 120.233 | 117.143 | 121.217 | 117.092 | 120.208 | 125.613 | 124114 | 133.827 |
| Lazarevac | 160.658 | 145.112 | 148.167 | 155.757 | 153.899 | 146.701 | 155.427 | 149.754 | 151.815 | 157.005 | 150182 | 163.198 |
| Lebane | 106.519 | 104.469 | 103.403 | 106.312 | 105.863 | 105.802 | 109.196 | 105.149 | 109.846 | 113.800 | 108267 | 120.118 |
| Leskovac | 114.664 | 113.142 | 112.426 | 115.742 | 114.831 | 114.589 | 117.023 | 114.125 | 118.526 | 121.609 | 118049 | 130.127 |
| Ljig | 131.165 | 124.823 | 125.910 | 130.003 | 130.230 | 125.039 | 130.079 | 125.779 | 129.231 | 134.675 | 130350 | 143.600 |
| Ljubovija | 122.580 | 117.506 | 119.426 | 122.778 | 127.443 | 119.639 | 123.359 | 120.250 | 124.317 | 137.604 | 140999 | 148.558 |
| Loznica | 121.313 | 118.645 | 120.287 | 122.134 | 122.212 | 119.356 | 121.661 | 118.112 | 122.138 | 126.663 | 125767 | 134.705 |
| Lučani | 144.622 | 135.931 | 140.125 | 148.031 | 144.762 | 157.622 | 144.087 | 142.113 | 143.253 | 149.772 | 154676 | 199.516 |
| Majdanpek | 167.259 | 150.519 | 153.633 | 160.752 | 159.678 | 158.644 | 159.692 | 161.590 | 157.310 | 160.510 | 157521 | 166.283 |
| Mali Iđoš | 112.653 | 110.735 | 113.240 | 114.716 | 116.051 | 113.732 | 115.887 | 112.297 | 116.545 | 119.953 | 122071 | 128.288 |
| Mali Zvornik | 118.760 | 114.209 | 116.511 | 120.060 | 119.261 | 117.726 | 119.735 | 115.998 | 121.971 | 129.194 | 126533 | 138.430 |
| Malo Crniće | 113.844 | 108.974 | 108.781 | 113.438 | 113.632 | 110.554 | 114.777 | 110.978 | 113.728 | 116.938 | 116782 | 123.421 |
| Medijana | 161.329 | 156.710 | 161.648 | 164.012 | 161.858 | 163.170 | 165.295 | 160.604 | 163.725 | 168.618 | 168418 | 182.231 |
| Medveđa | 122.154 | 119.922 | 120.251 | 125.315 | 123.341 | 125.803 | 126.155 | 123.808 | 127.850 | 132.273 | 128773 | 140.068 |
| Merošina | 108.299 | 102.266 | 105.131 | 108.014 | 107.614 | 107.529 | 111.972 | 106.866 | 111.444 | 115.046 | 111930 | 122.543 |
| Mionica | 115.373 | 109.686 | 113.105 | 116.132 | 117.672 | 114.625 | 116.768 | 113.730 | 117.773 | 120.263 | 118041 | 126.443 |
| Mladenovac | 125.989 | 120.815 | 124.233 | 127.493 | 126.736 | 124.198 | 126.349 | 123.365 | 128.203 | 130.865 | 133844 | 141.604 |
| Negotin | 130.407 | 120.790 | 121.786 | 126.267 | 125.715 | 123.057 | 124.856 | 124.201 | 128.038 | 132.893 | 131073 | 141.975 |
| Niš - grad | 142.410 | 137.453 | 142.560 | 144.960 | 143.299 | 144.231 | 146.336 | 141.601 | 146.103 | 150.422 | 149310 | 163.936 |
| Niška Banja | 116.123 | 111.776 | 116.982 | 119.143 | 117.041 | 116.658 | 119.277 | 114.369 | 120.320 | 124.403 | 120443 | 134.140 |
| Nova Crnja | 122.674 | 118.925 | 120.203 | 124.609 | 122.007 | 118.433 | 124.504 | 118.791 | 129.248 | 122.227 | 126508 | 131.593 |
| Nova Varoš | 119.275 | 113.777 | 115.371 | 118.913 | 117.605 | 115.714 | 118.710 | 114.126 | 120.166 | 122.891 | 119561 | 129.803 |
| Novi Bečej | 115.878 | 111.058 | 114.218 | 117.109 | 117.266 | 114.565 | 118.711 | 114.567 | 121.454 | 120.809 | 123369 | 133.168 |
| Novi Beograd | 233.099 | 226.563 | 244.584 | 242.254 | 232.080 | 236.411 | 237.881 | 230.273 | 237.195 | 236.131 | 244532 | 273.317 |
| Novi Kneževac | 123.316 | 118.761 | 121.208 | 123.555 | 123.018 | 122.841 | 123.310 | 118.242 | 125.491 | 128.739 | 127142 | 140.620 |
| Novi Pazar | 112.079 | 105.120 | 107.233 | 112.278 | 111.491 | 108.828 | 112.673 | 107.678 | 113.234 | 117.958 | 113592 | 128.159 |
| Novi Sad - grad | 173.585 | 164.226 | 175.373 | 171.177 | 168.864 | 168.864 | 173.694 | 168.720 | 175.140 | 173.437 | 181382 | 199.280 |
| Obrenovac | 141.125 | 133.188 | 137.785 | 143.074 | 141.504 | 137.504 | 141.755 | 137.934 | 144.032 | 146.953 | 142835 | 162.821 |
| Odžaci | 118.838 | 115.965 | 117.454 | 119.300 | 119.598 | 123.276 | 119.673 | 115.874 | 118.375 | 121.773 | 120878 | 135.939 |
| Opovo | 122.939 | 119.320 | 120.304 | 125.127 | 125.520 | 122.022 | 125.484 | 123.300 | 127.112 | 128.473 | 129085 | 136.271 |
| Osečina | 115.432 | 109.796 | 111.310 | 115.669 | 115.512 | 113.524 | 118.883 | 111.350 | 115.826 | 120.779 | 115699 | 124.225 |
| Palilula | 167.141 | 162.943 | 170.086 | 172.314 | 168.194 | 167.187 | 170.347 | 165.193 | 169.752 | 172.078 | 174829 | 194.282 |
| Palilula | 130.898 | 125.944 | 131.206 | 133.389 | 131.553 | 132.005 | 134.958 | 129.648 | 134.552 | 139.158 | 136601 | 152.687 |
| Pančevo | 151.908 | 143.387 | 146.334 | 152.727 | 147.815 | 147.494 | 151.964 | 146.226 | 158.987 | 146.557 | 157464 | 168.744 |
| Pantelej | 135.721 | 130.883 | 135.629 | 138.923 | 137.377 | 137.878 | 139.656 | 135.075 | 141.248 | 144.061 | 142823 | 162.017 |
| Paraćin | 121.049 | 119.380 | 117.799 | 120.891 | 120.936 | 123.187 | 122.092 | 117.674 | 121.857 | 126.856 | 123598 | 140.166 |
| Pećinci | 129.622 | 127.132 | 130.588 | 133.340 | 134.619 | 132.172 | 133.726 | 130.951 | 134.480 | 136.209 | 147437 | 144.233 |
| Petrovac na Mlavi | 113.065 | 108.085 | 108.959 | 113.905 | 112.962 | 109.096 | 112.780 | 109.365 | 113.956 | 117.311 | 115701 | 124.454 |
| Pirot | 131.962 | 124.899 | 140.419 | 132.743 | 133.370 | 132.334 | 146.353 | 129.558 | 133.440 | 137.209 | 130939 | 145.483 |
| Plandište | 123.982 | 119.110 | 120.744 | 126.306 | 126.211 | 122.624 | 124.790 | 123.380 | 130.003 | 123.728 | 128470 | 138.592 |
| Požarevac | 141.103 | 135.245 | 134.950 | 141.486 | 141.773 | 136.219 | 140.016 | 135.755 | 140.164 | 143.638 | 143611 | 150.748 |
| Požarevac - grad | 143.790 | 136.750 | 136.278 | 143.450 | 143.488 | 137.560 | 142.173 | 137.045 | 141.472 | 145.497 | 143841 | 152.076 |
| Požega | 127.725 | 122.642 | 124.445 | 128.909 | 127.837 | 126.842 | 128.855 | 126.069 | 129.516 | 132.307 | 132369 | 147.758 |
| Preševo | 101.396 | 97.564 | 99.788 | 102.980 | 101.704 | 101.016 | 102.232 | 99.828 | 102.669 | 105.839 | 103496 | 108.335 |
| Priboj | 118.446 | 114.292 | 116.523 | 121.255 | 119.843 | 117.154 | 120.559 | 117.045 | 121.527 | 127.234 | 124272 | 131.626 |
| Prijepolje | 111.273 | 107.639 | 109.612 | 114.001 | 111.996 | 111.481 | 112.415 | 110.510 | 113.321 | 117.102 | 115235 | 123.805 |
| Prokuplje | 121.471 | 116.688 | 119.115 | 121.661 | 120.419 | 117.904 | 122.162 | 117.445 | 124.140 | 128.135 | 124992 | 133.407 |
| Rača | 117.081 | 110.958 | 117.090 | 118.838 | 119.927 | 122.041 | 120.602 | 116.621 | 121.793 | 125.435 | 120482 | 130.688 |
| Rakovica | 164.962 | 162.116 | 169.197 | 171.067 | 167.671 | 167.005 | 168.443 | 164.197 | 169.294 | 171.588 | 174824 | 195.062 |
| Raška | 117.325 | 110.920 | 111.759 | 118.196 | 116.438 | 114.191 | 117.792 | 112.562 | 118.807 | 121.832 | 120560 | 132.740 |
| Ražanj | 107.742 | 103.136 | 107.940 | 108.670 | 109.557 | 108.364 | 114.499 | 106.612 | 111.671 | 116.377 | 112657 | 122.787 |
| Rekovac | 110.230 | 103.411 | 107.454 | 110.384 | 112.909 | 109.492 | 110.012 | 107.674 | 114.864 | 117.477 | 115200 | 121.541 |
| Ruma | 128.335 | 124.331 | 129.338 | 131.481 | 130.984 | 130.489 | 132.002 | 128.596 | 132.606 | 137.429 | 138614 | 148.484 |
| Šabac | 130.117 | 124.154 | 128.447 | 130.759 | 133.880 | 128.739 | 131.310 | 128.021 | 131.414 | 135.263 | 136696 | 147.924 |
| Savski venac | 233.554 | 227.920 | 237.967 | 240.411 | 233.541 | 233.580 | 243.990 | 231.923 | 234.618 | 233.437 | 237928 | 256.437 |
| Sečanj | 123.470 | 119.637 | 120.291 | 125.755 | 123.156 | 121.063 | 124.205 | 121.120 | 129.249 | 121.402 | 129300 | 134.661 |
| Senta | 127.020 | 119.372 | 133.671 | 126.249 | 126.282 | 130.292 | 127.804 | 122.827 | 129.293 | 131.428 | 130152 | 145.972 |
| Sevojno | 122.408 | 121.872 | 123.553 | 121.992 | 128.346 | 123.959 | 124.803 | 124.416 | 135.042 | 125.200 | 127899 | 141.328 |
| Sjenica | 115.697 | 111.446 | 113.314 | 117.455 | 115.464 | 113.807 | 116.310 | 113.144 | 116.488 | 121.161 | 117270 | 127.471 |
| Smederevo | 135.618 | 129.316 | 132.527 | 135.767 | 157.086 | 132.435 | 135.292 | 132.013 | 135.316 | 139.271 | 140182 | 152.879 |
| Smederevska Palanka | 123.141 | 117.374 | 119.840 | 123.329 | 124.250 | 122.946 | 124.805 | 121.679 | 125.525 | 130.938 | 129620 | 137.778 |
| Sokobanja | 120.090 | 115.210 | 114.482 | 119.368 | 118.630 | 116.141 | 118.105 | 114.088 | 119.282 | 123.499 | 122516 | 131.174 |
| Sombor | 124.527 | 118.991 | 123.419 | 125.064 | 124.985 | 123.031 | 125.847 | 122.600 | 126.387 | 130.097 | 129501 | 140.446 |
| Sopot | 126.765 | 123.040 | 126.136 | 131.182 | 129.958 | 126.403 | 128.802 | 126.756 | 130.981 | 133.039 | 135506 | 145.974 |
| Srbobran | 117.475 | 112.185 | 114.468 | 118.818 | 117.083 | 115.118 | 118.005 | 113.931 | 120.911 | 122.011 | 120166 | 131.994 |
| Sremska Mitrovica | 131.780 | 127.674 | 131.124 | 134.032 | 132.868 | 133.158 | 134.114 | 131.298 | 135.792 | 138.832 | 140547 | 148.229 |
| Sremski Karlovci | 140.817 | 131.769 | 137.866 | 140.682 | 140.555 | 136.883 | 140.445 | 137.358 | 141.911 | 142.453 | 144094 | 155.061 |
| Stara Pazova | 134.063 | 131.972 | 137.179 | 140.393 | 137.788 | 137.434 | 138.407 | 137.452 | 139.520 | 143.961 | 146315 | 162.512 |
| Stari grad | 249.900 | 244.773 | 258.883 | 263.278 | 248.307 | 255.599 | 265.367 | 246.237 | 251.371 | 249.423 | 254398 | 278.630 |
