Srednji kurs na kraju meseca u 2026.

ŠIF. VAL NAZIV ZEMLJE OZN. VAL. VAŽI ZA 31.01. 28.02. 31.03. 30.04. 31.05.
978 EMU EUR 1 117.4188 117.4013 117.4225 117.3952 117.4175
36 Australija AUD 1 68.9077 70.8175 70.0528 71.6611 72.2614
124 Kanada CAD 1 72.8088 72.7393 73.4763 73.5467 73.1391
156 Kina CNY 1 14.1588 14.4995 14.8154 14.7127 14.8931
203 Češka Republika CZK 1 4.8253 4.8405 4.7822 4.8093 4.8344
208 Danska DKK 1 15.7223 15.7094 15.7137 15.7084 15.7095
348 Mađarska HUF 100 30.7814 31.2703 30.3606 32.0157 33.1043
356 Indija INR 1 1.0702 1.0928 1.0879 1.0560 1.0561
392 Japan JPY 100 63.9606 63.7947 64.1548 62.7044 63.3047
414 Kuvajt KWD 1 322.8452 325.3015 333.4919 328.0112 328.7164
578 Norveška NOK 1 10.2674 10.4218 10.5022 10.7883 10.8984
643 Ruska Federacija RUB 1 1.3064 1.2921 1.2558 1.3407 1.4149
752 Švedska SEK 1 11.1263 10.9893 10.7157 10.7918 10.9046
756 Švajcarska CHF 1 128.0886 128.6026 128.1485 127.1061 128.6062
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 26.7890 27.0591 27.8695 27.4019 27.4520
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8945 1.8923 1.8948 1.9018 1.8938
826 Velika Britanija GBP 1 135.3999 134.0350 135.1082 135.5133 135.5234
840 SAD USD 1 98.4561 99.4084 102.3647 100.6302 100.8481
933 Belorusija BYN 1 34.8506 34.2478 34.2899 35.5226 36.7492
946 Rumunija RON 1 23.0283 23.0339 23.0168 22.9952 22.3836
949 Turska TRY 1 2.2619 2.2608 2.3015 2.2271 2.1968
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60.0353 60.0263 60.0372 60.0232 60.0346
985 Poljska PLN 1 27.8885 27.8024 27.3795 27.5466 27.7681
40 Austrija ATS 1 8.5332 8.5319 8.5334 8.5314 8.5331
56 Belgija BEF 100 291.0736 291.0302 291.0828 291.0151 291.0704
246 Finska FIM 1 19.7484 19.7455 19.7490 19.7445 19.7482
250 Francuska FRF 1 17.9004 17.8977 17.9009 17.8968 17.9002
280 Nemačka DEM 1 60.0353 60.0263 60.0372 60.0232 60.0346
300 Grčka GRD 100 34.4589 34.4538 34.4600 34.4520 34.4585
372 Irska IEP 1 149.0911 149.0689 149.0958 149.0612 149.0895
380 Italija ITL 100 6.0642 6.0633 6.0644 6.0630 6.0641
442 Luksemburg LUF 100 291.0736 291.0302 291.0828 291.0151 291.0704
620 Portugalija PTE 100 58.5683 58.5595 58.5701 58.5565 58.5676
724 Španija ESP 100 70.5701 70.5596 70.5723 70.5559 70.5693
960   XDR 1 136.0880 136.7492 138.9908 138.2035 137.8271

Izvor podataka: Narodna banka Srbije.