Napomena: u tabelarnim pregledima moguće je sortiranje po visini zarada (klikom na mesec u zaglavlju tabele) kao i pretraživanje po nazivu regiona, oblasti, grada i opštine.
Prosečne bruto i neto zarade po regionima, oblastima, gradovima i opštinama u 2026. godini, možete preuzeti u prilagođenoj verziji za štampu – u PDF formatu.
Izvor podataka: Republički zavod za statistiku i to:
- za januar 2026.: saopštenje br. 084 od 25.03.2026. godine
- za februar 2026.: saopštenje br. 107 od 24.04.2026. godine
- za mart 2026.: saopštenje br. 134 od 25.05.2026. godine
- za april 2026.: saopštenje br. 170 od 25.06.2026. godine
- za maj 2026.: saopštenje br. 201 od 24.07.2026. godine
- za jun 2026.: saopštenje br. 228 od 25.08.2026. godine
- za jul 2026.: saopštenje br. 262 od 25.09.2026. godine
- za avgust 2026.: saopštenje br. 285 od 26.10.2026. godine
| Prosečne bruto zarade (2026.) |
| I/26 | II/26 | III/26 | IV/26 | V/26 | VI/26 | VII/26 | VIII/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIKA SRBIJA | 163385 | 160067 | 167263 | 168008 | 163470 | 166123 | 167402 | 161953 |
| SRBIJA – JUG | 142214 | 138130 | 142443 | 145374 | 142519 | 143806 | 145277 | 140878 |
| SRBIJA - SEVER | 179177 | 176417 | 185750 | 184875 | 179106 | 182785 | 183942 | 177724 |
| Beogradski - region | 200483 | 198080 | 209348 | 207041 | 200235 | 204725 | 205774 | 198684 |
| Južna i istočna Srbija - region | 144835 | 139999 | 144679 | 147485 | 144807 | 145060 | 147369 | 142465 |
| Šumadija i zapadna Srbija - region | 140231 | 136718 | 140749 | 143774 | 140780 | 142851 | 143687 | 139670 |
| Vojvodina - region | 154152 | 150984 | 158034 | 158800 | 154297 | 156966 | 158274 | 153088 |
| Beogradska oblast | 200483 | 198080 | 209348 | 207041 | 200235 | 204725 | 205774 | 198684 |
| Borska - oblast | 180682 | 169551 | 174503 | 182448 | 172749 | 174132 | 174997 | 173754 |
| Braničevska - oblast | 146635 | 140013 | 143613 | 148293 | 145957 | 144341 | 147271 | 142965 |
| Jablanička - oblast | 126235 | 122729 | 126230 | 128247 | 124034 | 126920 | 130064 | 124643 |
| Južnobačka - oblast | 169058 | 165755 | 175719 | 174178 | 168193 | 171590 | 172323 | 167090 |
| Južnobanatska - oblast | 152144 | 150008 | 155319 | 158066 | 154512 | 154591 | 156889 | 151787 |
| Kolubarska - oblast | 144203 | 138973 | 144166 | 147667 | 144635 | 148906 | 147731 | 143424 |
| Mačvanska - oblast | 139287 | 134775 | 138167 | 140055 | 138930 | 138609 | 140843 | 136982 |
| Moravička - oblast | 140759 | 137305 | 143028 | 146702 | 142765 | 145247 | 145318 | 140691 |
| Nišavska - oblast | 152500 | 148750 | 152857 | 156817 | 150657 | 155218 | 156477 | 150716 |
| Pčinjska - oblast | 128066 | 125495 | 130839 | 130832 | 127283 | 129744 | 130283 | 127037 |
| Pirotska - oblast | 140811 | 135182 | 151093 | 142308 | 140170 | 142346 | 154124 | 137801 |
| Podunavska - oblast | 144834 | 140170 | 144107 | 147172 | 157872 | 144863 | 146622 | 142980 |
| Pomoravska - oblast | 134077 | 131159 | 134122 | 137032 | 132606 | 136921 | 136462 | 132166 |
| Rasinska - oblast | 137488 | 134281 | 139002 | 142420 | 138019 | 142838 | 140768 | 136734 |
| Raška - oblast | 133052 | 129053 | 132487 | 135855 | 133025 | 133986 | 137358 | 132496 |
| Severnobačka - oblast | 143260 | 140178 | 144304 | 147765 | 144219 | 147848 | 146432 | 141741 |
| Severnobanatska - oblast | 137622 | 133518 | 141213 | 141487 | 137488 | 140471 | 142026 | 137106 |
| Srednjobanatska - oblast | 144847 | 140946 | 144794 | 148363 | 144097 | 146221 | 154267 | 143091 |
| Sremska - oblast | 147246 | 144480 | 150510 | 151378 | 147732 | 150917 | 150709 | 147659 |
| Šumadijska - oblast | 150424 | 149128 | 151604 | 154867 | 152938 | 154087 | 154603 | 151431 |
| Toplička - oblast | 131861 | 128238 | 130846 | 133523 | 134108 | 131721 | 135046 | 132030 |
| Zaječarska - oblast | 142137 | 136454 | 139489 | 143570 | 139288 | 140540 | 141886 | 138490 |
| Zapadnobačka - oblast | 135205 | 131374 | 135989 | 138028 | 135599 | 137508 | 138329 | 134612 |
| Zlatiborska - oblast | 138708 | 134296 | 139439 | 141874 | 138400 | 139639 | 142185 | 138635 |
| Ada | 130646 | 125971 | 132122 | 133200 | 128858 | 131894 | 134665 | 129104 |
| Aleksandrovac | 123914 | 120934 | 126517 | 129678 | 125135 | 129383 | 129740 | 124471 |
| Aleksinac | 130691 | 129128 | 131579 | 135277 | 129301 | 134454 | 134343 | 128417 |
| Alibunar | 135594 | 133928 | 138188 | 141163 | 137145 | 137884 | 140398 | 134494 |
| Apatin | 136460 | 129455 | 133324 | 136306 | 133982 | 140339 | 136754 | 131888 |
| Aranđelovac | 140248 | 137520 | 141815 | 144756 | 142186 | 141271 | 144723 | 141144 |
| Arilje | 124475 | 118776 | 123628 | 125300 | 122066 | 126067 | 129282 | 125303 |
| Babušnica | 129545 | 125595 | 134091 | 131867 | 129919 | 133344 | 139214 | 127128 |
| Bač | 123172 | 119977 | 127853 | 125461 | 122327 | 127150 | 126156 | 121403 |
| Bačka Palanka | 140230 | 138449 | 142556 | 141962 | 138646 | 146606 | 140407 | 139123 |
| Bačka Topola | 134164 | 132235 | 135788 | 139548 | 137040 | 136208 | 137299 | 133432 |
| Bački Petrovac | 139201 | 137919 | 138583 | 136693 | 132786 | 135191 | 136954 | 131379 |
| Bajina Bašta | 129048 | 125819 | 129910 | 130700 | 128539 | 130112 | 132519 | 127509 |
| Barajevo | 144292 | 140406 | 144716 | 147111 | 144345 | 145507 | 147064 | 142670 |
| Batočina | 131114 | 131205 | 133146 | 136440 | 137383 | 134516 | 135573 | 131959 |
| Bečej | 135711 | 133469 | 139622 | 139267 | 136761 | 140985 | 138681 | 134814 |
| Bela Crkva | 133387 | 129710 | 133159 | 136682 | 132923 | 133186 | 137477 | 132915 |
| Bela Palanka | 127195 | 119960 | 125509 | 128361 | 124671 | 125845 | 129908 | 124673 |
| Beočin | 142075 | 143871 | 144145 | 145883 | 145572 | 141732 | 143547 | 139423 |
| Blace | 122174 | 117705 | 122524 | 123186 | 119615 | 122379 | 124747 | 120862 |
| Bogatić | 126877 | 124250 | 127835 | 129696 | 126022 | 127089 | 129599 | 124800 |
| Bojnik | 117463 | 111839 | 114007 | 116170 | 112378 | 115168 | 119481 | 113238 |
| Boljevac | 147932 | 140680 | 146011 | 148958 | 146403 | 146036 | 148902 | 145992 |
| Bor | 202073 | 187881 | 192507 | 207771 | 192488 | 189559 | 194020 | 194408 |
| Bosilegrad | 120763 | 116313 | 124130 | 126426 | 118360 | 124164 | 127285 | 118807 |
| Brus | 126289 | 122115 | 127360 | 128541 | 127099 | 130223 | 130266 | 126408 |
| Bujanovac | 119279 | 117929 | 120171 | 122715 | 119385 | 121625 | 122045 | 119724 |
| Crna Trava | 118112 | 115081 | 122651 | 119796 | 119382 | 121264 | 126496 | 121803 |
| Crveni krst | 143036 | 134450 | 139031 | 143168 | 136197 | 144302 | 144323 | 137943 |
| Čačak | 141051 | 137031 | 142196 | 146390 | 141976 | 144386 | 146204 | 140570 |
| Čajetina | 132328 | 128202 | 130981 | 134906 | 131944 | 131950 | 134247 | 131727 |
| Čoka | 128436 | 124266 | 136903 | 132019 | 128320 | 134395 | 132899 | 129496 |
| Čukarica | 192000 | 188846 | 200023 | 198265 | 192205 | 197081 | 195034 | 190197 |
| Ćićevac | 130764 | 126708 | 131520 | 135484 | 129783 | 134656 | 132776 | 127932 |
| Ćuprija | 138131 | 132978 | 137395 | 140655 | 136692 | 139629 | 139492 | 136183 |
| Despotovac | 130560 | 124329 | 130066 | 133014 | 126647 | 129119 | 132615 | 127196 |
| Dimitrovgrad | 130703 | 124207 | 124618 | 127241 | 123616 | 125873 | 127938 | 122641 |
| Doljevac | 125997 | 121858 | 122940 | 126641 | 121226 | 127659 | 130761 | 122865 |
| Gadžin Han | 119396 | 116281 | 118916 | 123090 | 118805 | 122546 | 123484 | 118746 |
| Golubac | 128938 | 122902 | 124958 | 127474 | 126689 | 127676 | 127723 | 123402 |
| Gornji Milanovac | 143666 | 142858 | 146590 | 154130 | 152904 | 149416 | 146752 | 146439 |
| Grocka | 147494 | 143762 | 146673 | 151374 | 146743 | 148515 | 149309 | 145680 |
| Inđija | 155908 | 153941 | 161609 | 160376 | 157565 | 159178 | 159996 | 155454 |
| Irig | 131765 | 130739 | 133418 | 136305 | 133639 | 135223 | 136743 | 135776 |
| Ivanjica | 123519 | 119752 | 123952 | 126718 | 121120 | 124671 | 126618 | 120974 |
| Jagodina | 134587 | 131863 | 134857 | 138022 | 133515 | 135943 | 136860 | 132767 |
| Kanjiža | 128757 | 124942 | 133735 | 134729 | 132511 | 133448 | 142690 | 129083 |
| Kikinda | 141951 | 138373 | 142971 | 146010 | 141795 | 142927 | 144320 | 141395 |
| Kladovo | 145251 | 140102 | 146814 | 146050 | 142245 | 147005 | 147413 | 140869 |
| Knić | 132696 | 133123 | 133955 | 137486 | 135877 | 136314 | 136366 | 133858 |
| Knjaževac | 128077 | 121911 | 125275 | 128964 | 125693 | 127214 | 129555 | 125275 |
| Koceljeva | 130252 | 123586 | 126671 | 130158 | 125217 | 128805 | 129730 | 125885 |
| Kosjerić | 150370 | 130364 | 134638 | 157637 | 134630 | 140857 | 142733 | 141225 |
| Kostolac | 170204 | 154556 | 161021 | 168455 | 161763 | 163477 | 166760 | 161738 |
| Kovačica | 130191 | 127798 | 130157 | 133689 | 130846 | 134264 | 134051 | 130519 |
| Kovin | 137949 | 139440 | 138986 | 141774 | 140070 | 139294 | 141210 | 137939 |
| Kragujevac | 157026 | 156228 | 158221 | 161569 | 159410 | 161070 | 161064 | 158107 |
| Kraljevo | 138989 | 135537 | 138747 | 142510 | 140430 | 141007 | 144781 | 140459 |
| Krupanj | 131803 | 125656 | 128677 | 132078 | 129572 | 129847 | 134272 | 130531 |
| Kruševac | 143247 | 141171 | 145409 | 149115 | 144295 | 149852 | 146006 | 142557 |
| Kučevo | 138546 | 131971 | 136620 | 141120 | 147219 | 136945 | 142271 | 136590 |
| Kula | 133265 | 130454 | 135879 | 136962 | 135172 | 135595 | 137608 | 134895 |
| Kuršumlija | 127803 | 123523 | 127953 | 129175 | 145917 | 129532 | 135331 | 134251 |
| Lajkovac | 157843 | 148250 | 152828 | 158536 | 153681 | 154065 | 157421 | 152322 |
| Lapovo | 134756 | 129774 | 132864 | 137423 | 135763 | 136272 | 139967 | 134194 |
| Lazarevac | 170473 | 161077 | 166762 | 172203 | 166222 | 166823 | 171624 | 164960 |
| Lebane | 118996 | 116372 | 119444 | 120978 | 117707 | 121305 | 122764 | 117388 |
| Leskovac | 128657 | 125142 | 128808 | 130844 | 126720 | 129915 | 133011 | 127470 |
| Ljig | 144148 | 138469 | 141616 | 147942 | 142494 | 142587 | 144511 | 139230 |
| Ljubovija | 137564 | 134314 | 139350 | 141475 | 139003 | 143925 | 142977 | 138598 |
| Loznica | 139087 | 133281 | 136045 | 138407 | 135394 | 135622 | 138781 | 135798 |
| Lučani | 156475 | 151156 | 167721 | 159946 | 155112 | 170591 | 162341 | 155915 |
| Majdanpek | 188929 | 176794 | 187242 | 183372 | 178293 | 179068 | 184188 | 183797 |
| Mali Iđoš | 125713 | 125244 | 129062 | 131229 | 127755 | 132403 | 129799 | 127198 |
| Mali Zvornik | 136415 | 131014 | 133863 | 136867 | 133266 | 134972 | 137630 | 134885 |
| Malo Crniće | 127918 | 123157 | 125430 | 129887 | 126906 | 127002 | 128271 | 124949 |
| Medijana | 177973 | 175372 | 179979 | 183968 | 177362 | 180723 | 182701 | 177117 |
| Medveđa | 140337 | 134535 | 136389 | 139454 | 139102 | 135783 | 140616 | 135582 |
| Merošina | 122843 | 118937 | 120493 | 123775 | 120493 | 126086 | 128493 | 122212 |
| Mionica | 127082 | 124789 | 127897 | 129417 | 127700 | 128111 | 128986 | 125653 |
| Mladenovac | 140638 | 137087 | 140784 | 143541 | 140598 | 140401 | 141688 | 139287 |
| Negotin | 147242 | 140475 | 141346 | 146421 | 142879 | 152532 | 142916 | 140355 |
| Niš - grad | 159483 | 155443 | 159957 | 164135 | 157764 | 162228 | 163527 | 157844 |
| Niška Banja | 131130 | 128311 | 132909 | 134560 | 131413 | 135292 | 135708 | 130491 |
| Nova Crnja | 134719 | 131097 | 135072 | 139352 | 134508 | 135617 | 138396 | 134278 |
| Nova Varoš | 132179 | 127129 | 131371 | 135855 | 129561 | 130924 | 132364 | 129983 |
| Novi Bečej | 128764 | 125396 | 129519 | 131709 | 128556 | 129484 | 134497 | 128946 |
| Novi Beograd | 252348 | 249149 | 271696 | 264840 | 252165 | 260534 | 258726 | 250234 |
| Novi Kneževac | 137284 | 133116 | 139531 | 140187 | 137038 | 140530 | 140203 | 134606 |
| Novi Pazar | 125773 | 120731 | 125182 | 127489 | 124081 | 125515 | 128807 | 122894 |
| Novi Sad - grad | 184928 | 181542 | 194205 | 191525 | 184271 | 187636 | 189024 | 183261 |
| Obrenovac | 154495 | 149835 | 154973 | 158563 | 153574 | 155635 | 159760 | 154163 |
| Odžaci | 129070 | 127452 | 131191 | 134472 | 134057 | 135282 | 132735 | 131712 |
| Opovo | 135626 | 133603 | 138704 | 140484 | 136864 | 140598 | 140135 | 136862 |
| Osečina | 125444 | 122860 | 126588 | 129299 | 126181 | 130015 | 132143 | 126766 |
| Palilula | 182776 | 180512 | 188940 | 187167 | 181696 | 185216 | 186012 | 180244 |
| Palilula | 148282 | 143684 | 148190 | 152239 | 146464 | 150893 | 151847 | 146412 |
| Pančevo | 162782 | 160047 | 162872 | 169266 | 162250 | 165015 | 166943 | 162081 |
| Pantelej | 151372 | 147137 | 151629 | 157036 | 150086 | 155025 | 156408 | 150502 |
| Paraćin | 135051 | 135126 | 135912 | 138113 | 133633 | 142911 | 137343 | 133208 |
| Pećinci | 143370 | 142570 | 146514 | 148594 | 146200 | 146784 | 146197 | 143992 |
| Petrovac na Mlavi | 126525 | 123467 | 124409 | 129165 | 125996 | 125147 | 128194 | 123772 |
| Pirot | 145356 | 139866 | 160071 | 147429 | 145688 | 147889 | 162745 | 142906 |
| Plandište | 136108 | 133190 | 137566 | 141493 | 140639 | 137854 | 142304 | 136159 |
| Požarevac | 155764 | 149033 | 152585 | 157951 | 155598 | 153187 | 156193 | 152400 |
| Požarevac - grad | 157783 | 149820 | 153780 | 159425 | 156463 | 154621 | 157658 | 153695 |
| Požega | 140009 | 138949 | 145444 | 145435 | 140101 | 144001 | 145470 | 141427 |
| Preševo | 114002 | 111261 | 113872 | 115592 | 113559 | 114292 | 115304 | 112521 |
| Priboj | 133602 | 130196 | 134208 | 137136 | 133893 | 135113 | 136936 | 133574 |
| Prijepolje | 127959 | 123214 | 125560 | 129388 | 126686 | 126767 | 128513 | 130198 |
| Prokuplje | 136654 | 133403 | 135084 | 139013 | 134954 | 135680 | 138672 | 135396 |
| Rača | 132326 | 126403 | 131764 | 133849 | 133610 | 141803 | 136917 | 131703 |
| Rakovica | 182406 | 178984 | 187585 | 187976 | 183070 | 186489 | 185121 | 180346 |
| Raška | 130587 | 126022 | 129940 | 133738 | 128470 | 131046 | 132517 | 128101 |
| Ražanj | 120448 | 118415 | 122017 | 125868 | 121419 | 124381 | 126598 | 123051 |
| Rekovac | 124445 | 121508 | 125639 | 129816 | 125754 | 134895 | 130242 | 126112 |
| Ruma | 144157 | 141211 | 145597 | 148274 | 144201 | 147979 | 147218 | 143666 |
| Šabac | 144335 | 140545 | 144275 | 145482 | 146468 | 144679 | 146269 | 142291 |
| Savski venac | 249262 | 254622 | 260993 | 254818 | 249444 | 257045 | 263681 | 249832 |
| Sečanj | 134207 | 132770 | 134594 | 138978 | 136060 | 136671 | 143655 | 135348 |
| Senta | 141186 | 135654 | 152239 | 144225 | 138946 | 148372 | 144705 | 141261 |
| Sevojno | 137200 | 133637 | 142036 | 134786 | 135588 | 139404 | 137911 | 137714 |
| Sjenica | 128659 | 123625 | 128751 | 131048 | 127602 | 128068 | 130323 | 126097 |
| Smederevo | 150326 | 145424 | 149467 | 152588 | 171710 | 149806 | 151667 | 148263 |
| Smederevska Palanka | 137995 | 133578 | 137316 | 140507 | 138062 | 139008 | 140034 | 136378 |
| Sokobanja | 134849 | 128658 | 133029 | 134356 | 130578 | 131547 | 134153 | 129646 |
| Sombor | 137957 | 133738 | 138481 | 140277 | 136797 | 138425 | 141066 | 136244 |
| Sopot | 144350 | 141611 | 144700 | 147924 | 144140 | 146022 | 145890 | 143252 |
| Srbobran | 130886 | 126955 | 130226 | 133401 | 128657 | 130526 | 131762 | 126986 |
| Sremska Mitrovica | 146642 | 143760 | 151075 | 150658 | 146591 | 150851 | 150359 | 147297 |
| Sremski Karlovci | 153577 | 149278 | 152944 | 156877 | 151182 | 152069 | 156431 | 151051 |
| Stara Pazova | 149457 | 147528 | 153346 | 155541 | 151376 | 154552 | 154395 | 151915 |
| Stari grad | 262550 | 271497 | 281832 | 266997 | 261764 | 265975 | 287448 | 256673 |
| Subotica | 145957 | 142497 | 146744 | 150234 | 146506 | 150901 | 149075 | 144125 |
| Surčin | 150876 | 148451 | 151718 | 156019 | 152276 | 154859 | 154658 | 154375 |
| Surdulica | 132478 | 129816 | 132259 | 135140 | 131706 | 134657 | 134379 | 131414 |
| Svilajnac | 129570 | 124225 | 127828 | 130770 | 127537 | 128952 | 133331 | 127391 |
| Svrljig | 123732 | 119904 | 127177 | 126378 | 121194 | 124688 | 127066 | 121682 |
| Šid | 140339 | 131752 | 137541 | 136949 | 133963 | 138515 | 137906 | 135726 |
| Temerin | 140567 | 137312 | 142879 | 145386 | 140034 | 143126 | 143595 | 140338 |
| Titel | 134934 | 130493 | 136293 | 135397 | 132054 | 133473 | 136948 | 131502 |
| Topola | 129119 | 127579 | 130651 | 133537 | 133281 | 133265 | 133663 | 130997 |
| Trgovište | 127059 | 120747 | 125017 | 120611 | 117988 | 114514 | 116484 | 116439 |
| Trstenik | 131559 | 124802 | 130605 | 134249 | 130214 | 133313 | 135288 | 129960 |
| Tutin | 125746 | 121575 | 124351 | 127667 | 124708 | 124955 | 128283 | 122321 |
| Ub | 142791 | 134829 | 143207 | 149616 | 146898 | 144285 | 145442 | 140108 |
| Užice | 150604 | 146763 | 153509 | 154323 | 153129 | 152870 | 156616 | 151447 |
| Užice - grad | 150127 | 146290 | 153095 | 153611 | 152485 | 152374 | 155912 | 150932 |
| Valjevo - grad | 145651 | 141300 | 146364 | 148851 | 146091 | 153512 | 150325 | 146467 |
| Varvarin | 128628 | 123402 | 127031 | 127551 | 125459 | 129295 | 130560 | 126139 |
| Velika Plana | 135010 | 130919 | 134722 | 137484 | 135995 | 135798 | 138069 | 133682 |
| Veliko Gradište | 129409 | 125371 | 127240 | 129727 | 127557 | 127807 | 128893 | 125210 |
| Vladičin Han | 131685 | 129719 | 136074 | 134945 | 130085 | 132371 | 135288 | 130171 |
| Vladimirci | 125756 | 122115 | 125532 | 127837 | 128740 | 127806 | 131817 | 124460 |
| Vlasotince | 117505 | 114670 | 118103 | 120174 | 114105 | 116231 | 119731 | 115070 |
| Voždovac | 209007 | 204269 | 219613 | 216199 | 208483 | 214088 | 213506 | 206676 |
| Vračar | 257022 | 262492 | 276307 | 265251 | 257011 | 262765 | 267812 | 254535 |
| Vranje | 131190 | 128630 | 135421 | 134285 | 130819 | 133723 | 133642 | 130507 |
| Vranje - grad | 130858 | 128220 | 134916 | 133862 | 130548 | 133387 | 133376 | 130260 |
| Vranjska Banja | 118521 | 113302 | 116493 | 118151 | 120472 | 120822 | 123359 | 121102 |
| Vrbas | 139318 | 133946 | 139622 | 141112 | 137286 | 139477 | 142698 | 135402 |
| Vrnjačka Banja | 128007 | 124544 | 126570 | 130298 | 127087 | 127817 | 131496 | 126946 |
| Vršac | 151639 | 149550 | 167419 | 158902 | 163931 | 155036 | 159071 | 151666 |
| Zaječar | 149011 | 143884 | 145986 | 151074 | 145943 | 147560 | 147845 | 145040 |
| Zemun | 188628 | 184851 | 196367 | 195247 | 187745 | 192528 | 191628 | 187063 |
| Zrenjanin | 149402 | 145133 | 149152 | 152857 | 148323 | 150893 | 159952 | 147085 |
| Zvezdara | 205250 | 203499 | 215289 | 212266 | 206485 | 209793 | 210596 | 204197 |
| Žabalj | 135310 | 129926 | 136160 | 136553 | 134143 | 136901 | 136708 | 132527 |
| Žabari | 125349 | 121499 | 125165 | 127527 | 124968 | 127487 | 133998 | 124865 |
| Žagubica | 138786 | 131865 | 141274 | 142122 | 138900 | 140372 | 143188 | 138234 |
| Žitište | 135799 | 132934 | 135997 | 139199 | 135166 | 136152 | 141993 | 133888 |
| Žitorađa | 127370 | 124252 | 125821 | 127738 | 123517 | 127438 | 128925 | 124537 |
| Prosečne neto zarade (2026.) |
| I/26 | II/26 | III/26 | IV/26 | V/26 | VI/26 | VII/26 | VIII/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIKA SRBIJA | 118429 | 116127 | 121650 | 121805 | 118398 | 120401 | 121346 | 117282 |
| SRBIJA – JUG | 102991 | 100061 | 103180 | 105251 | 103159 | 104083 | 105110 | 101986 |
| SRBIJA - SEVER | 129944 | 128102 | 135408 | 134141 | 129771 | 132585 | 133483 | 128728 |
| Beogradski - region | 145506 | 144028 | 153000 | 150394 | 145186 | 148687 | 149577 | 143965 |
| Južna i istočna Srbija - region | 104853 | 101395 | 104788 | 106774 | 104764 | 104992 | 106591 | 103112 |
| Šumadija i zapadna Srbija - region | 101581 | 99053 | 101962 | 104096 | 101940 | 103389 | 103984 | 101130 |
| Vojvodina - region | 111666 | 109404 | 114746 | 115023 | 111671 | 113637 | 114561 | 110818 |
| Beogradska oblast | 145506 | 144028 | 153000 | 150394 | 145186 | 148687 | 149577 | 143965 |
| Borska - oblast | 130071 | 122254 | 125660 | 132093 | 124463 | 125659 | 126058 | 125051 |
| Braničevska - oblast | 105979 | 101248 | 103804 | 107091 | 105462 | 104355 | 106365 | 103323 |
| Jablanička - oblast | 91666 | 89159 | 91683 | 93067 | 90053 | 92090 | 94343 | 90526 |
| Južnobačka - oblast | 122485 | 120155 | 127894 | 126314 | 121753 | 124294 | 124717 | 120955 |
| Južnobanatska - oblast | 110043 | 108612 | 112579 | 114260 | 111671 | 111774 | 113345 | 109800 |
| Kolubarska - oblast | 104344 | 100617 | 104386 | 106880 | 104846 | 107725 | 106819 | 103853 |
| Mačvanska - oblast | 101006 | 97730 | 100167 | 101441 | 100616 | 100442 | 102061 | 99274 |
| Moravička - oblast | 101978 | 99478 | 103608 | 106288 | 103363 | 105010 | 105152 | 101811 |
| Nišavska - oblast | 110399 | 107714 | 110777 | 113495 | 109029 | 112280 | 113209 | 109049 |
| Pčinjska - oblast | 92911 | 91053 | 94928 | 94877 | 92345 | 94045 | 94428 | 92139 |
| Pirotska - oblast | 102033 | 97971 | 109472 | 103008 | 101440 | 103046 | 111316 | 99844 |
| Podunavska - oblast | 104867 | 101503 | 104415 | 106452 | 113909 | 104857 | 106023 | 103473 |
| Pomoravska - oblast | 97281 | 95124 | 97264 | 99304 | 96107 | 99230 | 98882 | 95833 |
| Rasinska - oblast | 99703 | 97346 | 100800 | 103193 | 99982 | 103435 | 101942 | 99094 |
| Raška - oblast | 96415 | 93565 | 96002 | 98381 | 96376 | 97055 | 99437 | 95949 |
| Severnobačka - oblast | 104065 | 101756 | 104695 | 107161 | 104566 | 107117 | 106124 | 102776 |
| Severnobanatska - oblast | 99787 | 96804 | 102457 | 102448 | 99637 | 101791 | 102768 | 99359 |
| Srednjobanatska - oblast | 104952 | 102113 | 104881 | 107349 | 104270 | 105841 | 112185 | 103526 |
| Sremska - oblast | 106571 | 104537 | 109034 | 109521 | 106838 | 109170 | 108962 | 106814 |
| Šumadijska - oblast | 108844 | 107964 | 109743 | 112039 | 110635 | 111428 | 111800 | 109571 |
| Toplička - oblast | 95708 | 93058 | 94913 | 96908 | 97263 | 95519 | 97857 | 95903 |
| Zaječarska - oblast | 102930 | 98859 | 100984 | 103788 | 100824 | 101809 | 102574 | 100226 |
| Zapadnobačka - oblast | 97916 | 95214 | 98564 | 99927 | 98186 | 99518 | 100116 | 97519 |
| Zlatiborska - oblast | 100354 | 97184 | 100900 | 102618 | 100131 | 100968 | 102764 | 100246 |
| Ada | 94690 | 91394 | 95728 | 96457 | 93407 | 95549 | 97484 | 93555 |
| Aleksandrovac | 89936 | 87818 | 91610 | 94067 | 90614 | 93899 | 93958 | 90136 |
| Aleksinac | 94806 | 93718 | 95480 | 98070 | 93808 | 97452 | 97303 | 93133 |
| Alibunar | 98363 | 97309 | 100323 | 102324 | 99463 | 100013 | 101768 | 97629 |
| Apatin | 98871 | 93881 | 96581 | 98725 | 97175 | 101446 | 98908 | 95547 |
| Aranđelovac | 101632 | 99719 | 102798 | 104907 | 102998 | 102281 | 104763 | 102162 |
| Arilje | 90482 | 86182 | 89583 | 90837 | 88501 | 91501 | 93719 | 91082 |
| Babušnica | 94026 | 91256 | 97288 | 95659 | 94297 | 96696 | 100824 | 92345 |
| Bač | 89486 | 87277 | 93301 | 91156 | 88888 | 92441 | 91554 | 88220 |
| Bačka Palanka | 101861 | 100819 | 103330 | 102838 | 100566 | 106223 | 101691 | 101191 |
| Bačka Topola | 97209 | 95884 | 98564 | 101176 | 99524 | 98678 | 99493 | 96760 |
| Bački Petrovac | 101714 | 101134 | 101007 | 99192 | 96351 | 98383 | 99509 | 95322 |
| Bajina Bašta | 93357 | 91211 | 93974 | 94502 | 93129 | 94327 | 95917 | 92325 |
| Barajevo | 104575 | 101654 | 105036 | 106430 | 104520 | 105465 | 106662 | 103374 |
| Batočina | 95030 | 95091 | 96506 | 98782 | 99483 | 97424 | 98137 | 95658 |
| Bečej | 98331 | 96684 | 101405 | 100765 | 99082 | 102156 | 100289 | 97648 |
| Bela Crkva | 96553 | 93971 | 96517 | 98847 | 96308 | 96622 | 99436 | 96615 |
| Bela Palanka | 92622 | 87266 | 91173 | 93296 | 90598 | 91606 | 94457 | 90639 |
| Beočin | 102994 | 104206 | 104812 | 105829 | 105169 | 102554 | 103853 | 100986 |
| Blace | 88851 | 85624 | 89122 | 89445 | 86953 | 88934 | 90559 | 87970 |
| Bogatić | 92223 | 90380 | 92997 | 94404 | 91568 | 92332 | 94185 | 90609 |
| Bojnik | 85568 | 81430 | 82907 | 84403 | 81731 | 83755 | 86799 | 82324 |
| Boljevac | 106770 | 101700 | 105440 | 107515 | 105890 | 105509 | 107474 | 105454 |
| Bor | 145119 | 135249 | 138349 | 150834 | 138498 | 136357 | 139668 | 139685 |
| Bosilegrad | 87343 | 84084 | 89860 | 91683 | 85544 | 89861 | 92168 | 85825 |
| Brus | 91708 | 88632 | 92581 | 93118 | 92147 | 94298 | 94333 | 91649 |
| Bujanovac | 86673 | 85744 | 87275 | 89134 | 86803 | 88402 | 88658 | 87032 |
| Crna Trava | 85817 | 83654 | 89016 | 87025 | 86672 | 88008 | 91686 | 88414 |
| Crveni krst | 104173 | 97493 | 100891 | 103717 | 98618 | 104664 | 104644 | 100116 |
| Čačak | 102191 | 99258 | 103055 | 105977 | 102812 | 104434 | 105719 | 101679 |
| Čajetina | 95674 | 92770 | 94747 | 97543 | 95506 | 95430 | 97001 | 95238 |
