Srednji kurs na kraju meseca u 2025.

ŠIF.
VAL
NAZIV ZEMLJE OZN.
VAL.
VAŽI
ZA
31.01. 28.02. 31.03. 30.04. 31.05. 30.06. 31.07. 31.08. 30.09.
978 EMU EUR 1 117.1203 117.1844 117.2106 117.1924 117.2105 117.1740 117.1734 117.1749 117.2004
36 Australija AUD 1 70.1361 70.0696 67.9245 66.0611 66.4270 65.3581 66.2146 65.6773 65.9429
124 Kanada CAD 1 77.8467 78.0969 75.5710 74.4741 74.7421 73.0557 74.1369 73.0335 71.7876
156 Kina CNY 1 15.5439 15.4774 14.9142 14.1821 14.3707 13.9382 14.2474 14.0876 14.0225
203 Češka Republika CZK 1 4.6578 4.6896 4.7022 4.6986 4.7018 4.7362 4.7643 4.7731 4.8191
208 Danska DKK 1 15.6935 15.7098 15.7070 15.6979 15.7110 15.7044 15.6978 15.6951 15.6987
348 Mađarska HUF 100 28.6771 29.2150 29.1192 28.9729 28.9989 29.3441 29.2604 29.5240 29.9347
356 Indija INR 1 1.3008 1.2906 1.2652 1.2104 1.2099 1.1675 1.1692 1.1443 1.1256
392 Japan JPY 100 72.8043 75.2774 72.5358 72.2919 71.7850 69.4077 68.8324 68.3674 67.3140
414 Kuvajt KWD 1 365.2021 365.1742 350.7199 336.3731 336.7150 326.5719 334.8768 328.4971 327.0100
578 Norveška NOK 1 9.9578 10.0100 10.3070 9.9190 10.1876 9.9330 9.9568 9.9673 10.0143
643 Ruska Federacija RUB 1 1.1512 1.2888 1.2694 1.2633 1.3173 1.2701 1.2702 1.2505 1.2026
752 Švedska SEK 1 10.2007 10.4652 10.8199 10.6654 10.7790 10.5510 10.4861 10.5818 10.5975
756 Švajcarska CHF 1 123.7796 125.3845 123.0170 125.0986 125.4662 125.1191 126.0471 125.1334 125.3212
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 30.6871 30.7103 29.4492 28.0512 28.1242 27.1878 27.8958 27.3466 27.2028
807 Republika S. Makedonija MKD 1 1.9044 1.8996 1.8963 1.9009 1.8884 1.8923 1.9262 1.8823 1.8949
826 Velika Britanija GBP 1 139.9956 141.9385 140.1538 137.9546 139.1553 137.1098 135.9163 135.6191 134.2502
840 SAD USD 1 112.7241 112.7858 108.1778 103.0353 103.2874 99.8841 102.4512 100.4328 99.9236
933 Belorusija BYN 1 34.3764 34.3982 32.9901 31.4248 31.5040 30.4530 31.2487 29.4624 29.4466
946 Rumunija RON 1 23.5210 23.5447 23.5410 23.5378 23.1939 23.0390 23.0734 23.0882 23.0582
949 Turska TRY 1 3.1429 3.0874 2.8482 2.6762 2.6327 2.5019 2.5239 2.4411 2.4026
975 Bugarska BGN 1 59.8827 59.9154 59.9288 59.9195 59.9288 59.9101 59.9098 59.9106 59.9236
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8827 59.9154 59.9288 59.9195 59.9288 59.9101 59.9098 59.9106 59.9236
985 Poljska PLN 1 27.8381 28.1045 28.0267 27.4385 27.6147 27.6217 27.4263 27.4549 27.4448
40 Austrija ATS 1 8.5115 8.5161 8.5180 8.5167 8.5180 8.5154 8.5153 8.5154 8.5173
56 Belgija BEF 100 290.3336 290.4925 290.5575 290.5124 290.5572 290.4668 290.4653 290.4690 290.5322
246 Finska FIM 1 19.6982 19.7090 19.7134 19.7103 19.7134 19.7073 19.7072 19.7074 19.7117
250 Francuska FRF 1 17.8549 17.8646 17.8686 17.8659 17.8686 17.8631 17.8630 17.8632 17.8671
280 Nemačka DEM 1 59.8827 59.9154 59.9288 59.9195 59.9288 59.9101 59.9098 59.9106 59.9236
300 Grčka GRD 100 34.3713 34.3901 34.3978 34.3925 34.3978 34.3871 34.3869 34.3874 34.3948
372 Irska IEP 1 148.7121 148.7935 148.8268 148.8037 148.8266 148.7803 148.7795 148.7814 148.8138
380 Italija ITL 100 6.0488 6.0521 6.0534 6.0525 6.0534 6.0515 6.0515 6.0516 6.0529
442 Luksemburg LUF 100 290.3336 290.4925 290.5575 290.5124 290.5572 290.4668 290.4653 290.4690 290.5322
620 Portugalija PTE 100 58.4194 58.4513 58.4644 58.4553 58.4644 58.4461 58.4458 58.4466 58.4593
724 Španija ESP 100 70.3907 70.4292 70.4450 70.4341 70.4449 70.4230 70.4226 70.4235 70.4389
960   XDR 1 147.1444 148.1058 143.4048 139.8261 139.9245 137.1788 139.4740 137.5497 136.8494

Izvor podataka: NBS