Srednji kurs na kraju meseca u 2026.

ŠIF. VAL NAZIV ZEMLJE OZN. VAL. VAŽI ZA 31.01. 28.02. 31.03.
978 EMU EUR 1 117.4188 117.4013 117.4225
36 Australija AUD 1 68.9077 70.8175 70.0528
124 Kanada CAD 1 72.8088 72.7393 73.4763
156 Kina CNY 1 14.1588 14.4995 14.8154
203 Češka Republika CZK 1 4.8253 4.8405 4.7822
208 Danska DKK 1 15.7223 15.7094 15.7137
348 Mađarska HUF 100 30.7814 31.2703 30.3606
356 Indija INR 1 1.0702 1.0928 1.0879
392 Japan JPY 100 63.9606 63.7947 64.1548
414 Kuvajt KWD 1 322.8452 325.3015 333.4919
578 Norveška NOK 1 10.2674 10.4218 10.5022
643 Ruska Federacija RUB 1 1.3064 1.2921 1.2558
752 Švedska SEK 1 11.1263 10.9893 10.7157
756 Švajcarska CHF 1 128.0886 128.6026 128.1485
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 26.7890 27.0591 27.8695
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8945 1.8923 1.8948
826 Velika Britanija GBP 1 135.3999 134.0350 135.1082
840 SAD USD 1 98.4561 99.4084 102.3647
933 Belorusija BYN 1 34.8506 34.2478 34.2899
946 Rumunija RON 1 23.0283 23.0339 23.0168
949 Turska TRY 1 2.2619 2.2608 2.3015
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60.0353 60.0263 60.0372
985 Poljska PLN 1 27.8885 27.8024 27.3795
40 Austrija ATS 1 8.5332 8.5319 8.5334
56 Belgija BEF 100 291.0736 291.0302 291.0828
246 Finska FIM 1 19.7484 19.7455 19.7490
250 Francuska FRF 1 17.9004 17.8977 17.9009
280 Nemačka DEM 1 60.0353 60.0263 60.0372
300 Grčka GRD 100 34.4589 34.4538 34.4600
372 Irska IEP 1 149.0911 149.0689 149.0958
380 Italija ITL 100 6.0642 6.0633 6.0644
442 Luksemburg LUF 100 291.0736 291.0302 291.0828
620 Portugalija PTE 100 58.5683 58.5595 58.5701
724 Španija ESP 100 70.5701 70.5596 70.5723
960 SDR XDR 1 136.0880 136.7492 138.9908

Izvor podataka: Narodna banka Srbije.