Srednji kurs na kraju meseca u 2026.

ŠIF. VAL NAZIV ZEMLJE OZN. VAL. VAŽI ZA 31.01. 28.02. 31.03. 30.04. 31.05. 30.06. 31.07. 31.08. 30.09.
978 EMU EUR 1 117.4188 117.4013 117.4225 117.3952 117.4175 117.3697 117.3963 117.3531 117.5167
36 Australija AUD 1 68.9077 70.8175 70.0528 71.6611 72.2614 70.7985 71.6836 72.5297 72.2602
124 Kanada CAD 1 72.8088 72.7393 73.4763 73.5467 73.1391 72.3789 72.7633 72.8584 73.0190
156 Kina CNY 1 14.1588 14.4995 14.8154 14.7127 14.8931 15.1693 15.1175 15.0628 15.4658
203 Češka Republika CZK 1 4.8253 4.8405 4.7822 4.8093 4.8344 4.8386 4.8453 4.8610 4.8078
208 Danska DKK 1 15.7223 15.7094 15.7137 15.7084 15.7095 15.7006 15.7035 15.6971 15.7194
348 Mađarska HUF 100 30.7814 31.2703 30.3606 32.0157 33.1043 33.0973 32.3879 32.0979 32.0384
356 Indija INR 1 1.0702 1.0928 1.0879 1.0560 1.0561 1.0884 1.0698 1.0607 1.0802
392 Japan JPY 100 63.9606 63.7947 64.1548 62.7044 63.3047 63.5289 63.4986 63.3622 65.9947
414 Kuvajt KWD 1 322.8452 325.3015 333.4919 328.0112 328.7164 334.5773 331.4407 329.5510 336.9171
578 Norveška NOK 1 10.2674 10.4218 10.5022 10.7883 10.8984 10.3523 10.6804 10.8103 10.7899
643 Ruska Federacija RUB 1 1.3064 1.2921 1.2558 1.3407 1.4149 1.3309 1.2748 1.1702 1.2342
752 Švedska SEK 1 11.1263 10.9893 10.7157 10.7918 10.9046 10.5842 10.6783 10.5337 10.3701
756 Švajcarska CHF 1 128.0886 128.6026 128.1485 127.1061 128.6062 127.2438 126.3277 125.0699 124.2380
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 26.7890 27.0591 27.8695 27.4019 27.4520 28.0540 27.7743 27.5639 28.2316
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8945 1.8923 1.8948 1.9018 1.8938 1.8998 1.8929 1.9122 1.9028
826 Velika Britanija GBP 1 135.3999 134.0350 135.1082 135.5133 135.5234 136.3021 137.1452 137.0947 137.1257
840 SAD USD 1 98.4561 99.4084 102.3647 100.6302 100.8481 103.0372 102.0128 101.2363 103.6668
933 Belorusija BYN 1 34.8506 34.2478 34.2899 35.5226 36.7492 35.5052 34.8295 33.4025 34.3064
946 Rumunija RON 1 23.0283 23.0339 23.0168 22.9952 22.3836 22.3779 22.3659 22.3130 22.2553
949 Turska TRY 1 2.2619 2.2608 2.3015 2.2271 2.1968 2.2082 2.1484 2.0976 2.1151
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60.0353 60.0263 60.0372 60.0232 60.0346 60.0102 60.0238 60.0017 60.0853
985 Poljska PLN 1 27.8885 27.8024 27.3795 27.5466 27.7681 27.3570 27.2520 27.0162 26.8960
40 Austrija ATS 1 8.5332 8.5319 8.5334 8.5314 8.5331 8.5296 8.5315 8.5284 8.5403
56 Belgija BEF 100 291.0736 291.0302 291.0828 291.0151 291.0704 290.9519 291.0178 290.9107 291.3163
246 Finska FIM 1 19.7484 19.7455 19.7490 19.7445 19.7482 19.7402 19.7446 19.7374 19.7649
250 Francuska FRF 1 17.9004 17.8977 17.9009 17.8968 17.9002 17.8929 17.8970 17.8904 17.9153
280 Nemačka DEM 1 60.0353 60.0263 60.0372 60.0232 60.0346 60.0102 60.0238 60.0017 60.0853
300 Grčka GRD 100 34.4589 34.4538 34.4600 34.4520 34.4585 34.4445 34.4523 34.4396 34.4877
372 Irska IEP 1 149.0911 149.0689 149.0958 149.0612 149.0895 149.0288 149.0626 149.0077 149.2154
380 Italija ITL 100 6.0642 6.0633 6.0644 6.0630 6.0641 6.0616 6.0630 6.0608 6.0692
442 Luksemburg LUF 100 291.0736 291.0302 291.0828 291.0151 291.0704 290.9519 291.0178 290.9107 291.3163
620 Portugalija PTE 100 58.5683 58.5595 58.5701 58.5565 58.5676 58.5438 58.5570 58.5355 58.6171
724 Španija ESP 100 70.5701 70.5596 70.5723 70.5559 70.5693 70.5406 70.5566 70.5306 70.6290
960   XDR 1 136.0880 136.7492 138.9908 138.2035 137.8271 139.7401 138.8139 138.8233 140.8676

Izvor podataka: Narodna banka Srbije.