Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2012.

 

 

 

Prema Saopštenju RZS broj 121 od 4.05.2012. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u aprilu 2012. godine je bio: 

OPIS  4.2012.
Ø 2011. 
4.2012.
3.2012. 
4.2012.
4.2011. 
4.2012.
12.2011. 
Republika Srbija  104,7  100,1  103,4  103,1 
Vojvodina  107,9  100,1  105,4  105,8 

 

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u APRILU 2012. godine po delatnostima
OPIS 4.2012.
Ø 2011. 
4.2012.
3.2012. 
4.2012.
4.2011. 
4.2012. 
12.2011. 
UKUPNO  104,7  100,1  103,4  103,1 
    Po nameni potrošnje         
    Energija  111,1  99,7  109,2  106,5 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  104,1  100,4  102,1  105,5 
    Kapitalni proizvodi  100,6  100,1  100,0  100,6 
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  101,7  100,0  102,2  100,4 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  100,3  100,2  99,9  98,9 
RUDARSTVO  114,0  96,6  114,2  109,1 
    Eksploatacija uglja  106,9  100,0  117,1  101,0 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  122,6  94,0  115,6  117,0 
    Ekspolatacija ruda metala  96,9  96,5  95,7  100,5 
    Ostalo rudarstvo  102,1  100,0  102,0  101,7 
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  103,9  100,6  102,6  103,1 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  99,5  100,3  97,5  99,1 
    Proizvodnja pića  104,5  100,0  106,1  101,4 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  102,5  100,0  100,3  105,2 
    Proizvodnja tekstila  100,9  100,1  99,4  99,6 
    Proizvodnja odevnih predmeta  110,0  100,9  113,5  97,4 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  104,5  101,1  105,1  102,3 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  97,1  100,3  97,9  98,4 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  100,1  100,6  100,2  99,7 
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  98,7  100,0  100,0  98,5 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  123,7  103,3  119,9  117,8 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  115,7  100,2  114,3  112,9 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  93,0  100,0  92,7  92,3 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  100,3  100,2  97,1  101,1 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,5  100,8  98,8  103,9 
    Proizvodnja osnovnih metala  100,9  101,9  97,9  111,1 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  101,5  100,0  101,2  101,0 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  103,1  101,2  103,6  101,8 
    Proizvodnja električne opreme  102,2  100,6  101,3  102,9 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  100,0  99,8  99,9  99,9 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  101,3  99,8  99,3  101,3 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  107,2  100,0  106,6  103,9 
    Proizvodnja nameštaja  100,5  100,0  100,5  100,0 
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0  100,0  100,0  100,0 
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  103,7  99,7  101,2  99,8 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  103,7  99,7  101,2  99,8 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  102,1  100,1  104,0  100,8 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  102,1  100,1  104,0  100,8 
Izabrane grupe proizvoda         
    Poljoprivredne mašine i oruđa  101,0  100,0  100,5  100,5 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  106,3  99,7  105,3  108,4 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  102,4  100,2  100,9  103,2 
    Drumska saobraćajna sredstva  102,2  99,7  98,5  101,3 
    Tečna goriva i maziva  124,0  105,9  118,4  117,1 
    Metalni aparati za domaćinstvo  104,4  100,0  106,2  101,0 
    Električni aparati  103,7  100,0  103,7  103,7 
    Drveni nameštaj  100,8  100,0  100,8  100,0 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  109,4  100,8  113,0  97,5 
    Obuća (kožna i gumena)  103,5  100,0  103,6  100,2