Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2013.

Prema Saopštenju RZS broj 001 od 6.01.2014. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u decembru 2013. godine je bio:

OPIS XII/2013
Ø 2012.
XII/2013
XI/2013
XII/2013
XII/2012
Ø 2013
Ø 2012
1 2 3 4 5
Republika Srbija 103,7 100,2 100,8 103,6
Vojvodina 101,3 100,3 98,1 102,3
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u decembru 2013. godine po delatnostima
  XII/2013
Ø2012
XII/2013
XI/2013
XII/2013
XII/2012
Ø 2013
Ø 2012
1 2 3 4 5
UKUPNO 103,7 100,2 100,8 103,6
Po nameni potrošnje
Energija 105,3 100,1 105,5 102,3
Intermedijarni proizvodi, osim energije 97,9 100,3 95,6 100,9
Kapitalni proizvodi 100,4 99,5 98,7 101,3
Trajni proizvodi za široku potrošnju 104,3 100,2 100,7 104,1
Netrajni proizvodi za široku potrošnju 108,1 100,4 101,6 107,8
RUDARSTVO 96,0 100,3 89,2 103,3
Eksploatacija uglja 99,3 100,4 99,2 98,8
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 85,3 101,5 88,6 86,8
Ekspolatacija ruda metala 93,6 99,8 76,1 115,3
Ostalo rudarstvo 103,1 100,0 101,3 102,5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 102,0 100,3 98,9 102,9
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 104,8 100,4 95,7 107,3
Proizvodnja pića 109,6 100,0 103,4 109,6
Proizvodnja duvanskih proizvoda 122,2 106,2 117,8 112,0
Proizvodnja tekstila 101,6 100,0 100,6 101,1
Proizvodnja odevnih predmeta 103,9 100,0 100,2 103,1
Proizvodnja kože i predmeta od kože 106,8 100,0 102,5 105,6
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 104,5 91,9 107,9 106,9
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 97,2 101,0 98,2 97,9
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 106,7 100,0 113,0 105,6
Proizvodnja koksa i derivata nafte 88,1 100,4 90,0 92,4
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 105,7 102,2 102,8 103,3
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 106,7 100,0 107,2 106,1
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 90,1 100,0 101,2 90,0
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 103,2 100,0 101,2 102,6
Proizvodnja osnovnih metala 95,4 99,1 93,9 98,7
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 103,3 100,0 100,3 103,4
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 102,3 100,2 100,2 102,1
Proizvodnja električne opreme 99,4 100,0 98,8 100,1
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 100,6 100,0 98,4 101,7
Proizvodnja motornih vozila i prikolica 96,6 97,7 95,0 100,4
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 100,6 100,0 100,0 100,6
Proizvodnja nameštaja 104,7 100,0 100,0 104,7
Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 110,8 100,0 110,4 105,0
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 110,8 100,0 110,4 105,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 123,4 100,0 121,2 120,3
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 123,4 100,0 121,2 120,3
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa 104,7 100,0 102,3 102,8
Hemijska sredstva za poljoprivredu 103,9 101,3 96,0 103,0
Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 103,6 98,7 102,1 103,2
Drumska saobraćajna sredstva 93,9 100,0 91,9 98,6
Tečna goriva i maziva 86,5 100,4 84,7 93,5
Metalni aparati za domaćinstvo 103,2 100,7 100,7 102,5
Električni aparati 97,8 100,0 96,3 97,8
Drveni nameštaj 104,3 100,0 100,0 104,3
Odeća (tkanine i konfekcija) 104,3 100,0 100,3 103,4
Obuća (kožna i gumena) 106,3 100,0 104,6 103,9