Prema Saopštenju RZS broj 002 od 5.01.2015. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u decembru 2014. godine je bio:
| OPIS | XII/2014 Ø 2013 | XII/2014 XI/2014 | XII/2014 XII/2013 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Republika Srbija | 100,0 | 99,0 | 100,2 | 
| Vojvodina | 95,5 | 96,9 | 97,0 | 
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u decembru 2014. godine po delatnostima
| OPIS | XII/2014 Ø2013 | XII/2014 XI/2014 | XII/2014 XII/2013 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| UKUPNO | 100,0 | 99,0 | 100,2 | 
| Po nameni potrošnje | |||
| Energija | 98,3 | 96,5 | 96,2 | 
| Intermedijarni proizvodi, osim energije | 101,0 | 100,2 | 103,8 | 
| Kapitalni proizvodi | 99,4 | 100,0 | 100,3 | 
| Trajni proizvodi za široku potrošnju | 103,4 | 100,0 | 103,3 | 
| Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 100,6 | 100,0 | 100,6 | 
| RUDARSTVO | 99,0 | 99,4 | 105,7 | 
| Eksploatacija uglja | 101,8 | 99,1 | 101,4 | 
| Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 75,1 | 85,6 | 76,6 | 
| Ekspolatacija ruda metala | 104,8 | 104,3 | 128,5 | 
| Ostalo rudarstvo | 100,2 | 100,0 | 99,7 | 
| PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA | 98,1 | 98,6 | 99,4 | 
| Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 97,4 | 100,0 | 99,9 | 
| Proizvodnja pića | 105,2 | 100,0 | 105,2 | 
| Proizvodnja duvanskih proizvoda | 104,4 | 100,0 | 97,1 | 
| Proizvodnja tekstila | 101,1 | 100,3 | 100,6 | 
| Proizvodnja odevnih predmeta | 102,4 | 100,5 | 101,7 | 
| Proizvodnja kože i predmeta od kože | 103,6 | 100,1 | 101,6 | 
| Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja | 108,4 | 100,0 | 110,2 | 
| Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 98,3 | 100,5 | 100,0 | 
| Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 98,5 | 100,0 | 97,8 | 
| Proizvodnja koksa i derivata nafte | 71,1 | 81,5 | 76,7 | 
| Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 106,8 | 98,7 | 104,3 | 
| Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda | 99,0 | 100,0 | 98,6 | 
| Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 100,8 | 100,0 | 100,7 | 
| Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 104,6 | 100,0 | 104,0 | 
| Proizvodnja osnovnih metala | 99,6 | 100,3 | 103,1 | 
| Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 
| Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 102,7 | 100,0 | 102,5 | 
| Proizvodnja električne opreme | 101,8 | 100,0 | 102,5 | 
| Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 
| Proizvodnja motornih vozila i prikolica | 96,9 | 100,1 | 100,6 | 
| Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Proizvodnja nameštaja | 103,2 | 100,0 | 103,2 | 
| Ostala prerađivačke delatnosti | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM | 105,8 | 100,2 | 100,2 | 
| Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 105,8 | 100,2 | 100,2 | 
| SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA | 119,9 | 100,8 | 116,9 | 
| Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 119,9 | 100,8 | 116,9 | 
| Izabrane grupe proizvoda | |||
| Poljoprivredne mašine i oruđa | 99,1 | 100,0 | 97,4 | 
| Hemijska sredstva za poljoprivredu | 107,8 | 101,5 | 106,9 | 
| Elementi i materijal za ugrađ. u građ. | 105,0 | 99,3 | 104,6 | 
| Drumska saobraćajna sredstva | 95,4 | 100,3 | 100,4 | 
| Tečna goriva i maziva | 68,7 | 83,6 | 78,3 | 
| Metalni aparati za domaćinstvo | 103,2 | 100,0 | 102,5 | 
| Električni aparati | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Drveni nameštaj | 103,1 | 100,0 | 103,1 | 
| Odeća (tkanine i konfekcija) | 102,7 | 100,5 | 101,9 | 
| Obuća (kožna i gumena) | 102,8 | 100,0 | 99,2 | 
