Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2012.

Prema Saopštenju RZS broj 220 od 6.08.2012. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u julu 2012. godine je bio:

OPIS  7.2012.
Ø 2011. 
7.2012.
6.2012. 
7.2012.
7.2011. 
7.2012.
12.2011. 
1 2 3 4 5
Republika Srbija  104,8 100,5 103,8 103,2
Vojvodina  106,1 100,5 105,3 104,1
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JULU 2012. godine po delatnostima
  7.2012.
Ø 2011.
7.2012.
6.2012.
7.2012.
7.2011.
7.2012.
12.2011.
UKUPNO  104,8  100,5  103,8  103,2 
    Po nameni potrošnje         
    Energija  107,0  99,8  104,6  102,5 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  106,2  101,2  106,5  107,6 
    Kapitalni proizvodi  101,8  99,9  102,1  101,7 
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  107,3  100,9  107,9  105,9 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  102,3  100,8  101,2  100,8 
RUDARSTVO  103,1  100,2  100,9  98,7 
    Eksploatacija uglja  107,1  100,2  102,8  101,2 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  100,0  100,0  98,9  95,5 
    Ekspolatacija ruda metala  102,7  100,0  101,8  106,5 
    Ostalo rudarstvo  103,9  101,2  103,9  103,5 
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  105,2  100,7  104,8  104,5 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  102,7  101,2  101,2  102,4 
    Proizvodnja pića  106,6  100,1  105,1  103,5 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  109,6  107,0  105,6  112,5 
    Proizvodnja tekstila  102,8  100,0  101,5  101,5 
    Proizvodnja odevnih predmeta  109,3  100,5  111,2  96,9 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  107,9  100,0  108,5  105,6 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  96,9  99,9  96,2  98,2 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  99,6  100,3  99,2  99,2 
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  98,5  100,0  99,8  98,3 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  118,7  99,3  116,8  113,0 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  111,9  100,8  112,0  109,2 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  93,0  100,0  92,8  92,3 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  103,7  99,9  107,4  104,5 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  103,8  101,0  106,9  106,3 
    Proizvodnja osnovnih metala  101,9  99,6  99,5  112,2 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  106,1  101,9  106,6  105,6 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  103,1  100,0  103,6  101,8 
    Proizvodnja električne opreme  105,1  99,5  106,8  105,8 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  101,6  100,0  101,5  101,5 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  104,0  99,6  106,0  104,0 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  107,2  100,0  107,1  103,9 
    Proizvodnja nameštaja  109,8  101,2  109,9  109,2 
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0  100,0  100,0  100,0 
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  103,7  100,0  101,1  99,8 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  103,7  100,0  101,1  99,8 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  102,9  100,0  101,6  101,6 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  102,9  100,0  101,6  101,6 
Izabrane grupe proizvoda         
    Poljoprivredne mašine i oruđa  107,1  100,0  106,5  106,5 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  112,1  103,3  111,5  114,3 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  103,8  100,5  105,2  104,7 
    Drumska saobraćajna sredstva  105,3  99,8  107,1  104,4 
    Tečna goriva i maziva  122,7  97,6  118,9  116,0 
    Metalni aparati za domaćinstvo  111,5  100,4  113,3  107,8 
    Električni aparati  106,5  102,6  106,5  106,5 
    Drveni nameštaj  109,2  101,6  109,3  108,4 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  108,8  100,5  110,8  97,0 
    Obuća (kožna i gumena)  104,0  100,0  104,1  100,8