Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2013.

Prema Saopštenju RZS broj 183 od 5.07.2013. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u junu 2013. godine je bio:

OPIS VI/2013
Ø 2012.
VI/2013
V/2013
VI/2013
VI/2012
VI/2013
XII/12
1 2 3 4 5
Republika Srbija 103,3 100,0 104,3 100,4
Vojvodina 102,2 99,9 103,7 99,0
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u junu 2013. godine po delatnostima
  VI/2013
Ø2012
VI/2013
V/2013
VI/2013
VI/2012
VI/2013
XII/2012
1 2 3 4 5
UKUPNO 103,3 100,0 104,3 100,4
Po nameni potrošnje
Energija 100,0 100,3 100,4 100,2
Intermedijarni proizvodi, osim energije 102,0 100,0 103,5 99,5
Kapitalni proizvodi 101,6 100,0 101,0 99,9
Trajni proizvodi za široku potrošnju 104,1 100,0 103,3 100,5
Netrajni proizvodi za široku potrošnju 108,0 99,7 109,9 101,5
RUDARSTVO 106,5 100,8 113,2 99,0
Eksploatacija uglja 97,5 100,0 97,6 97,4
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 84,0 100,0 90,7 87,2
Ekspolatacija ruda metala 127,1 102,1 148,2 103,4
Ostalo rudarstvo 102,7 100,0 102,9 101,0
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 103,3 99,9 104,2 100,1
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 108,2 99,3 111,5 98,7
Proizvodnja pića 110,4 100,0 110,5 104,2
Proizvodnja duvanskih proizvoda 106,0 100,0 108,7 102,1
Proizvodnja tekstila 100,9 100,0 99,8 99,8
Proizvodnja odevnih predmeta 102,9 100,5 104,9 99,3
Proizvodnja kože i predmeta od kože 105,3 100,0 102,2 101,0
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 103,7 99,9 105,9 107,1
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 96,8 97,8 97,5 97,8
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 108,4 100,0 106,1 114,7
Proizvodnja koksa i derivata nafte 94,4 101,5 94,8 96,4
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 102,5 99,4 106,9 99,6
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 107,6 102,1 109,3 108,1
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 90,0 100,0 86,4 101,1
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 102,9 100,9 102,9 100,9
Proizvodnja osnovnih metala 100,0 100,2 98,2 98,4
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 103,4 100,0 104,3 100,4
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 102,1 100,0 101,6 100,0
Proizvodnja električne opreme 100,6 100,7 99,6 100,0
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 102,1 100,0 100,1 99,9
Proizvodnja motornih vozila i prikolica 101,3 100,2 99,8 99,6
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 100,6 100,0 100,0 100,0
Proizvodnja nameštaja 104,7 100,0 103,1 100,0
Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 101,0 100,0 101,1 100,6
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 101,0 100,0 101,1 100,6
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 120,6 100,0 120,7 118,4
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 120,6 100,0 120,7 118,4
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa 101,8 100,0 99,5 99,5
Hemijska sredstva za poljoprivredu 103,3 100,9 106,6 95,5
Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 103,0 100,7 103,1 101,5
Drumska saobraćajna sredstva 100,1 100,3 98,7 97,9
Tečna goriva i maziva 97,4 100,2 95,5 95,4
Metalni aparati za domaćinstvo 102,4 100,0 100,7 100,0
Električni aparati 97,8 100,0 98,8 96,3
Drveni nameštaj 104,3 100,0 103,5 100,0
Odeća (tkanine i konfekcija) 103,2 100,5 105,4 99,2
Obuća (kožna i gumena) 103,3 100,0 103,4 101,7