Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2012.

Prema Saopštenju RZS broj 94 od 5.04.2012. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u martu 2012. godine je bio:

OPIS 3.2012.
Ø 2011.
3.2012.
2.2012.
3.2012.
3.2011.
3.2012.
12.2011.
1 2 3 4 5
Republika Srbija 104,6 101,8 105,9 103,0
Vojvodina 107,8 103,2 108,0 105,7
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MARTU 2012. godine po delatnostima
OPIS 3.2012.
Ø 2011.
3.2012.
2.2012.
3.2012.
3.2011.
3.2012.
12.2011.
1 2 3 4 5
UKUPNO 104,6 101,8 105,9 103,0
Po nameni potrošnje
Energija 111,4 103,7 118,1 106,8
Intermedijarni proizvodi, osim energije 103,6 102,3 101,0 105,0
Kapitalni proizvodi 100,5 100,6 99,9 100,5
Trajni proizvodi za široku potrošnju 101,7 100,2 102,2 100,4
Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100,1 99,8 100,7 98,7
RUDARSTVO 118,1 105,9 120,3 113,0
Eksploatacija uglja 106,9 100,1 117,1 101,0
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 130,4 110,7 126,4 124,4
Ekspolatacija ruda metala 100,4 100,0 102,0 104,2
Ostalo rudarstvo 102,1 102,5 103,7 101,7
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 103,2 101,7 102,9 102,5
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 99,2 100,6 97,9 98,8
Proizvodnja pića 104,5 101,4 108,3 101,4
Proizvodnja duvanskih proizvoda 102,5 103,2 104,4 105,2
Proizvodnja tekstila 100,8 100,5 99,1 99,5
Proizvodnja odevnih predmeta 109,0 94,0 105,9 96,6
Proizvodnja kože i predmeta od kože 103,4 100,7 103,8 101,2
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 96,9 97,5 95,5 98,2
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 99,5 100,3 99,1 99,1
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 98,7 98,5 100,0 98,5
Proizvodnja koksa i derivata nafte 119,7 108,7 124,8 114,0
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 115,4 105,3 113,9 112,6
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 93,0 92,3 92,9 92,3
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 100,1 100,3 97,1 100,8
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 100,7 101,2 97,7 103,1
Proizvodnja osnovnih metala 99,0 106,1 95,8 109,0
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 101,5 100,5 101,2 101,0
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 101,9 100,6 102,3 100,6
Proizvodnja električne opreme 101,5 100,0 98,7 102,2
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 100,2 100,1 100,1 100,1
Proizvodnja motornih vozila i prikolica 101,5 102,6 98,8 101,5
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 107,2 103,9 108,7 103,9
Proizvodnja nameštaja 100,5 100,0 100,5 100,0
Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 104,1 100,0 113,9 100,2
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 104,1 100,0 113,9 100,2
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 102,0 100,0 104,0 100,7
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 102,0 100,0 104,0 100,7
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa 101,0 100,9 100,5 100,5
Hemijska sredstva za poljoprivredu 106,6 108,7 105,6 108,7
Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 102,2 101,7 100,8 103,0
Drumska saobraćajna sredstva 102,5 103,2 99,0 101,7
Tečna goriva i maziva 117,0 108,9 127,2 110,6
Metalni aparati za domaćinstvo 104,4 100,6 106,2 101,0
Električni aparati 103,7 100,0 103,7 103,7
Drveni nameštaj 100,8 100,0 100,8 100,0
Odeća (tkanine i konfekcija) 108,5 94,2 105,7 96,7
Obuća (kožna i gumena) 103,5 100,2 105,1 100,2