Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2012.

Prema Saopštenju RZS broj 332 od 5.12.2012. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u novembru 2012. godine je bio: 

OPIS  11.2012.
Ø 2011. 
11.2012.
10.2012. 
11.2012.
11.2011. 
11.2012.
12.2011. 
Republika Srbija  108,1 99,3 107,0 106,5
Vojvodina  110,4 98,1 108,7 108,3

 

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u NOVEMBRU 2012. godine po delatnostima
  11.2012.
Ø 2011.
11.2012.
10.2012.
11.2012.
11.2011.
11.2012.
12.2011.
UKUPNO  108,1  99,3  107,0  106,5 
    Po nameni potrošnje         
    Energija  108,9  98,1  105,3  104,4 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  108,4  98,5  110,6  109,8 
    Kapitalni proizvodi  103,9  100,1  104,0  103,8 
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  109,3  100,0  108,2  107,8 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  108,2  100,7  106,7  106,6 
RUDARSTVO  110,0  97,1  105,7  105,3 
    Eksploatacija uglja  107,1  99,8  101,2  101,2 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  110,6  94,5  106,1  105,6 
    Ekspolatacija ruda metala  151,5  99,7  161,7  157,2 
    Ostalo rudarstvo  104,5  100,0  104,7  104,1 
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  108,7  99,3  108,4  107,9 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  112,6  100,9  112,0  112,2 
    Proizvodnja pića  112,8  100,0  109,5  109,5 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  109,6  100,0  112,5  112,5 
    Proizvodnja tekstila  102,8  100,0  101,5  101,5 
    Proizvodnja odevnih predmeta  118,0  99,5  114,6  104,6 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  109,6  101,0  107,3  107,3 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  98,6  99,2  100,0  99,9 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  100,1  100,6  99,6  99,8 
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  92,1  100,0  91,9  91,9 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  119,5  95,4  115,4  113,8 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  113,5  94,1  113,1  110,8 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  94,5  102,9  93,8  93,8 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  102,5  100,0  104,2  103,3 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  104,2  100,5  106,8  106,7 
    Proizvodnja osnovnih metala  101,9  99,6  112,2  112,2 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  107,4  100,4  106,9  106,9 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  106,8  100,5  105,4  105,4 
    Proizvodnja električne opreme  104,4  98,5  107,0  105,1 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  105,0  100,0  104,8  104,8 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  104,6  100,0  104,6  104,6 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  107,2  100,0  107,5  103,9 
    Proizvodnja nameštaja  110,7  100,0  110,8  110,1 
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0  100,0  100,0  100,0 
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  104,2  100,1  101,1  100,2 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  104,2  100,1  101,1  100,2 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  105,0  100,1  103,6  103,6 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  105,0  100,1  103,6  103,6 
Izabrane grupe proizvoda         
    Poljoprivredne mašine i oruđa  107,1  100,0  106,5  106,5 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  115,0  100,0  114,1  117,3 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  104,3  99,8  105,2  105,1 
    Drumska saobraćajna sredstva  106,1  100,0  105,2  105,2 
    Tečna goriva i maziva  129,2  96,5  125,7  122,1 
    Metalni aparati za domaćinstvo  111,5  100,0  107,8  107,8 
    Električni aparati  106,5  100,0  106,5  106,5 
    Drveni nameštaj  110,7  100,0  110,7  109,8 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  117,2  99,5  114,1  104,4 
    Obuća (kožna i gumena)  105,9  101,4  102,5  102,5