Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2012.

Prema Saopštenju RZS broj 303 od 5.11.2012. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u oktobru 2012. godine je bio: 

OPIS  10.2012.
Ø 2011. 
10.2012.
9.2012. 
10.2012.
10.2011. 
10.2012.
12.2011. 
Republika Srbija  108,9 100,7 108,1 107,3
Vojvodina  112,5 99,7 111,9 110,3

 

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u OKTOBRU 2012. godine po delatnostima
  10.2012.
Ø 2011.
10.2012.
9.2012.
10.2012.
10.2011.
10.2012.
12.2011.
UKUPNO  108,9  100,7  108,1  107,3 
    Po nameni potrošnje         
    Energija  111,1  99,1  108,3  106,5 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  110,0  100,1  111,9  111,5 
    Kapitalni proizvodi  103,8  101,5  104,0  103,8 
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  109,3  101,4  108,2  107,8 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  107,4  102,6  106,3  105,8 
RUDARSTVO  113,3  99,5  110,9  108,5 
    Eksploatacija uglja  107,4  100,1  101,5  101,5 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  117,0  98,8  117,0  111,7 
    Ekspolatacija ruda metala  152,0  100,7  147,1  157,7 
    Ostalo rudarstvo  104,5  100,2  104,7  104,1 
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  109,4  100,9  109,3  108,6 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  111,6  103,3  111,3  111,2 
    Proizvodnja pića  112,8  105,8  110,7  109,5 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  109,6  100,0  108,9  112,5 
    Proizvodnja tekstila  102,8  100,0  101,5  101,5 
    Proizvodnja odevnih predmeta  118,6  104,5  116,9  105,1 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  108,5  100,0  106,3  106,3 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  99,5  97,0  99,0  100,8 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  99,6  100,1  99,6  99,2 
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  92,1  100,0  91,9  91,9 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  125,3  96,2  122,3  119,3 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  120,6  100,2  119,6  117,7 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  91,8  99,0  91,1  91,1 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  102,5  98,8  104,2  103,3 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  103,7  99,0  107,2  106,2 
    Proizvodnja osnovnih metala  102,4  100,2  112,9  112,7 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  107,0  100,3  106,5  106,5 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  106,2  103,0  104,9  104,9 
    Proizvodnja električne opreme  105,9  100,5  108,3  106,6 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  105,0  103,2  104,8  104,8 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  104,6  99,7  105,4  104,6 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  107,2  100,0  106,8  103,9 
    Proizvodnja nameštaja  110,7  100,0  110,8  110,1 
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0  100,0  100,0  100,0 
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  104,0  100,3  101,2  100,1 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  104,0  100,3  101,2  100,1 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  104,9  101,9  103,5  103,5 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  104,9  101,9  103,5  103,5 
Izabrane grupe proizvoda         
    Poljoprivredne mašine i oruđa  107,1  100,0  106,5  106,5 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  115,0  100,0  114,4  117,3 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  104,5  99,2  105,9  105,3 
    Drumska saobraćajna sredstva  106,1  99,6  106,3  105,2 
    Tečna goriva i maziva  134,0  97,6  130,3  126,6 
    Metalni aparati za domaćinstvo  111,5  100,0  107,8  107,8 
    Električni aparati  106,5  100,0  106,5  106,5 
    Drveni nameštaj  110,7  100,0  110,7  109,8 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  117,7  104,3  116,3  105,0 
    Obuća (kožna i gumena)  104,4  100,0  101,1  101,1