Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2012.

Prema Saopštenju RZS broj 278 od 5.10.2012. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u septembru 2012. godine je bio: 

OPIS  9.2012.
Ø 2011. 
9.2012.
8.2012. 
9.2012.
9.2011. 
9.2012.
12.2011. 
Republika Srbija  108,1  101,1  107,0  106,5 
Vojvodina  112,8  102,1  111,7  110,6 

 

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u SEPTEMBRU 2012. godine po delatnostima 
OPIS 9.2012.
Ø 2011. 
9.2012.
8.2012. 
9.2012.
9.2011. 
9.2012. 
12.2011. 
UKUPNO  108,1  101,1  107,0  106,5 
    Po nameni potrošnje         
    Energija  112,1  101,8  108,9  107,5 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  109,9  100,4  110,7  111,4 
    Kapitalni proizvodi  102,2  100,3  102,5  102,2 
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  107,8  100,0  107,7  106,4 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  104,6  101,3  103,7  103,1 
RUDARSTVO  114,0  102,8  109,8  109,1 
    Eksploatacija uglja  107,3  100,3  102,9  101,4 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  118,4  105,7  113,5  113,0 
    Ekspolatacija ruda metala  150,9  94,9  146,0  156,6 
    Ostalo rudarstvo  104,3  100,4  104,5  103,9 
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  108,4  101,1  108,0  107,7 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  108,0  102,7  107,6  107,6 
    Proizvodnja pića  106,6  100,0  104,6  103,5 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  109,6  100,0  108,9  112,5 
    Proizvodnja tekstila  102,8  100,0  101,5  101,5 
    Proizvodnja odevnih predmeta  113,6  102,4  116,6  100,6 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  108,5  100,6  109,1  106,3 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  102,6  105,8  102,0  104,0 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  99,5  100,0  99,3  99,1 
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  92,1  93,5  91,9  91,9 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  130,2  103,6  126,4  123,9 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  120,3  100,2  119,8  117,4 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  92,7  99,7  92,1  92,1 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  103,7  100,0  105,5  104,5 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  104,8  99,8  108,1  107,3 
    Proizvodnja osnovnih metala  102,1  100,4  98,6  112,5 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  106,7  100,6  106,9  106,2 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  103,1  100,0  103,6  101,8 
    Proizvodnja električne opreme  105,4  99,9  106,0  106,1 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  101,7  100,0  101,6  101,6 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  104,9  100,1  106,1  104,9 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  107,2  100,0  107,4  103,9 
    Proizvodnja nameštaja  110,7  100,0  110,8  110,1 
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0  100,0  100,0  100,0 
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  103,7  100,0  101,1  99,8 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  103,7  100,0  101,1  99,8 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  102,9  100,0  101,6  101,6 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  102,9  100,0  101,6  101,6 
Izabrane grupe proizvoda         
    Poljoprivredne mašine i oruđa  107,1  100,0  106,5  106,5 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  115,0  99,9  114,3  117,3 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  105,4  100,4  107,1  106,2 
    Drumska saobraćajna sredstva  106,6  100,0  107,2  105,7 
    Tečna goriva i maziva  137,3  106,8  131,5  129,8 
    Metalni aparati za domaćinstvo  111,5  100,0  110,7  107,8 
    Električni aparati  106,5  100,0  106,5  106,5 
    Drveni nameštaj  110,7  100,0  110,7  109,8 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  112,9  102,3  116,0  100,6 
    Obuća (kožna i gumena)  104,4  100,3  104,5  101,1