| OPIS | 7.2010. | 7.2010. | 7.2010. | 7.2010. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Republika Srbija | 112,9 | 100,2 | 111,6 | 109,6 | 
| Centralna Srbija | 107,3 | 100,2 | 107,0 | 106,2 | 
| Vojvodina | 120,9 | 100,1 | 118,0 | 114,2 | 
- 
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
 u RS za JUL 2010. godine po delatnostima
| 7.2010. | 7.2010. | 7.2010. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| UKUPNO | 112,9 | 100,2 | 109,6 | 
| Po nameni potrošnje | |||
| Energija | 125,1 | 99,5 | 116,5 | 
| Intermedijarni proizvodi, osim energije | 111,3 | 99,9 | 109,8 | 
| Kapitalni proizvodi | 106,2 | 100,5 | 104,3 | 
| Trajni proizvodi za široku potrošnju | 107,9 | 100,7 | 107,7 | 
| Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 104,5 | 101,0 | 104,0 | 
| VAÐENJE RUDA I KAMENA | 139,6 | 98,7 | 127,8 | 
| Vađenje energetskih sirovina | 141,7 | 98,5 | 128,8 | 
| Vađenje uglja | 103,3 | 99,9 | 102,9 | 
| Vađenje sirove nafte i gasa, usluge | 170,2 | 97,9 | 145,3 | 
| Vađenje ostalih sirovina i materijala | 124,3 | 99,9 | 120,4 | 
| Vađenje ruda metala | 177,6 | 99,2 | 160,9 | 
| Vađenje ostalih ruda i kamena | 106,3 | 100,5 | 105,5 | 
| PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA | 109,9 | 100,5 | 107,0 | 
| Prehrambeni proizvodi, pića i duvan | 104,8 | 101,3 | 104,7 | 
| Proizv. prehrambenih proizvoda i pića | 104,9 | 101,4 | 104,8 | 
| Proizv. duvanskih proizvoda | 103,6 | 100,0 | 103,4 | 
| Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda | 106,7 | 100,4 | 105,0 | 
| Proizv. tekstilnih prediva i tkanina | 107,4 | 100,0 | 107,4 | 
| Proizv. odevnih predmeta i krzna | 105,1 | 101,2 | 99,9 | 
| Prerada kože i proizv. predmeta od kože | 105,2 | 100,3 | 103,6 | 
| Prerada drveta i proizvodi od drveta | 100,0 | 100,3 | 102,8 | 
| Proizv. papira, izdavanje i štampanje | 102,6 | 100,3 | 102,5 | 
| Proizv. celuloze, papira i prerada papira | 102,9 | 100,9 | 104,0 | 
| Izdavanje, štampanje i reprodukcija | 102,5 | 100,0 | 101,8 | 
| Proizv. koksa i derivata nafte | 135,5 | 99,2 | 113,8 | 
| Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana | 115,6 | 99,0 | 110,4 | 
| Proizv. proizvoda od gume i plastike | 109,2 | 100,9 | 108,8 | 
| Proizv. proizvoda od ostalih minerala | 103,4 | 100,1 | 103,5 | 
| Proizv. metala i metalnih proizvoda | 114,2 | 100,5 | 113,7 | 
| Proizv. osnovnih metala | 120,9 | 100,1 | 120,1 | 
| Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina | 112,1 | 100,7 | 111,9 | 
| Proizv. ostalih mašina i uređaja | 108,8 | 102,4 | 107,2 | 
| Proizv. električnih i optičkih uređaja | 106,9 | 100,3 | 103,8 | 
| Proizv. kancelarijskih i računskih mašina | 104,3 | 100,3 | 100,3 | 
| Proizv. dr. električnih mašina i aparata | 114,0 | 99,9 | 109,8 | 
| Proizv. radio, TV i komunikac. opreme | 102,0 | 101,7 | 101,7 | 
| Proizv. preciznih i optičkih instrumenata | 101,2 | 100,0 | 101,2 | 
| Proizv. saobraćajnih sredstava | 107,3 | 100,1 | 106,3 | 
| Proizv. motornih vozila i prikolica | 107,3 | 100,1 | 106,9 | 
| Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava | 107,3 | 100,0 | 104,3 | 
| Ostala prerađivačka industrija | 108,6 | 100,0 | 109,6 | 
| PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE | 113,3 | 100,3 | 112,0 | 
| Proizv. el. energije, gasa i vode | 113,3 | 100,3 | 112,0 | 
| Proizv. el. energije, gasa i tople vode | 111,6 | 100,1 | 110,5 | 
| Prečišćavanje i distribucija vode | 127,6 | 102,0 | 124,2 | 
| Izabrane grupe proizvoda | |||
| Poljoprivredne mašine i oruđa | 103,8 | 100,0 | 102,2 | 
| Hemijska sredstva za poljoprivredu | 97,8 | 100,0 | 101,7 | 
| Elementi i mat. za ugrađ. u građ. | 103,5 | 100,2 | 103,2 | 
| Drumska saobraćajna sredstva | 101,2 | 100,0 | 101,0 | 
| Tečna goriva i maziva | 135,5 | 100,0 | 114,4 | 
| Metalni aparati za domaćinstvo | 108,7 | 100,0 | 106,5 | 
| Električni aparati | 109,9 | 100,0 | 107,7 | 
| Drveni nameštaj | 107,3 | 100,0 | 109,4 | 
| Odeća (tkanine i konfekcija) | 102,9 | 100,8 | 99,2 | 
| Obuća (kožna i gumena) | 103,3 | 100,0 | 100,8 | 
