Prema Saopštenju RZS broj 155 od 4.06.2010. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u maju 2010. godine je bio:
| OPIS | 5.2010. | 5.2010. | 5.2010. | 5.2010. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Republika Srbija | 111,4 | 100,6 | 112,2 | 108,2 | 
| Centralna Srbija | 106,4 | 100,6 | 106,3 | 105,3 | 
| Vojvodina | 118,5 | 100,6 | 120,9 | 111,9 | 
- 
		Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
 u RS za MAJ 2010. godine po delatnostima
| 
					5.2010. Ø 2009. | 
					5.2010. 4.2010. | 
					5.2010. 12.2009. | |
| 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
| 
					U K U P N O  | 
					111,4  | 
					100,6  | 
					108,2  | 
| 
					Po nameni potrošnje  | |||
| 
					Energija | 
					124,0 | 
					100,6 | 
					115,5 | 
| 
					Intermedijarni proizvodi, osim energije | 
					109,6 | 
					101,0 | 
					108,1 | 
| 
					Kapitalni proizvodi | 
					104,7 | 
					100,3 | 
					102,8 | 
| 
					Trajni proizvodi za široku potrošnju | 
					106,5 | 
					100,2 | 
					106,3 | 
| 
					Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 
					102,7 | 
					100,4 | 
					102,2 | 
| 
					VAÐENJE RUDA I KAMENA  | 
					138,4  | 
					99,9  | 
					126,7 | 
| 
					Vađenje energetskih sirovina | 
					140,5 | 
					98,7 | 
					127,7 | 
| 
					Vađenje uglja | 
					103,2 | 
					100,0 | 
					102,8 | 
| 
					Vađenje sirove nafte i gasa, usluge | 
					168,1 | 
					98,1 | 
					143,6 | 
| 
					Vađenje ostalih sirovina i materijala | 
					123,5 | 
					110,8 | 
					119,7 | 
| 
					Vađenje ruda metala | 
					181,1 | 
					127,4 | 
					164,0 | 
| 
					Vađenje ostalih ruda i kamena | 
					104,0 | 
					102,9 | 
					103,2 | 
| 
					PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  | 
					108,1  | 
					100,8  | 
					105,3 | 
| 
					Prehrambeni proizvodi, pića i duvan | 
					102,2 | 
					100,5 | 
					102,1 | 
| 
					Proizv. prehrambenih proizvoda i pića | 
					102,0 | 
					100,5 | 
					101,9 | 
| 
					Proizv. duvanskih proizvoda | 
					103,6 | 
					100,0 | 
					103,4 | 
| 
					Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda | 
					107,0 | 
					102,8 | 
					105,3 | 
| 
					Proizv. tekstilnih prediva i tkanina | 
					106,9 | 
					105,3 | 
					106,9 | 
| 
					Proizv. odevnih predmeta i krzna | 
					107,2 | 
					97,5 | 
					101,9 | 
| 
					Prerada kože i proizv. predmeta od kože | 
					104,3 | 
					100,5 | 
					102,8 | 
| 
					Prerada drveta i proizvodi od drveta | 
					99,7 | 
					101,2 | 
					102,5 | 
| 
					Proizv. papira, izdavanje i štampanje | 
					102,4 | 
					100,6 | 
					102,3 | 
| 
					Proizv. celuloze, papira i prerada papira | 
					101,8 | 
					101,3 | 
					102,9 | 
| 
					Izdavanje, štampanje i reprodukcija | 
					102,8 | 
					100,3 | 
					102,1 | 
| 
					Proizv. koksa i derivata nafte | 
					133,2 | 
					103,0 | 
					111,8 | 
| 
					Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana | 
					116,0 | 
					100,4 | 
					110,8 | 
| 
					Proizv. proizvoda od gume i plastike | 
					106,8 | 
					98,3 | 
					106,4 | 
| 
					Proizv. proizvoda od ostalih minerala | 
					101,6 | 
					99,8 | 
					101,7 | 
| 
					Proizv. metala i metalnih proizvoda | 
					111,2 | 
					102,1 | 
					110,8 | 
| 
					Proizv. osnovnih metala | 
					114,3 | 
					107,7 | 
					113,5 | 
| 
					Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina | 
					110,2 | 
					100,4 | 
					110,0 | 
| 
					Proizv. ostalih mašina i uređaja | 
					106,0 | 
					101,0 | 
					104,4 | 
| 
					Proizv. električnih i optičkih uređaja | 
					106,1 | 
					99,9 | 
					103,0 | 
| 
					Proizv. kancelarijskih i računskih mašina | 
					104,0 | 
					100,0 | 
					100,0 | 
| 
					Proizv. dr. električnih mašina i aparata | 
					112,6 | 
					99,6 | 
					108,5 | 
| 
					Proizv. radio, TV i komunikac. opreme | 
					100,3 | 
					100,0 | 
					100,0 | 
| 
					Proizv. preciznih i optičkih instrumenata | 
					101,2 | 
					100,0 | 
					101,2 | 
| 
					Proizv. saobraćajnih sredstava | 
					103,2 | 
					100,2 | 
					102,3 | 
| 
					Proizv. motornih vozila i prikolica | 
					103,1 | 
					100,4 | 
					102,7 | 
| 
					Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava | 
					103,6 | 
					99,4 | 
					100,7 | 
| 
					Ostala prerađivačka industrija | 
					107,5 | ||
