Prema Saopštenju RZS broj 111 od 5.05.2016. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u aprilu 2016. godine je bio:
| OPIS | IV/2016 Ø 2015 | IV/2016 III/2016 | IV/2016 XII/2015 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Republika Srbija | 99,1 | 100,2 | 100,0 | 
| Vojvodina | 96,8 | 100,8 | 99,5 | 
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u APRILU 2016. godine po delatnostima
| OPIS | IV/2016 Ø 2015 | IV/2016 III/2016 | IV/2016 XII/2015 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| UKUPNO | 99,1 | 100,2 | 100,0 | 
| Po nameni potrošnje | |||
| Energija | 95,6 | 100,6 | 99,0 | 
| Intermedijarni proizvodi, osim energije | 99,2 | 99,9 | 99,8 | 
| Kapitalni proizvodi | 100,7 | 100,0 | 100,5 | 
| Trajni proizvodi za široku potrošnju | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 
| Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 101,8 | 100,2 | 100,9 | 
| RUDARSTVO | 91,7 | 100,4 | 100,7 | 
| Eksploatacija uglja | 92,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 69,2 | 99,4 | 95,9 | 
| Ekspolatacija ruda metala | 96,8 | 101,3 | 103,1 | 
| Ostalo rudarstvo | 100,8 | 100,0 | 100,6 | 
| PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA | 99,0 | 100,3 | 99,9 | 
| Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 102,0 | 100,3 | 101,3 | 
| Proizvodnja pića | 98,0 | 100,0 | 100,5 | 
| Proizvodnja duvanskih proizvoda | 109,3 | 100,0 | 92,6 | 
| Proizvodnja tekstila | 100,8 | 100,0 | 100,1 | 
| Proizvodnja odevnih predmeta | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Proizvodnja kože i predmeta od kože | 101,2 | 100,0 | 100,0 | 
| Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 106,6 | 101,5 | 104,3 | 
| Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 99,0 | 100,0 | 102,0 | 
| Proizvodnja koksa i derivata nafte | 80,8 | 104,6 | 95,6 | 
| Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 95,9 | 99,7 | 97,4 | 
| Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 101,7 | 100,0 | 100,3 | 
| Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 100,6 | 100,0 | 100,7 | 
| Proizvodnja osnovnih metala | 96,1 | 97,7 | 97,9 | 
| Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 
| Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 100,3 | 100,0 | 100,2 | 
| Proizvodnja električne opreme | 100,1 | 100,4 | 100,0 | 
| Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme | 102,8 | 100,0 | 102,3 | 
| Proizvodnja motornih vozila i prikolica | 100,3 | 100,0 | 100,2 | 
| Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Proizvodnja nameštaja | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Ostala prerađivačke delatnosti | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM | 101,4 | 99,8 | 99,8 | 
| Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 101,4 | 99,8 | 99,8 | 
| SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 
| Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 
| Izabrane grupe proizvoda | |||
| Poljoprivredne mašine i oruđa | 104,1 | 100,1 | 103,5 | 
| Hemijska sredstva za poljoprivredu | 90,0 | 94,5 | 90,8 | 
| Elementi i materijal za ugralj. u građ. | 98,5 | 100,2 | 99,7 | 
| Drumska saobraćajna sredstva | 100,3 | 100,0 | 100,4 | 
| Tečna goriva i maziva | 83,9 | 105,7 | 95,6 | 
| Metalni aparati za domaćinstvo | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 
| Električni aparati | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Drveni nameštaj | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Odeća (tkanine i konfekcija) | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 
| Obuća (kožna i gumena) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
