Prema Saopštenju RZS broj 149 od 5.06.2015. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u maju 2015. godine je bio:
| OPIS | V/2015 Ø 2014 | V/2015 IV/2015 | V/2015 XII/2014 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Republika Srbija | 101,0 | 100,4 | 101,9 | 
| Vojvodina | 100,8 | 102,3 | 104,8 | 
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MAJU 2015. godine po delatnostima
| OPIS | V/2015 Ø2014 | V/2015 IV/2015 | V/2015 XII/2014 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| UKUPNO | 101,0 | 100,4 | 101,9 | 
| Po nameni potrošnje | |||
| Energija | 97,9 | 100,2 | 103,0 | 
| Intermedijarni proizvodi, osim energije | 104,1 | 101,1 | 102,6 | 
| Kapitalni proizvodi | 100,8 | 100,0 | 100,9 | 
| Trajni proizvodi za široku potrošnju | 102,7 | 100,0 | 100,4 | 
| Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 101,2 | 100,1 | 100,9 | 
| RUDARSTVO | 95,2 | 91,3 | 94,1 | 
| Eksploatacija uglja | 80,2 | 80,2 | 80,7 | 
| Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 83,7 | 104,3 | 106,0 | 
| Ekspolatacija ruda metala | 115,0 | 95,6 | 102,2 | 
| Ostalo rudarstvo | 99,8 | 100,0 | 100,1 | 
| PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA | 100,8 | 101,2 | 102,3 | 
| Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 100,7 | 100,2 | 100,8 | 
| Proizvodnja pića | 108,1 | 100,0 | 105,8 | 
| Proizvodnja duvanskih proizvoda | 96,6 | 99,1 | 99,1 | 
| Proizvodnja tekstila | 105,9 | 100,0 | 105,6 | 
| Proizvodnja odevnih predmeta | 103,1 | 98,3 | 99,7 | 
| Proizvodnja kože i predmeta od kože | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 
| Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja | 101,6 | 100,0 | 100,2 | 
| Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 109,1 | 105,3 | 107,7 | 
| Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 95,0 | 100,0 | 97,5 | 
| Proizvodnja koksa i derivata nafte | 87,5 | 108,8 | 113,5 | 
| Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 109,2 | 106,2 | 108,4 | 
| Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda | 92,1 | 100,0 | 92,2 | 
| Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 100,6 | 100,0 | 100,4 | 
| Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 101,6 | 100,1 | 100,1 | 
| Proizvodnja osnovnih metala | 102,1 | 100,0 | 100,3 | 
| Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina | 100,5 | 99,7 | 100,5 | 
| Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 102,7 | 100,0 | 101,6 | 
| Proizvodnja električne opreme | 102,5 | 100,1 | 100,8 | 
| Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme | 103,4 | 100,0 | 103,4 | 
| Proizvodnja motornih vozila i prikolica | 99,6 | 100,0 | 100,2 | 
| Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Proizvodnja nameštaja | 102,4 | 100,0 | 100,0 | 
| Ostala prerađivačke delatnosti | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM | 103,1 | 100,0 | 102,9 | 
| Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 103,1 | 100,0 | 102,9 | 
| SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA | 105,9 | 100,0 | 100,3 | 
| Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 105,9 | 100,0 | 100,3 | 
| Izabrane grupe proizvoda | |||
| Poljoprivredne mašine i oruđa | 104,4 | 100,0 | 105,3 | 
| Hemijska sredstva za poljoprivredu | 108,3 | 95,0 | 103,5 | 
| Elementi i materijal za ugrađ. u građ. | 100,4 | 100,3 | 99,7 | 
| Drumska saobraćajna sredstva | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 
| Tečna goriva i maziva | 90,8 | 109,8 | 117,2 | 
| Metalni aparati za domaćinstvo | 103,7 | 100,0 | 101,8 | 
| Električni aparati | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Drveni nameštaj | 102,3 | 100,0 | 100,0 | 
| Odeća (tkanine i konfekcija) | 103,4 | 98,2 | 99,6 | 
| Obuća (kožna i gumena) | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 
