Prema Saopštenju RZS broj 109 od 30.04.2008., indeksi industrijske proizvodnje za III/08 (prethodni rezultati) i za II/08 (konačni rezultati) u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose:
| 					REPUBLIKA SRBIJA | 					CENTRALNA SRBIJA | 					VOJVODINA | ||||
| 					II-08/ø07 =100 (konačni rezultati) | 					III-08/ø07 =100 (prethodni rezultati) | 					II-08/ø07 =100 (konačni rezultati) | 					III-08/ø07 =100 (prethodni rezultati) | 					II-08/ø07 =100 (konačni rezultati) | 					III-08/ø07 =100 (prethodni rezultati) | |
| 					1 | 					2 | 					3 | 					4 | 					5 | 					6 | 					7 | 
| 					Industrija – ukupno | 					97,8 | 					103,4 | 					100,1 | 					105,2 | 					93,5 | 					100,3 | 
| 					Vađenje ruda i kamena | 					99,4 | 					107,6 | 					104,3 | 					110,8 | 					91,1 | 					102,0 | 
| 					Prerađivačka industrija | 					93,8 | 					102,6 | 					94,1 | 					103,5 | 					93,4 | 					101,4 | 
| 					Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode | 					113,9 | 					105,8 | 					114,1 | 					108,3 | 					107,9 | 					39,7 | 
