Prema saopštenjima zavoda za statistiku indeksi troškova života u 2004. godini su se kretali na sledeći način:
	 
| 					OPIS | 					1.2004. 12.2003. | 					2.2004. 1.2004. | 					3.2004. 2.2004. | 					4.2004. 3.2004. | 					5.2004. 4.2004. | 					6.2004. 5.2004. | 					7.2004. 6.2004. | 					8.2004. 7.2004. | 					9.2004. 8.2004. | 					10.2004. 9.2004. | 					11.2004. 10.2004. | 					12.2004. 11.2004. | 					12.2004. 12.2003. | 
| 					1  | 					2 | 					3 | 					4 | 					5 | 					6 | 					7 | 					8 | 					9 | 					10 | 					11 | 					12 | 					13 | 					14 | 
| 					SCG | 					100,5 | 					100,6 | 					100,5 | 					101,4 | 					101,5 | 					101,6 | 					100,6 | 					100,3 | 					101,7 | 					101,0 | 					101,1 | 					101,2 | 					112,4 | 
| 					Republika Srbija | 					100,6 | 					100,7 | 					100,5 | 					101,4 | 					101,5 | 					101,7 | 					100,8 | 					100,3 | 					101,8 | 					101,0 | 					101,0 | 					101,2 | 					113,1 | 
| 					Centralna Srbija | 					100,6 | 					101,0 | 					100,3 | 					101,6 | 					101,4 | 					102,0 | 					100,8 | 					100,3 | 					101,9 | 					100,6 | 					101,0 | 					101,5 | 					113,8 | 
| 					Vojvodina | 					100,4 | 					100,4 | 					100,8 | 					101,3 | 					101,8 | 					101,2 | 					100,7 | 					100,5 | 					101,3 | 					101,9 | 					101,2 | 					100,6 | 					112,7 | 
| 					Beograd | 					100,4 | 					100,9 | 					100,3 | 					100,8 | 					101,1 | 					101,1 | 					102,4 | 					100,3 | 					102,2 | 					100,6 | 					100,8 | 					103,0 | 					114,6 | 
