| Opis | REPUBLIKA SRBIJA | VOJVODINA | ||
| IX-25/ø24 | IX-25/IX-24 | IX-25/ø24 | IX-25/IX-24 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Industrija – ukupno | 104.5 | 102.5 | 106.6 | 99.4 |
| Rudarstvo | 103.9 | 100.6 | 96.7 | 104.4 |
| Prerađivačka industrija | 108.4 | 102.4 | 106.9 | 98.5 |
| Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 85.3 | 104.5 | 101.0 | 137.6 |
| Saopštenje RZS br. 291 od 31.10.2025. godine | ||||
Prema Saopštenju RZS: „Za septembar 2025. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje za septembar 2025. godine na prosek 2024. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 104,5, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 108,4.“