Prosečne godišnje stope inflacije u Republici Srbiji i Evropskoj uniji
(od 2010. godine do poslednjeg poznatog podatka)
| Godina | Republika Srbija (%) | Evropska unija (%) |
|---|---|---|
| 2025. | 3,8 | 2,1 |
| 2024. | 4,5 | 2,6 |
| 2023. | 12,1 | 6,4 |
| 2022. | 11,9 | 9,2 |
| 2021. | 4,0 | 2,9 |
| 2020. | 1,6 | 0,7 |
| 2019. | 1,9 | 1,5 |
| 2018. | 2,0 | 1,8 |
| 2017. | 3,0 | 1,7 |
| 2016. | 1,2 | 0,2 |
| 2015. | 1,9 | 0,1 |
| 2014. | 2,1 | 0,6 |
| 2013. | 7,8 | 1,5 |
| 2012. | 7,8 | 2,6 |
| 2011. | 11,0 | 3,1 |
| 2010. | 6,5 | 2,1 |
Napomena: godišnje stope inflacije se najčešće iskazuju na dva načina i to kao:
- međugodišnja inflacija – poredi se nivo cena u decembru tekuće godine sa nivom cena u decembru prethodne godine (ove podatke možete videti u delu Statistički podaci – Indeksi potrošačkih cena) i
- prosečna godišnja stopa inflacije – upoređuje se prosek indeksa za 12 meseci tekuće godine sa prosekom indeksa za 12 meseci prethodne godine.
U pregledu su korišćeni podaci sa prosečnim godišnjim stopama inflacije da bi se izbegle sezonske oscilacije rasta ili pada potrošačkih cena.
Izvor podataka: Republički zavod za statistiku RS i Eurostat.