Prema Saopštenju RZS broj 51 od 26.02.2009. godine rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u januaru 2009. god. je bio:
| 					OPIS | 					1.2009. Ø2008. | 					1.2009. 12.2008. | 					1.2009. 1.2008. | 					Ø2008. Ø2007. | 
| 					1 | 					2 | 					3 | 					4 | 					5 | 
| 					Republika Srbija | 					99,8 | 					98,4 | 					104,2 | 					112,4 | 
| 					Centralna Srbija | 					103,4 | 					100,7 | 					107,3 | 					108,4 | 
| 					Vojvodina | 					94,6 | 					95,1 | 					99,7 | 					118,1 | 
- 		Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
 u RS za JANUAR 2009. godine po delatnostima*
| 					1.2009. Ø2008. | 					1.2009. 12.2008. | 					1.2009. 1.2008. | |
| 					1 | 					2 | 					3 | 					4 | 
| 					U K U P N O | 					99,8 | 					98,4 | 					104,2 | 
| 					Po nameni potrošnje | |||
| 					Energija | 					94,7 | 					93,5 | 					101,7 | 
| 					Intermedijarni proizvodi, osim energije | 					100,1 | 					99,8 | 					103,7 | 
| 					Kapitalni proizvodi | 					100,7 | 					100,8 | 					100,2 | 
| 					Trajni proizvodi za široku potrošnju | 					103,5 | 					102,6 | 					105,4 | 
| 					Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 					104,0 | 					101,1 | 					108,1 | 
| 					VAĐENJE RUDA I KAMENA | 					111,4 | 					97,5 | 					116,6 | 
| 					Vađenje energetskih sirovina | 					113,5 | 					97,4 | 					119,1 | 
| 					Vađenje uglja | 					111,1 | 					100,0 | 					123,3 | 
| 					Vađenje sirove nafte i gasa, usluge | 					115,2 | 					95,6 | 					116,1 | 
| 					Vađenje ostalih sirovina i materijala | 					97,0 | 					99,0 | 					100,2 | 
| 					Vađenje ruda metala | 					78,1 | 					93,6 | 					76,6 | 
| 					Vađenje ostalih ruda i kamena | 					103,4 | 					100,5 | 					108,7 | 
| 					PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 					98,2 | 					99,5 | 					101,7 | 
| 					Prehrambeni proizvodi, pića i duvan | 					103,3 | 					101,3 | 					107,7 | 
| 					Proizv. prehrambenih proizvoda i pića | 					103,2 | 					101,1 | 					107,9 | 
| 					Proizv. duvanskih proizvoda | 					104,7 | 					103,4 | 					105,4 | 
| 					Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda | 					102,5 | 					102,8 | 					102,9 | 
| 					Proizv. tekstilnih prediva i tkanina | 					107,3 | 					104,3 | 					108,6 | 
| 					Proizv. odevnih predmeta i krzna | 					91,7 | 					99,2 | 					90,5 | 
| 					Prerada kože i proizv. predmeta od kože | 					103,0 | 					101,3 | 					104,4 | 
| 					Prerada drveta i proizvodi od drveta | 					101,2 | 					98,3 | 					101,9 | 
| 					Proizv. papira, izdavanje i štampanje | 					106,0 | 					101,4 | 					107,8 | 
| 					Proizv. celuloze, papira i prerada papira | 					105,2 | 					104,4 | 					104,3 | 
| 					Izdavanje, štampanje i reprodukcija | 					106,4 | 					100,0 | 					109,8 | 
| 					Proizv. koksa i derivata nafte | 					60,7 | 					83,7 | 					65,3 | 
| 					Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana | 					95,4 | 					96,4 | 					99,9 | 
| 					Proizv. proizvoda od gume i plastike | 					98,9 | 					99,0 | 					100,3 | 
| 					Proizv. proizvoda od ostalih minerala | 					108,8 | 					102,5 | 					112,6 | 
| 					Proizv. metala i metalnih proizvoda | 					104,1 | 					101,5 | 					100,6 | 
| 					Proizv. osnovnih metala | 					99,7 | 					98,8 | 					121,6 | 
| 					Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina | 					105,5 | 					102,3 | 					107,9 | 
| 					Proizv. ostalih mašina i uređaja | 					103,1 | 					100,2 | 					110,3 | 
| 					Proizv. električnih i optičkih uređaja | 					96,3 | 					100,6 | 					93,9 | 
| 					Proizv. kancelarijskih i računskih mašina | 					92,1 | 					100,0 | 					85,4 | 
| 					Proizv. dr. električnih mašina i aparata | 					96,6 | 					100,0 | 					99,0 | 
| 					Proizv. radio, TV i komunikac. opreme | 					104,0 | 					103,0 | 					103,1 | 
| 					Proizv. preciznih i optičkih instrumenata | 					102,9 | 					102,4 | 					103,7 | 
| 					Proizv. saobraćajnih sredstava | 					104,9 | 					100,9 | 					107,4 | 
| 					Proizv. motornih vozila i prikolica | 					103,5 | 					100,5 | 					107,3 | 
| 					Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava | 					110,2 | 					102,7 | 					108,1 | 
| 					Ostala prerađivačka industrija | 					104,0 | 					102,7 | 					106,7 | 
| 					PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE | 					101,1 | 					94,4 | 					109,5 | 
| 					Proizv. el. energije, gasa i vode | 					101,1 | 					94,4 | 					109,5 | 
| 					Proizv. el. energije, gasa i tople vode | 					100,8 | 					93,8 | 					110,0 | 
| 					Prečišćavanje i distribucija vode | 					103,9 | 					100,2 | 					106,1 | 
| 					Izabrane grupe proizvoda | |||
| 					Poljoprivredne mašine i oruđa | 					104,9 | 					100,8 | 					108,5 | 
| 					Hemijska sredstva za poljoprivredu | 					110,3 | 					103,5 | 					131,9 | 
| 					Elementi i mat. za ugrađ. u građ. | 					104,3 | 					101,0 | 					106,6 | 
| 					Drumska saobraćajna sredstva | 					103,7 | 					100,6 | 					108,6 | 
| 					Tečna goriva i maziva | 					53,6 | 					76,4 | 					57,6 | 
| 					Metalni aparati za domaćinstvo | 					105,2 | 					103,8 | 					108,0 | 
| 					Električni aparati | 					100,9 | 					100,0 | 					98,5 | 
| 					Drveni nameštaj | 					104,3 | 					102,5 | 					107,1 | 
| 					Odeća (tkanine i konfekcija) | 					97,1 | 					99,5 | 					96,4 | 
| 					Obuća (kožna i gumena) | 					101,1 | 					100,3 | 					102,6 | 
