Prema Saopštenju RZS broj 269 od 30.09.2009. godine, indeksi industrijske proizvodnje za VII/09 (konačni rezultati) i VIII/09 (prethodni rezultati) u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose:
| REPUBLIKA SRBIJA | CENTRALNA SRBIJA | VOJVODINA | ||||
| VII-09/ø08 =100 | VIII-09/ø08 | VII-09/ø08 =100 | VIII-09/ø08 | VII-09/ø08 =100 | VIII-09/ø08 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Industrija – ukupno* | 86,7 | 85,2 | 90,5 | 89,0 | 79,6 | 78,1 | 
| Vađenje ruda i kamena | 101,9 | 108,6 | 101,6 | 98,0 | 102,4 | 127,6 | 
| Prerađivačka industrija | 83,3 | 81,1 | 86,8 | 85,6 | 78,5 | 75,1 | 
| Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode | 95,8 | 94,3 | 97,1 | 95,5 | 53,8 | 53,5 | 
