Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za oktobar 2009. (indeks 99,9) i fiksne stope od 0,5%
stopa zatezne kamate za OKTOBAR 2009. godine iznosi 0,5%
	Dnevni konformni koeficijenti za oktobar 2009. godine (i novembar/09 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su:
| 
					Dani | 
					DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA OKTOBAR 2009. (i novembar do objavljivanja novog podatka) ZA ZATEZNU KAMATU 0,5000% | |
| 
					za 31 dan | 
					za 30 dana | |
| 
					1 | 
					0.00016090 | 
					0.00016627 | 
| 
					2 | 
					0.00032183 | 
					0.00033256 | 
| 
					3 | 
					0.00048278 | 
					0.00049888 | 
| 
					4 | 
					0.00064376 | 
					0.00066523 | 
| 
					5 | 
					0.00080477 | 
					0.00083160 | 
| 
					6 | 
					0.00096580 | 
					0.00099801 | 
| 
					7 | 
					0.00112685 | 
					0.00116444 | 
| 
					8 | 
					0.00128794 | 
					0.00133090 | 
| 
					9 | 
					0.00144904 | 
					0.00149738 | 
| 
					10 | 
					0.00161018 | 
					0.00166390 | 
| 
					11 | 
					0.00177134 | 
					0.00183044 | 
| 
					12 | 
					0.00193253 | 
					0.00199701 | 
| 
					13 | 
					0.00209374 | 
					0.00216361 | 
| 
					14 | 
					0.00225498 | 
					0.00233023 | 
| 
					15 | 
					0.00241624 | 
					0.00249688 | 
| 
					16 | 
					0.00257753 | 
					0.00266356 | 
| 
					17 | 
					0.00273885 | 
					0.00283027 | 
| 
					18 | 
					0.00290019 | 
					0.00299701 | 
| 
					19 | 
					0.00306156 | 
					0.00316377 | 
| 
					20 | 
					0.00322295 | 
					0.00333056 | 
| 
					21 | 
					0.00338437 | 
					0.00349738 | 
| 
					22 | 
					0.00354582 | 
					0.00366423 | 
| 
					23 | 
					0.00370729 | 
					0.00383110 | 
| 
					24 | 
					0.00386879 | 
					0.00399800 | 
| 
					25 | 
					0.00403031 | 
					0.00416493 | 
| 
					26 | 
					0.00419186 | 
					0.00433189 | 
| 
					27 | 
					0.00435344 | 
					0.00449888 | 
| 
					28 | 
					0.00451504 | 
					0.00466589 | 
| 
					29 | 
					0.00467667 | 
					0.00483293 | 
| 
					30 | 
					0.00483832 | 
					0.00500000 | 
| 
					31 | 
					0.00500000 | |
