| OPIS | BRUTO ZARADE | ||||||
| XII/2011 | I/2012 | II/2012 | III/2012 | IV/2012 | V/2012 | 
				Indeks (7 : 6)  | 
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Republika Srbija* | 61.116 | 50.829 | 55.505 | 56.125 | 58.465 | 56.206 | 96,1 | 
| Srbija – sever | 67.712 | 56.878 | 62.044 | 63.159 | 65.228 | 62.796 | 96,3 | 
| Beogradski region | 74.979 | 63.861 | 70.606 | 70.818 | 71.758 | 70.647 | 98,5 | 
| Region Vojvodine | 59.933 | 49.306 | 52.910 | 54.852 | 58.249 | 54.475 | 93,5 | 
| Srbija – jug | 52.494 | 42.907 | 47.101 | 47.095 | 49.505 | 47.645 | 96,2 | 
| Region Šumadije i Zapadne Srbije | 52.411 | 42.007 | 45.929 | 45.951 | 48.434 | 46.879 | 96,8 | 
| Region Južne i Istočne Srbije | 52.600 | 44.032 | 48.586 | 48.500 | 50.833 | 48.569 | 95,5 | 
| Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – | – | – | 
| Saopštenje RZS, broj i datum: | 
				17 od 25/01/12  | 
				47 od 27/02/12  | 
				76 od 26/03/12  | 
				111 od 27/04/12  | 
				136 od 25/05/12  | 
175 od 25/06/12 | |
| * "Sl. glasnik RS", broj: | 
				6/12 od 27/01/12  | 
				14/12 od 27/02/12  | 
				23/12 od 28/03/12  | 
				41/12 od 27/04/12  | 
				54/12 od 29/05/12  | 
62/12 od 26/06/12 | |