| Opis | 
				I/2012 XII/2011  | 
				II/2012 I/2012  | 
				III/2012 II/2012  | 
				IV/2012 III/2012  | 
				V/2012 IV/2012  | 
				VI/2012 V/2012  | 
				VII/2012 VI/2012  | 
				VII/2012 VII/2011  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Republika Srbija | 100,1 | 100,8 | 101,1 | 100,6 | 101,4 | 101,1 | 100,1 | 106,1 | 
| Beograd | 100,0 | 101,2 | 100,7 | 100,7 | 101,7 | 101,7 | 100,3 | 107,3 | 
| 
 Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku (RZS)  | 
 RZS: 38 od  | 
 RZS: 59 od  | 
 RZS: 99 od  | 
 RZS: 126 od  | 
 RZS: 160 od  | 
 RZS: 192 od  | 
 RZS: 226 od  | 
|
Godišnja stopa inflacije u Republici Srbiji je 6,1% (promena cena u julu 2012. godine u odnosu na jul 2011. godine, u procentima), a mesečna stopa inflacije je 0,1% (promena cena u julu 2012. godine u odnosu na jun 2012. godine, u procentima).
  Podatke o indeksima potrošačkih cena redovno objavljujemo u časopisu "Informator".