| Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za decembar 2009. (indeks 100,1) i fiksne stope od 0,5% 
					stopa zatezne kamate za DECEMBAR 2009. godine iznosi 0,6005%.  | 
- 
Dnevni konformni koeficijenti
| Dani | DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA DECEMBAR 2009. | 
| za 31 dan | |
| 1 | 0.00019315 | 
| 2 | 0.00038634 | 
| 3 | 0.00057956 | 
| 4 | 0.00077282 | 
| 5 | 0.00096612 | 
| 6 | 0.00115945 | 
| 7 | 0.00135283 | 
| 8 | 0.00154624 | 
| 9 | 0.00173968 | 
| 10 | 0.00193317 | 
| 11 | 0.00212669 | 
| 12 | 0.00232025 | 
| 13 | 0.00251385 | 
| 14 | 0.00270748 | 
| 15 | 0.00290116 | 
| 16 | 0.00309487 | 
| 17 | 0.00328861 | 
| 18 | 0.00348240 | 
| 19 | 0.00367622 | 
| 20 | 0.00387008 | 
| 21 | 0.00406397 | 
| 22 | 0.00425791 | 
| 23 | 0.00445188 | 
| 24 | 0.00464589 | 
| 25 | 0.00483993 | 
| 26 | 0.00503402 | 
| 27 | 0.00522814 | 
| 28 | 0.00542230 | 
| 29 | 0.00561649 | 
| 30 | 0.00581073 | 
| 31 | 0.00600500 | 
