| Dani | DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JANUAR (i februar do objavljivanja novog podatka) za zateznu kamatu od 1,706% | |
| za 31 dan | za 29 dana | |
| 1 | 0.00054583 | 0.00058348 | 
| 2 | 0.00109196 | 0.00116731 | 
| 3 | 0.00163838 | 0.00175147 | 
| 4 | 0.00218511 | 0.00233598 | 
| 5 | 0.00273213 | 0.00292083 | 
| 6 | 0.00327945 | 0.00350602 | 
| 7 | 0.00382707 | 0.00409155 | 
| 8 | 0.00437499 | 0.00467742 | 
| 9 | 0.00492321 | 0.00526363 | 
| 10 | 0.00547173 | 0.00585019 | 
| 11 | 0.00602054 | 0.00643709 | 
| 12 | 0.00656966 | 0.00702433 | 
| 13 | 0.00711907 | 0.00761191 | 
| 14 | 0.00766879 | 0.00819984 | 
| 15 | 0.00821881 | 0.00878810 | 
| 16 | 0.00876912 | 0.00937672 | 
| 17 | 0.00931974 | 0.00996567 | 
| 18 | 0.00987066 | 0.01055497 | 
| 19 | 0.01042187 | 0.01114461 | 
| 20 | 0.01097339 | 0.01173460 | 
| 21 | 0.01152521 | 0.01232493 | 
| 22 | 0.01207733 | 0.01291561 | 
| 23 | 0.01262975 | 0.01350663 | 
| 24 | 0.01318248 | 0.01409799 | 
| 25 | 0.01373550 | 0.01468970 | 
| 26 | 0.01428883 | 0.01528176 | 
| 27 | 0.01484246 | 0.01587416 | 
| 28 | 0.01539639 | 0.01646691 | 
| 29 | 0.01595062 | 0.01706000 | 
| 30 | 0.01650516 | |
| 31 | 0.01706000 | |
