Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG za mart 2006. godine od 0,3% (indeks 100,3) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za MART 2006. godine iznosi 0,8015%.
| Dani | DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA MART | |
| za 31 dan | za 30 dana | |
| 1 | 0.00025755 | 0.00026614 | 
| 2 | 0.00051517 | 0.00053235 | 
| 3 | 0.00077285 | 0.00079862 | 
| 4 | 0.00103060 | 0.00106497 | 
| 5 | 0.00128842 | 0.00133139 | 
| 6 | 0.00154630 | 0.00159789 | 
| 7 | 0.00180425 | 0.00186445 | 
| 8 | 0.00206227 | 0.00213108 | 
| 9 | 0.00232035 | 0.00239779 | 
| 10 | 0.00257850 | 0.00266456 | 
| 11 | 0.00283671 | 0.00293141 | 
| 12 | 0.00309499 | 0.00319832 | 
| 13 | 0.00335334 | 0.00346531 | 
| 14 | 0.00361176 | 0.00373237 | 
| 15 | 0.00387024 | 0.00399950 | 
| 16 | 0.00412878 | 0.00426670 | 
| 17 | 0.00438740 | 0.00453398 | 
| 18 | 0.00464608 | 0.00480132 | 
| 19 | 0.00490483 | 0.00506873 | 
| 20 | 0.00516364 | 0.00533622 | 
| 21 | 0.00542252 | 0.00560378 | 
| 22 | 0.00568147 | 0.00587141 | 
| 23 | 0.00594048 | 0.00613911 | 
| 24 | 0.00619956 | 0.00640688 | 
| 25 | 0.00645871 | 0.00667472 | 
| 26 | 0.00671793 | 0.00694263 | 
| 27 | 0.00697721 | 0.00721062 | 
| 28 | 0.00723656 | 0.00747867 | 
| 29 | 0.00749597 | 0.00774680 | 
| 30 | 0.00775545 | 0.00801500 | 
| 31 | 0.00801500 | |
