Prema Saopštenju RZS broj 119 od 7.05.2013. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u aprilu 2013. godine je bio:
| OPIS | IV/2013 Ø 2012. | IV/2013 III/2013 | IV/2013 | IV/2013 XII/2012 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Republika Srbija | 103,3 | 99,9 | 104,9 | 100,5 | 
| Vojvodina | 102,4 | 99,5 | 103,7 | 99,3 | 
- Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u APRILU 2013. godine po delatnostima
| IV/2013 Ø2012 | IV/2013 III/2013 | IV/2013 IV/2012 | IV/2013 XII/2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| UKUPNO | 103,3 | 99,9 | 104,9 | 100,5 | 
| Po nameni potrošnje | ||||
| Energija | 100,5 | 99,5 | 99,8 | 100,7 | 
| Intermedijarni proizvodi, osim energije | 102,0 | 99,8 | 104,2 | 99,6 | 
| Kapitalni proizvodi | 101,7 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 
| Trajni proizvodi za široku potrošnju | 104,1 | 100,0 | 108,3 | 100,5 | 
| Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 107,6 | 100,2 | 111,0 | 101,2 | 
| RUDARSTVO | 107,5 | 99,8 | 114,7 | 99,9 | 
| Eksploatacija uglja | 100,3 | 100,0 | 100,3 | 100,2 | 
| Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 88,2 | 99,8 | 84,2 | 91,6 | 
| Ekspolatacija ruda metala | 125,6 | 99,4 | 156,7 | 102,2 | 
| Ostalo rudarstvo | 101,7 | 100,0 | 102,6 | 100,0 | 
| PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA | 103,3 | 99,8 | 104,8 | 100,1 | 
| Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 108,4 | 100,1 | 113,8 | 98,9 | 
| Proizvodnja pića | 108,4 | 100,0 | 111,4 | 102,3 | 
| Proizvodnja duvanskih proizvoda | 109,4 | 100,0 | 112,3 | 105,5 | 
| Proizvodnja tekstila | 100,9 | 100,0 | 102,1 | 99,8 | 
| Proizvodnja odevnih predmeta | 102,2 | 101,2 | 102,9 | 98,6 | 
| Proizvodnja kože i predmeta od kože | 105,3 | 100,0 | 109,4 | 101,0 | 
| Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja | 103,9 | 99,9 | 105,8 | 107,2 | 
| Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 98,9 | 100,8 | 97,0 | 99,9 | 
| Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 108,4 | 100,0 | 105,9 | 114,7 | 
| Proizvodnja koksa i derivata nafte | 95,3 | 97,4 | 92,0 | 97,4 | 
| Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 101,4 | 99,3 | 101,4 | 98,6 | 
| Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda | 105,4 | 100,0 | 107,0 | 105,9 | 
| Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 90,0 | 100,0 | 86,8 | 101,1 | 
| Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 102,1 | 100,4 | 103,6 | 100,1 | 
| Proizvodnja osnovnih metala | 100,4 | 99,6 | 99,5 | 98,8 | 
| Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina | 103,4 | 100,0 | 105,2 | 100,4 | 
| Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 102,1 | 100,0 | 101,6 | 100,0 | 
| Proizvodnja električne opreme | 99,4 | 99,8 | 100,4 | 98,8 | 
| Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme | 102,1 | 100,0 | 105,3 | 99,9 | 
| Proizvodnja motornih vozila i prikolica | 101,7 | 100,0 | 103,3 | 99,9 | 
| Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Proizvodnja nameštaja | 104,7 | 100,0 | 110,9 | 100,0 | 
| Ostala prerađivačke delatnosti | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM | 101,0 | 100,0 | 101,1 | 100,6 | 
| Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 101,0 | 100,0 | 101,1 | 100,6 | 
| SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA | 120,6 | 100,7 | 121,6 | 118,4 | 
| Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 120,6 | 100,7 | 121,6 | 118,4 | 
| Izabrane grupe proizvoda | ||||
| Poljoprivredne mašine i oruđa | 101,8 | 100,0 | 104,9 | 99,5 | 
| Hemijska sredstva za poljoprivredu | 103,2 | 101,3 | 107,5 | 95,4 | 
| Elementi i materijal za ugrađ. u građ. | 102,3 | 100,2 | 103,3 | 100,9 | 
| Drumska saobraćajna sredstva | 102,1 | 100,0 | 103,8 | 99,8 | 
| Tečna goriva i maziva | 100,9 | 99,8 | 100,7 | 98,8 | 
| Metalni aparati za domaćinstvo | 102,4 | 100,0 | 105,7 | 100,0 | 
| Električni aparati | 97,8 | 100,0 | 98,8 | 96,3 | 
| Drveni nameštaj | 104,3 | 100,0 | 109,8 | 100,0 | 
| Odeća (tkanine i konfekcija) | 102,4 | 101,4 | 103,2 | 98,5 | 
| Obuća (kožna i gumena) | 103,3 | 100,0 | 103,9 | 101,7 | 
