Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2013.

Prema Saopštenju RZS broj 222 od 5.08.2013. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u julu 2013. godine je bio:

OPIS VII/2013
Ø 2012.
VII/2013
VI/2013
VII/2013
VII/2012
VII/2013
XII/12
1 2 3 4 5
Republika Srbija 103,1 99,8 103,5 100,3
Vojvodina 101,7 99,5 102,4 98,5
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u julu 2013. godine po delatnostima
  VII/2013
Ø2012
VII/2013
VI/2013
VII/2013
VII/2012
VII/2013
XII/2012
1 2 3 4 5
UKUPNO 103,1 99,8 103,5 100,3
Po nameni potrošnje
Energija 99,4 99,4 99,9 99,6
Intermedijarni proizvodi, osim energije 102,0 100,0 102,2 99,6
Kapitalni proizvodi 101,4 99,8 100,8 99,7
Trajni proizvodi za široku potrošnju 104,1 100,0 101,8 100,5
Netrajni proizvodi za široku potrošnju 108,1 100,1 109,2 101,6
RUDARSTVO 107,1 100,6 113,5 99,5
Eksploatacija uglja 97,6 100,0 97,5 97,4
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 88,3 105,2 94,8 91,7
Ekspolatacija ruda metala 127,1 100,0 148,2 103,4
Ostalo rudarstvo 102,7 100,0 101,6 101,0
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 102,9 99,7 103,1 99,8
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 107,7 99,5 109,5 98,3
Proizvodnja pića 110,7 100,2 110,7 104,4
Proizvodnja duvanskih proizvoda 112,2 105,8 108,1 108,1
Proizvodnja tekstila 100,9 100,0 99,8 99,8
Proizvodnja odevnih predmeta 103,2 100,3 104,7 99,6
Proizvodnja kože i predmeta od kože 105,3 100,0 102,2 101,0
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 105,9 102,1 108,3 109,4
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 97,5 100,8 97,5 98,5
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 108,7 100,2 106,4 115,0
Proizvodnja koksa i derivata nafte 90,4 95,8 91,3 92,3
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 102,9 100,4 105,6 100,0
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 106,8 99,3 108,5 107,4
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 90,0 100,0 86,5 101,2
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 103,1 100,2 101,9 101,1
Proizvodnja osnovnih metala 99,7 99,7 98,0 98,1
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 103,4 100,0 103,2 100,4
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 102,1 100,0 101,6 100,0
Proizvodnja električne opreme 99,1 98,5 98,0 98,5
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 102,1 100,1 100,1 99,9
Proizvodnja motornih vozila i prikolica 100,1 98,8 99,1 98,4
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 100,6 100,0 100,0 100,0
Proizvodnja nameštaja 104,7 100,0 101,4 100,0
Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 101,0 100,0 101,1 100,6
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 101,0 100,0 101,1 100,6
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 122,6 101,7 122,8 120,4
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 122,6 101,7 122,8 120,4
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa 101,8 100,0 99,5 99,5
Hemijska sredstva za poljoprivredu 104,0 100,7 100,9 96,1
Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 102,7 99,7 102,0 101,3
Drumska saobraćajna sredstva 97,7 97,6 96,4 95,5
Tečna goriva i maziva 89,3 91,6 89,4 87,4
Metalni aparati za domaćinstvo 102,4 100,0 100,0 100,0
Električni aparati 97,8 100,0 96,3 96,3
Drveni nameštaj 104,3 100,0 101,6 100,0
Odeća (tkanine i konfekcija) 103,6 100,4 105,2 99,6
Obuća (kožna i gumena) 103,3 100,0 103,4 101,7