Prema Saopštenju RZS broj 333 od 4.12.2020. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u NOVEMBRU 2020. godine je bio:
| OPIS | XI/2020 Ø 2019 | XI/2020 X/2020 | XI/2020 XII/2019 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Republika Srbija | 97,7 | 99,8 | 97,5 | 
| Vojvodina | 92,5 | 99,4 | 92,7 | 
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u NOVEMBRU 2020. godine po delatnostima
| OPIS | 
					XI/2020 Ø 2019 | 
					XI/2020 X/2020 | 
					XI/2020 XII/2019 | |
| 1 | 
					2  | 
					3  | 
					4  | |
| UKUPNO | 97,7 | 99,8 | 97,6 | |
| Po nameni potrošnje | ||||
| Energija | 89,6 | 99,0 | 89,9 | |
| Intermedijarni proizvodi, osim energije | 97,5 | 99,9 | 98,3 | |
| Kapitalni proizvodi | 99,2 | 100,0 | 99,1 | |
| Trajni proizvodi za široku potrošnju | 101,0 | 100,0 | 101,0 | |
| Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 104,3 | 100,4 | 103,1 | |
| RUDARSTVO | 91,1 | 100,5 | 91,7 | |
| Eksploatacija uglja | 92,0 | 100,0 | 91,1 | |
| Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 58,3 | 104,8 | 59,6 | |
| Ekspolatacija ruda metala | 97,0 | 100,1 | 97,5 | |
| Ostalo rudarstvo | 100,5 | 100,0 | 100,4 | |
| PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA | 97,0 | 99,8 | 96,9 | |
| Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 105,2 | 100,7 | 104,0 | |
| Proizvodnja pića | 101,2 | 100,0 | 101,2 | |
| Proizvodnja duvanskih proizvoda | 111,8 | 100,0 | 108,1 | |
| Proizvodnja tekstila | 101,4 | 100,7 | 102,3 | |
| Proizvodnja odevnih predmeta | 97,9 | 99,8 | 99,1 | |
| Proizvodnja kože i predmeta od kože | 99,8 | 100,1 | 95,1 | |
| Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja | 100,1 | 99,3 | 98,6 | |
| Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 95,6 | 98,6 | 97,4 | |
| Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 95,0 | 100,1 | 96,6 | |
| Proizvodnja koksa i derivata nafte | 61,6 | 94,6 | 62,1 | |
| Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 93,2 | 98,9 | 94,5 | |
| Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda | 101,2 | 100,0 | 101,4 | |
| Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 97,3 | 100,0 | 97,5 | |
| Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 100,4 | 100,1 | 99,7 | |
| Proizvodnja osnovnih metala | 95,5 | 100,3 | 96,9 | |
| Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina | 98,2 | 100,2 | 98,8 | |
| Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 103,4 | 100,0 | 100,0 | |
| Proizvodnja električne opreme | 100,7 | 100,0 | 100,8 | |
| Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme | 100,2 | 100,0 | 100,1 | |
| Proizvodnja motornih vozila i prikolica | 99,2 | 100,0 | 99,4 | |
| Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 101,7 | 100,0 | 100,0 | |
| Proizvodnja nameštaja | 100,4 | 100,0 | 100,1 | |
| Ostale prerađivačke delatnosti | 100,4 | 100,0 | 99,7 | |
| SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM | 101,1 | 100,0 | 101,2 | |
| Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 101,1 | 100,0 | 101,2 | |
| SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA | 102,6 | 100,0 | 102,8 | |
| Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 102,6 | 100,0 | 102,8 | |
| Izabrane grupe proizvoda | ||||
| Poljoprivredne mašine i oruđa | 102,0 | 100,0 | 102,0 | |
| Hemijska sredstva za poljoprivredu | 100,1 | 100,0 | 100,1 | |
| Elementi i materijal za ugrađ. u građ. | 97,6 | 99,6 | 98,0 | |
| Drumska saobraćajna sredstva | 98,6 | 100,0 | 98,9 | |
| Tečna goriva i maziva | 60,7 | 94,6 | 60,9 | |
| Metalni aparati za domaćinstvo | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Električni aparati | 102,0 | 100,0 | 102,4 | |
| Drveni nameštaj | 100,4 | 100,0 | 100,2 | |
| Odeća (tkanine i konfekcija) | 97,8 | 99,8 | 99,1 | |
| Obuća (kožna i gumena) | 99,7 | 100,1 | 93,3 | |
