Prema Saopštenju RZS broj 222 od 5.08.2009. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u julu 2009. godine je bio:
| 
 OPIS  | 
 					7.2009.  | 
 					7.2009.  | 
 					7.2009.  | 
 					7.2009.  | 
| 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
| 
 Republika Srbija  | 
 106,9  | 
 99,7  | 
 105,3  | 
 105,4  | 
| 
 Centralna Srbija  | 
 106,4  | 
 100,1  | 
 106,9  | 
 103,6  | 
| 
 Vojvodina  | 
 107,5  | 
 99,2  | 
 103,0  | 
 108,0  | 
- 
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
u RS za JUL 2009. godine po delatnostima 
| 
 					OPIS 
 | 
 					7.2009. 
Ø 2008.  | 
 					7.2009. 
6.2009.  | 
 					7.2009. 
12.2008.  | 
| 
 					1 
 | 
 					2 
 | 
 					3 
 | 
 					4 
 | 
| 
 					U K U P N O 
 | 
 					106,9 
 | 
 					99,7 
 | 
 					105,4 
 | 
| 
 					Po nameni potrošnje 
 | 
|||
| 
 					Energija 
 | 
 					110,8 
 | 
 					98,7 
 | 
 					109,4 
 | 
| 
 					Intermedijarni proizvodi, osim energije 
 | 
 					101,3 
 | 
 					99,9 
 | 
 					101,0 
 | 
| 
 					Kapitalni proizvodi 
 | 
 					109,6 
 | 
 					100,5 
 | 
 					109,7 
 | 
| 
 					Trajni proizvodi za široku potrošnju 
 | 
 					105,7 
 | 
 					100,0 
 | 
 					104,8 
 | 
| 
 					Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
 | 
 					106,8 
 | 
 					100,4 
 | 
 					103,8 
 | 
| 
 					VAÐENJE RUDA I KAMENA 
 | 
 					135,2 
 | 
 					95,1 
 | 
 					118,4 
 | 
| 
 					Vađenje energetskih sirovina 
 | 
 					140,0 
 | 
 					94,6 
 | 
 					120,2 
 | 
| 
 					Vađenje uglja 
 | 
 					109,3 
 | 
 					101,9 
 | 
 					98,4 
 | 
| 
 					Vađenje sirove nafte i gasa, usluge 
 | 
 					162,8 
 | 
 					91,4 
 | 
 					135,1 
 | 
| 
 					Vađenje ostalih sirovina i materijala 
 | 
 					101,4 
 | 
 					99,9 
 | 
 					103,5 
 | 
| 
 					Vađenje ruda metala 
 | 
 					83,4 
 | 
 					99,9 
 | 
 					100,0 
 | 
| 
 					Vađenje ostalih ruda i kamena 
 | 
 					107,6 
 | 
 					100,0 
 | 
 					104,6 
 | 
| 
 					PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
 | 
 					103,5 
 | 
 					100,4 
 | 
 					104,9 
 | 
| 
 					Prehrambeni proizvodi, pića i duvan 
 | 
 					105,0 
 | 
 					100,4 
 | 
 					102,9 
 | 
| 
 					Proizv. prehrambenih proizvoda i pića 
 | 
 					105,0 
 | 
 					100,4 
 | 
 					102,8 
 | 
| 
 					Proizv. duvanskih proizvoda 
 | 
 					104,8 
 | 
 					100,0 
 | 
 					103,5 
 | 
| 
 					Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda 
 | 
 					109,2 
 | 
 					100,0 
 | 
 					109,5 
 | 
| 
 					Proizv. tekstilnih prediva i tkanina 
 | 
 					107,5 
 | 
 					100,0 
 | 
 					104,5 
 | 
| 
 					Proizv. odevnih predmeta i krzna 
 | 
 					113,2 
 | 
 					100,0 
 | 
 					122,5 
 | 
| 
 					Prerada kože i proizv. predmeta od kože 
 | 
 					113,1 
 | 
 					102,4 
 | 
 					111,2 
 | 
| 
 					Prerada drveta i proizvodi od drveta 
 | 
 					100,9 
 | 
 					97,5 
 | 
 					98,1 
 | 
| 
 					Proizv. papira, izdavanje i štampanje 
 | 
 					108,5 
 | 
 					100,0 
 | 
 					103,8 
 | 
| 
 					Proizv. celuloze, papira i prerada papira 
 | 
 					105,7 
 | 
 					100,1 
 | 
 					104,9 
 | 
| 
 					Izdavanje, štampanje i reprodukcija 
 | 
 					110,0 
 | 
 					100,0 
 | 
 					103,4 
 | 
| 
 					Proizv. koksa i derivata nafte 
 | 
 					87,5 
 | 
 					101,4 
 | 
 					120,7 
 | 
| 
 					Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana 
 | 
 					103,5 
 | 
 					101,3 
 | 
 					104,5 
 | 
| 
 					Proizv. proizvoda od gume i plastike 
 | 
 					104,3 
 | 
 					99,6 
 | 
 					104,4 
 | 
| 
 					Proizv. proizvoda od ostalih minerala 
 | 
 					109,8 
 | 
 					99,8 
 | 
 					103,5 
 | 
| 
 					Proizv. metala i metalnih proizvoda 
 | 
 					100,8 
 | 
 					99,9 
 | 
 					98,2 
 | 
| 
 					Proizv. osnovnih metala 
 | 
 					78,7 
 | 
 					99,2 
 | 
 					78,0 
 | 
| 
 					Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina 
 | 
 					107,6 
 | 
 					100,0 
 | 
 					104,4 
 | 
| 
 					Proizv. ostalih mašina i uređaja 
 | 
 					108,1 
 | 
 					100,0 
 | 
 					105,1 
 | 
| 
 					Proizv. električnih i optičkih uređaja 
 | 
 					104,6 
 | 
 					99,7 
 | 
 					109,3 
 | 
| 
 					Proizv. kancelarijskih i računskih mašina 
 | 
 					109,0 
 | 
 					100,0 
 | 
 					118,3 
 | 
| 
 					Proizv. dr. električnih mašina i aparata 
 | 
 					98,9 
 | 
 					99,0 
 | 
 					102,4 
 | 
| 
 					Proizv. radio, TV i komunikac. opreme 
 | 
 					105,9 
 | 
 					100,0 
 | 
 					104,9 
 | 
| 
 					Proizv. preciznih i optičkih instrumenata 
 | 
 					102,9 
 | 
 					100,0 
 | 
 					102,4 
 | 
| 
 					Proizv. saobraćajnih sredstava 
 | 
 					111,6 
 | 
 					102,3 
 | 
 					107,3 
 | 
| 
 					Proizv. motornih vozila i prikolica 
 | 
 					110,6 
 | 
 					102,9 
 | 
 					107,4 
 | 
| 
 					Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava 
 | 
 					115,2 
 | 
 					100,5 
 | 
 					107,4 
 | 
| 
 					Ostala prerađivačka industrija 
 | 
 					103,1 
 | 
 					100,0 
 | 
 					101,8 
 | 
| 
 					PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE 
 | 
 					108,1 
 | 
 					100,2 
 | 
 					100,9 
 | 
| 
 					Proizv. el. energije, gasa i vode 
 | 
 					108,1 
 | 
 					100,2 
 | 
 					100,9 
 | 
| 
 					Proizv. el. energije, gasa i tople vode 
 | 
 					107,3 
 | 
 					100,0 
 | 
 					99,8 
 | 
| 
 					Prečišćavanje i distribucija vode 
 | 
 					114,6 
 | 
 					101,5 
 | 
 					110,5 
 | 
| 
 					Izabrane grupe proizvoda 
 | 
|||
| 
 					Poljoprivredne mašine i oruđa 
 | 
 					113,1 
 | 
 					100,0 
 | 
 					108,6 
 | 
| 
 					Hemijska sredstva za poljoprivredu 
 | 
 					104,3 
 | 
 					100,0 
 | 
 					97,8 
 | 
| 
 					Elementi i mat. za ugrađ. u građ. 
 | 
 					104,5 
 | 
 					99,7 
 | 
 					101,2 
 | 
| 
 					Drumska saobraćajna sredstva 
 | 
 					102,8 
 | 
 					99,7 
 | 
 					99,7 
 | 
| 
 					Tečna goriva i maziva 
 | 
 					86,7 
 | 
 					100,7 
 | 
 					123,5 
 | 
| 
 					Metalni aparati za domaćinstvo 
 | 
 					112,4 
 | 
 					100,0 
 | 
 					111,0 
 | 
| 
 					Električni aparati 
 | 
 					107,1 
 | 
 					100,0 
 | 
 					106,1 
 | 
| 
 					Drveni nameštaj 
 | 
 					100,1 
 | 
 					100,0 
 | 
 					98,3 
 | 
| 
 					Odeća (tkanine i konfekcija) 
 | 
 					111,8 
 | 
 					100,0 
 | 
 					114,5 
 | 
| 
 					Obuća (kožna i gumena) 
 | 
 					116,5 
 | 
 					103,2 
 | 
 115,6  |