Prema saopštenjima zavoda za statistiku indeksi cena na malo u 2005. godini su se kretali na sledeći način:
	 
| 					OPIS | 					1.2005. | 					2.2005. | 					3.2005. | 					4.2005. | 					5.2005. | 					6.2005. | 					7.2005. | 					8.2005. | 					9.2005. | 					10.2005. | 					11.2005. | 					12.2005. | 					12.2005. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| SCG | 102,5 | 101,4 | 100,8 | 100,8 | 101,1 | 100,8 | 101,9 | 100,4 | 101,1 | 101,6 | 101,2 | 102,1 | 116,6 | 
| Republika Srbija | 102,7 | 101,5 | 100,8 | 100,8 | 101,1 | 100,8 | 102,0 | 100,4 | 101,1 | 101,7 | 101,2 | 102,2 | 117,7 | 
| Centralna Srbija | 102,9 | 101,7 | 100,8 | 100,8 | 101,1 | 100,8 | 101,7 | 100,5 | 101,0 | 101,7 | 101,3 | 102,6 | 118,2 | 
| Vojvodina | 102,2 | 101,2 | 101,0 | 100,8 | 101,0 | 100,8 | 102,4 | 100,2 | 101,5 | 101,9 | 101,2 | 101,2 | 116,3 | 
| Beograd | 103,4 | 101,2 | 100,9 | 100,6 | 100,9 | 100,5 | 102,2 | 101,0 | 101,2 | 101,5 | 101,1 | 103,2 | 119,2 | 
