| OPIS | 					2.2008. | 					2.2008. | 					2.2008. | 					2.2008. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Republika Srbija | 107,8 | 100,7 | 111,5 | 103,3 | 
| Centralna Srbija | 104,2 | 100,4 | 107,3 | 100,6 | 
| Vojvodina | 113,1 | 101,1 | 117,7 | 107,1 | 
- 
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za FEBRUAR 2008. godine po delatnostima
| 					2.2008. | 					2.2008. | 					2.2008. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| U K U P N O | 107,8 | 100,7 | 103,3 | 
| Po nameni potrošnje | |||
| Energija | 114,1 | 101,0 | 107,9 | 
| Intermedijarni proizvodi, osim energije | 104,9 | 100,9 | 101,9 | 
| Kapitalni proizvodi | 98,9 | 100,5 | 100,6 | 
| Trajni proizvodi za široku potrošnju | 98,3 | 100,1 | 100,1 | 
| Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 107,4 | 100,3 | 100,8 | 
| VAĐENJE RUDA I KAMENA | 132,2 | 101,3 | 130,1 | 
| Vađenje energetskih sirovina | 136,4 | 101,4 | 134,5 | 
| Vađenje uglja | 112,2 | 100,0 | 100,1 | 
| Vađenje sirove nafte i gasa, usluge | 154,4 | 102,3 | 165,3 | 
| Vađenje ostalih sirovina i materijala | 102,5 | 100,1 | 99,8 | 
| Vađenje ruda metala | 106,0 | 100,0 | 99,0 | 
| Vađenje ostalih ruda i kamena | 101,3 | 100,1 | 100,1 | 
| PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 106,6 | 100,7 | 101,1 | 
| Prehrambeni proizvodi, pića i duvan | 111,0 | 100,6 | 101,6 | 
| Proizv. prehrambenih proizvoda i pića | 111,3 | 100,6 | 101,5 | 
| Proizv. duvanskih proizvoda | 107,2 | 100,0 | 102,7 | 
| Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 
| Proizv. tekstilnih prediva i tkanina | 100,1 | 100,5 | 100,5 | 
| Proizv. odevnih predmeta i krzna | 102,1 | 101,1 | 101,1 | 
| Prerada kože i proizv. predmeta od kože | 101,9 | 100,8 | 100,8 | 
| Prerada drveta i proizvodi od drveta | 98,0 | 97,3 | 97,3 | 
| Proizv. papira, izdavanje i štampanje | 101,1 | 100,0 | 100,1 | 
| Proizv. celuloze, papira i prerada papira | 103,3 | 99,9 | 100,1 | 
| Izdavanje, štampanje i reprodukcija | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 
| Proizv. koksa i derivata nafte | 121,2 | 102,3 | 100,9 | 
| Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana | 105,3 | 101,5 | 102,5 | 
| Proizv. proizvoda od gume i plastike | 100,9 | 100,6 | 100,6 | 
| Proizv. proizvoda od ostalih minerala | 103,8 | 100,1 | 102,7 | 
| Proizv. metala i metalnih proizvoda | 102,1 | 100,1 | 100,5 | 
| Proizv. osnovnih metala | 105,6 | 100,1 | 99,7 | 
| Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina | 101,0 | 100,1 | 100,8 | 
| Proizv. ostalih mašina i uređaja | 100,9 | 100,8 | 100,8 | 
| Proizv. električnih i optičkih uređaja | 98,7 | 100,5 | 100,5 | 
| Proizv. kancelarijskih i računskih mašina | 97,2 | 100,0 | 100,0 | 
| Proizv. dr. električnih mašina i aparata | 99,6 | 101,5 | 101,0 | 
| Proizv. radio, TV i komunikac. opreme | 99,5 | 100,0 | 101,3 | 
| Proizv. preciznih i optičkih instrumenata | 101,1 | 100,0 | 100,0 | 
| Proizv. saobraćajnih sredstava | 97,9 | 101,5 | 101,5 | 
| Proizv. motornih vozila i prikolica | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 
| Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava | 86,8 | 103,6 | 103,6 | 
| Ostala prerađivačka industrija | 98,3 | 100,1 | 100,1 | 
| PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE | 101,1 | 100,0 | 99,7 | 
| Proizv. el. energije, gasa i vode | 101,1 | 100,0 | 99,7 | 
| Proizv. el. energije, gasa i tople vode | 101,0 | 100,0 | 99,6 | 
| Prečišćavanje i distribucija vode | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Izabrane grupe proizvoda | |||
| Poljoprivredne mašine i oruđa | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 
| Hemijska sredstva za poljoprivredu | 116,4 | 114,5 | 114,5 | 
| Elementi i mat. za ugrađ. u građ. | 102,5 | 100,2 | 101,1 | 
| Drumska saobraćajna sredstva | 101,1 | 101,5 | 101,5 | 
| Tečna goriva i maziva | 117,0 | 100,9 | 98,8 | 
| Metalni aparati za domaćinstvo | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 
| Električni aparati | 96,6 | 100,0 | 100,0 | 
| Drveni nameštaj | 97,4 | 100,2 | 100,2 | 
| Odeća (tkanine i konfekcija) | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 
| Obuća (kožna i gumena) | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 
