| Opis | REPUBLIKA SRBIJA | VOJVODINA | ||
| VIII-26/ø25 | VIII-26/VIII-25 | VIII-26/ø25 | VIII-26/VIII-25 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Industrija – ukupno | 95.4 | 99.5 | 94.1 | 99.1 |
| Rudarstvo | 108.6 | 106.7 | 97.1 | 93.3 |
| Prerađivačka industrija | 94.3 | 98.2 | 94.9 | 99.7 |
| Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 92.9 | 100.8 | 70.9 | 82.8 |
| Saopštenje RZS br. 267 od 30.09.2026. godine | ||||
Prema Saopštenju RZS: „Za avgust 2026. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje za avgust 2026. godine na prosek 2025. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 95,2, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 94,1.“