| Opis | REPUBLIKA SRBIJA | VOJVODINA | ||
| I-26/ø25 | I-26/I-25 | I-26/ø25 | I-26/I-25 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Industrija – ukupno | 85.6 | 90.9 | 75.1 | 78.4 |
| Rudarstvo | 96.5 | 97.7 | 93.1 | 97.0 |
| Prerađivačka industrija | 77.2 | 87.6 | 72.4 | 77.0 |
| Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 121.7 | 99.2 | 140.5 | 96.4 |
| Saopštenje RZS br. 053 od 27.02.2026. godine | ||||
Prema Saopštenju RZS: „Za januar 2026. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje za januar 2026. godine na prosek 2025. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 85,6, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 77,2.“